中航****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+电连接器0908的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+电连接器0908的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看81192
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+电连接器0908
采购方案编号:XYFA202****点击查看81534
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-08 15:48
报价截止时间:2025-09-11 17:08
1 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC158/12F2K1P40 | 个 | 35.0 | 35.0 | 2025-10-15 | ||
2 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC158/18T7Z1P40 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-10-15 | ||
3 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC158/18FJ8P40-14 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-10-15 | ||
4 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC158/22F10K1P40 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-10-15 | ||
5 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC158/22FJ8P40-20 | 个 | 21.0 | 21.0 | 2025-10-15 | ||
6 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC158/22T12Z1P40 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-15 | ||
7 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC158/22FJ8P40-20 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-15 | ||
8 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XCH18F5K1D40 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-15 | ||
9 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC18T5Z1P40(B) | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-15 | ||
10 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC18FJC40-11 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-15 | ||
11 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XCH24F5K1D40 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-15 | ||
12 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XC24T5Z1P40+XC24FJC40-14 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-15 | ||
13 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | XCE18F11Z1D40 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-15 | ||
14 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | ZJA42KAu | 个 | 28.0 | 28.0 | 2025-10-15 | ||
15 | ****点击查看 | 181810 | 电连接器 | ZJA42J2TAu | 个 | 28.0 | 28.0 | 2025-10-15 |
姓名:葛总
手机:139****点击查看1731
电话:0310-****点击查看364
邮箱:wssc@peric.****点击查看.cn