一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N412****点击查看****点击查看252401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 日丰 1寸管件 | 日丰445655 | 件 | 16.00 | 30 | 480 |
2 | 日丰 1寸管件 | 日丰445655 | 件 | 50.00 | 1 | 50 |
3 | 日丰 连体套阀 | 日丰/RIIFO4454 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
4 | 联塑 分水器 | 联塑/Lesso48545 | 件 | 10.00 | 95 | 950 |
5 | 山头林村 铁件 | 山头林村铁 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
6 | 日丰 1寸管件 | 日丰445655 | 件 | 240.00 | 5 | 1200 |
7 | 一路生花 油漆 | 一路生花5kg乳胶漆 | 桶 | 3.00 | 220 | 660 |
8 | 一路生花 油漆 | 一路生花5kg乳胶漆 | 桶 | 40.00 | 3 | 120 |
9 | 公牛 GN-216插排 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 1.00 | 135 | 135 |
10 | 卡夫威尔 毛刷 | 卡夫威尔4564 | 个 | 6.00 | 3 | 18 |
11 | 卡夫威尔 毛刷 | 卡夫威尔4564 | 个 | 4.00 | 2 | 8 |
12 | 得力 腻刀 | 得力/deli456 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
13 | 金喜利 蒸饭箱飘球 | 金喜利飘球 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
14 | 正泰 空开 | 正泰/CHNT41456 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
15 | 正泰 空开 | 正泰/CHNT41456 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
16 | 得力 壁纸刀片 | 得力/deli4545 | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
17 | 张小泉 剪子 | 张小泉156546 | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
18 | 波士顿 厨房下水管 | 波士顿416456 | 根 | 1.00 | 5 | 5 |
19 | 倍量 充电灯 | 倍量200 | 个 | 3.00 | 40 | 120 |
20 | 3M 1500 胶带 | 3M1500 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
21 | 尘推拖布 | 喜润家/CIRY1米 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
22 | onlycook 油捞 | onlycook****点击查看4564 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
23 | 纽盾 纽盾发泡胶 | 纽盾25684 | 桶 | 15.00 | 12 | 180 |
24 | 泰尼卡 泰尼卡割片 | 泰尼卡78952 | 个 | 17.00 | 1.5 | 25.5 |
25 | 菁蔻华 菁蔻华1.2钢丝捞 | 菁蔻华****点击查看456 | 把 | 2.00 | 100 | 200 |
26 | 海立 海立生料带 | 海立生料带 | 卷 | 100.00 | 2 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 周洋
联系电话: 185****点击查看0823
传真:
地址: **路1001号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: