填表日期:2025-03-11
项目名称 | **县**兰石片区市政设施配套工程 | ||
建设地点 | **省**市**县老** | 占地面积 (平方米) | 66666 |
建设单位 | ****点击查看 | 法定代表人 | 应红峰 |
联系人 | 楼晟 | 联系电话 | 188****点击查看1883 |
项目投资(万元) | 30000 | 环保投资(万元) | 800 |
拟投入生产运营日期 | 2028-01-24 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | ||
建设内容及规模 | **DN300-DN500排水管道3公里,**DN500-DN700排水管道3公里,**DN800-DN1000排水管道9公里。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废水 生活污水 | 生活污水 其他措施: 已做好相关环保硬件设施,****点击查看处理厂 | ||
承诺:****点击查看 应红峰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****点击查看, 应红峰 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202****点击查看****点击查看0000009。 |