鲁西集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
卤钨灯泡 | 车类 | 个 | 无 | 45.00 | 2025-05-23 | |||||||||||||||
后轮辋螺栓 | 车类 | 套 | 无 | 20.00 | 2025-05-13 | |||||||||||||||
大箱举升油缸 | 车类 | 套 | 无 | 1.00 | 2025-05-24 | |||||||||||||||
空调滤芯 | 车类 | 套 | 无 | 3.00 | 2025-05-20 | |||||||||||||||
前大灯总成 | 车类 | 件 | 无 | 1.00 | 2025-05-31 | |||||||||||||||
左门锁(含里外锁和拉杆) | 车类 | 套 | 无 | 3.00 | 2025-05-30 | |||||||||||||||
右门锁(含里外锁和拉杆) | 车类 | 套 | 无 | 3.00 | 2025-05-24 | |||||||||||||||
座椅总成 | 车类 | 件 | 无 | 1.00 | 2025-05-23 | |||||||||||||||
气弹簧 | 车类 | 根 | 无 | 4.00 | 2025-05-20 | |||||||||||||||
柴油滤清器总成 | 车类 | 件 | 无 | 2.00 | 2025-05-15 | |||||||||||||||
手拉盘 | 车类 | 件 | 无 | 1.00 | 2025-05-29 | |||||||||||||||
举高车机油滤芯 | 车类 | 件 | 无 | 2.00 | 2025-05-30 | |||||||||||||||
总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-****点击查看-0830反馈 |