灯塔市红阳热电有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:**红阳热电2025年9月计划-电工器材等
三、报价截止时间:2025-09-23 17:00
四、报价有效期:2025-09-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购执行人:随诚
八、采购执行人联系方式:138****点击查看3404
九、询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:以实际合同约定为准
十二、其他内容:重要提示:1、投标厂家需在报价时上传承诺书(加盖公章)。2、我公司不接收物流和快递送货。3、中选厂家必须有专人送货、****点击查看公司人员验收和办理发票挂账业务。所送货物必须附有合格证、材质单、出厂检测报告等相关资质证明,否则不予验收。4、要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价****点击查看一中标候选人,单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。5、****点击查看公司的付款方式。6、投标厂家保证投标的物资和我方提供的规格型号、参数必须一致。7、合同中所有货物必须在合同第六条第1款要求到货日期前到货,如逾期到货挂不上发票,由中标厂家自行负责。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 明装大板插座|10A 五孔 带安装盒 正泰、公牛、国际电工或相当于的|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
2 | 明装大板插座|16A 三孔 带安装盒 正泰、公牛、国际电工或相当于的|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
3 | 明装五孔插座|防溅水盒保护盖(明装阻燃)+正五孔10A插座 正泰、公牛、国际电工或相当于的|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
4 | 明装三孔插座|防溅水盒保护盖(明装阻燃)+三孔16A插座正泰、公牛、国际电工或相当于的|无|无 | 3 | 套 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
5 | 插排|8位总控线3米 插口10A 公牛、飞利浦、德力西或相当于的|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
6 | 插座带线|10m线 10A 9孔|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
7 | 12V电源适配器(摄像头电源)|输入AC220V 输出DC12V|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
8 | 交流接触器|CJ20-25 AC220V|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
9 | 多圈电位器|WXD3-13-2W 10K 5%|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
10 | 轴流风机|SFG3.5-2,管道式高速,功率750W,电压220V,风扇外径41cm|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
11 | 整套轴流风机|YSF7124 380V 370W 1400r/min 1.12A B级绝缘50HZ IP65|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
12 | 控制器|CPA-100-220|无|无 | 2 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
13 | 陶瓷保险丝管|DMM-44/100-R|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
14 | 继电器|MY4N-GS AC220V|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | |
15 | 远传脉冲水表|DN50水平螺翼可拆卸干式脉冲冷水表LXLGC-50 E/C 脉冲0.1吨|无|无 | 2 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 兆麟西路****点击查看 | ****点击查看 | **连利水表1 |
发布日期:2025-09-18