合同包1(检验检测仪器设备(一)):
****点击查看 | ****点击查看开发区科研路2号自编4栋306 | 4,021,900.00元 |
合同包3(检验检测仪器设备(三)):
广****点击查看公司 | **市**区华夏路49号之二1410房 | 2,980,000.00元 |
合同包1(检验检测仪器设备(一)):
货物类(****点击查看)
1-1 | 物理光学仪器 | 多功能酶标仪 | Revvity | Envision 2105 | 1.0000(台) | 2,364,000.0000 | 2,364,000.0000 |
1-2 | 临床检验设备 | 组织包埋机 | 派斯杰 | BM450A | 2.0000(台) | 69,000.0000 | 138,000.0000 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 生物安全换笼工作台 | 艺斯高 | VBD-4A1 | 4.0000(台) | 167,000.0000 | 668,000.0000 |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 静脉可视小鼠尾注固定器 | 软隆 | YLS-Q9G | 2.0000(台) | 11,500.0000 | 23,000.0000 |
1-5 | 试验箱及气候环境试验设备 | 二氧化碳摇床 | 博奥思 | C7 | 2.0000(台) | 118,000.0000 | 236,000.0000 |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 恒温摇床 | 博奥思 | B7 | 2.0000(台) | 51,000.0000 | 102,000.0000 |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 干浴细胞复苏系统 | 百奥莱 | ThawSTAR CFT2 | 1.0000(台) | 65,600.0000 | 65,600.0000 |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 液氮报警器 | 倍玛特 | LAN-200 | 2.0000(台) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 安全称量台 | 依拉勃 | Captair 351W smart | 2.0000(台) | 59,900.0000 | 119,800.0000 |
1-10 | 其他机械设备 | 干燥箱 | 美默尔特 | UF110 | 5.0000(台) | 38,500.0000 | 192,500.0000 |
1-11 | 其他试验仪器及装置 | 移动紫外灯 | 森夏电子 | 110w | 2.0000(台) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-12 | 电气物理设备 | 氮气发生器 | 莱普斯 | LPS-NG 120F | 1.0000(台) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
合同包3(检验检测仪器设备(三)):
货物类(广****点击查看公司)
3-1 | 色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 赛默飞 | Vanquish Core | 1.0000(台) | 418,000.0000 | 418,000.0000 |
3-2 | 其他试验仪器及装置 | 荧光显微镜 | 徕卡 | DM6B | 1.0000(台) | 498,000.0000 | 498,000.0000 |
3-3 | 其他试验仪器及装置 | 内毒素检测仪 | 闪谱 | SuPerMax 3200 | 1.0000(台) | 330,000.0000 | 330,000.0000 |
3-4 | 其他试验仪器及装置 | 厌氧工作站 | 华端 | HD-AN100 | 1.0000(台) | 168,000.0000 | 168,000.0000 |
3-5 | 其他试验仪器及装置 | 尘埃粒子计数器 | 路美新创 | LM-G3100Pro | 2.0000(台) | 120,000.0000 | 240,000.0000 |
3-6 | 其他试验仪器及装置 | 离心浓缩仪 | 富睿捷 | Mars CV310T | 2.0000(台) | 160,000.0000 | 320,000.0000 |
3-7 | 其他试验仪器及装置 | 空气振荡器 | **知楚 | ZTY-70 | 2.0000(台) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
3-8 | 其他试验仪器及装置 | 快速组织细胞破碎仪 | IKA | T25 Easy clean digital | 1.0000(台) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
3-9 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻干燥机 | 富睿捷 | Uranus 14002 U1 | 1.0000(台) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
3-10 | 其他试验仪器及装置 | 真空泵 | 普瑞塞斯 | vacusafe | 4.0000(台) | 22,000.0000 | 88,000.0000 |
3-11 | 其他试验仪器及装置 | 生物安全型高速冷冻离心机 | 白洋 | R1600 | 2.0000(台) | 220,000.0000 | 440,000.0000 |
3-12 | 其他试验仪器及装置 | 超速冷冻离心机 | 白洋 | R1650 | 2.0000(台) | 160,000.0000 | 320,000.0000 |
罗晓燕、甘娜、冯勇、凌育赵、杨吉、李彦文、张弦(采购人代表)
1 | 检验检测仪器设备(一) | 4.8979 | 中标(成交)供应商 |
3 | 检验检测仪器设备(三) | 4.5547 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(检验检测仪器设备(一)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 57.64 | 9.60 | 21.35 | 88.59 | 1 | 1 |
粤优生物****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.36 | 5.51 | 30.00 | 84.87 | 2 | 2 |
**方源****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.89 | 5.51 | 21.11 | 73.51 | 3 | |
**市东****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号条款评审不通过 | |||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章,带“★”号条款评审不通过 |
合同包3(检验检测仪器设备(三)):
广****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 9.06 | 26.02 | 91.79 | 1 | 1 |
**市东****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 51.82 | 8.71 | 30.00 | 90.53 | 2 | 2 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 57.64 | 9.40 | 20.95 | 87.99 | 3 | |
粤优生物****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.25 | 7.17 | 21.85 | 78.27 | 4 | |
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章评审不通过 | |||||||
**市****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区神舟路766号
联系方式:020-****点击查看0342
名 称:****点击查看
地 址:**市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2****点击查看测试中心对面)
联系方式:020-****点击查看8289、020-****点击查看7056
项目联系人:黎颖欣、梁诗琦
电 话:020-****点击查看8289、020-****点击查看7056
****点击查看
2025年05月20日