重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+中船(重****点击查看公司+机配备件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+中船(重****点击查看公司+机配备件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看10512
采购方案名称:分谈分签+中船(重****点击查看公司+机配备件
采购方案编号:XYFA202****点击查看10647
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-11 11:51
报价截止时间:2025-08-14 00:00
1 | ****点击查看 | 993810 | 施耐德断路器IC65N 3P D20A | JTYB09413 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-31 | ||
2 | ****点击查看 | 993810 | 316不锈钢快速接头DN32 | GB/T16693 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
3 | ****点击查看 | 993810 | 锂电池CR17335SE | JTJP09626 | 只 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
4 | ****点击查看 | 993810 | 强光电筒M60 | JTWJ03066 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
5 | ****点击查看 | 993810 | LED灯20W | JTDQ01511 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-31 | ||
6 | ****点击查看 | 993810 | 油漆刷50 | JTWJ01198 | 把 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-31 | ||
7 | ****点击查看 | 993810 | 油漆刷75 | JTWJ01219 | 把 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-31 | ||
8 | ****点击查看 | 993810 | 齿轮泵CBFC-16 | JTJP12409 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
9 | ****点击查看 | 993810 | 齿轮油泵YCB4 | JTJP12414 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
10 | ****点击查看 | 993810 | 定向轮100 | JTWJ01827 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
11 | ****点击查看 | 993810 | 带刹车万向轮100 | JTWJ01828 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
12 | ****点击查看 | 993810 | 插座4孔25A | JTYB01625 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-31 | ||
13 | ****点击查看 | 993810 | 超豹螺杆空压机4KW 二合一 | JTX****点击查看321 | 套 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-31 | ||
14 | ****点击查看 | 993810 | 真空袋70*100 | JTFZ04220 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-08-31 | ||
15 | ****点击查看 | 993810 | 真空袋100*150 | JTFZ04221 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-08-31 | ||
16 | ****点击查看 | 993810 | 电磁阀芯ZC51-20B | JTJP09747 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2025-08-31 | ||
17 | ****点击查看 | 993810 | 尼龙吊绳1T*3M | JTWJ06451 | 根 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
18 | ****点击查看 | 993810 | 吨袋700*800 | JTWJ06274 | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-31 | ||
19 | ****点击查看 | 993810 | PE袋380*550长 | JTFZ03006 | 个 | 20620.0 | 20620.0 | 2025-08-31 | ||
20 | ****点击查看 | 993810 | 信号发生器4-20mA | LSJ251327-8-2 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
21 | ****点击查看 | 993810 | 高压管3/4*580 | JTWJ06324 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
22 | ****点击查看 | 993810 | 铣刀螺钉S-2071 | WJ06297 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-31 | ||
23 | ****点击查看 | 993810 | 换向手柄 | JTYB02142 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
24 | ****点击查看 | 993810 | 中空板1200*800mm*5 | JTWJ20458 | 张 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-31 | ||
25 | ****点击查看 | 993810 | 软管DN15*6 | JTX****点击查看904P2 | 根 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-31 | ||
26 | ****点击查看 | 993810 | 软管DN25*6 | JTX****点击查看904P3 | 根 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
27 | ****点击查看 | 993810 | 不锈钢波纹管DN150*1米 | LSJ251727 | 根 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
28 | ****点击查看 | 993810 | 重型顶尖80 | WJ06359 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
29 | ****点击查看 | 993810 | 万能式断路器 1600A | JTDP05177 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
30 | ****点击查看 | 993810 | 万能式断路器2000A | JTDP05115 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
31 | ****点击查看 | 993810 | 中空板1200*800mm*3 | JTWJ20458 | 张 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-31 | ||
32 | ****点击查看 | 993810 | 补偿导线t型2*0.5 | LSJ251840-14 | 米 | 800.0 | 800.0 | 2025-08-31 | ||
33 | ****点击查看 | 993810 | 串口服务器 | LSJ251737 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
34 | ****点击查看 | 993810 | 锂电池 | JTYB01630 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-31 | ||
35 | ****点击查看 | 993810 | 充电器 | JTYB01631 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
36 | ****点击查看 | 993810 | 易福门压力传感器PP7551 | WJ06360 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
37 | ****点击查看 | 993810 | 交流接触器NXC-09 | WJ06361 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
38 | ****点击查看 | 993810 | 断路器63A 4P | JTDP05058 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
39 | ****点击查看 | 993810 | 断路器20A 2P | JTYB05163 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
40 | ****点击查看 | 993810 | 断路器40A 3P | JTYB05162 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-31 | ||
41 | ****点击查看 | 993810 | 断路器25A 1P | JTDP05102 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
42 | ****点击查看 | 993810 | 不锈钢抱箍32 | BJ****点击查看818 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-31 | ||
43 | ****点击查看 | 993810 | 不锈钢抱箍13-23 | BJ****点击查看175 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-31 | ||
44 | ****点击查看 | 993810 | 乳白胶 | JTHG01111 | KG | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
45 | ****点击查看 | 993810 | 胶带 | JTFZ03007 | 卷 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-31 | ||
46 | ****点击查看 | 993810 | 断路器80A | JTDP08253 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-31 | ||
47 | ****点击查看 | 993810 | ABB断路器100A | JTDP08323 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
48 | ****点击查看 | 993810 | 三角带C2235 | JTJP10244 | 根 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-31 | ||
49 | ****点击查看 | 993810 | ABB断路器320A 3P | JTWJ06491 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
50 | ****点击查看 | 993810 | 施耐德接触器LC1D205 220V | JTWJ06366 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
51 | ****点击查看 | 993810 | 百洁布230*150 | JTWJ06482 | 片 | 120.0 | 120.0 | 2025-08-31 | ||
52 | ****点击查看 | 993810 | 耐高温密封胶 | JTWJ06461 | 支 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
53 | ****点击查看 | 993810 | 硅溶胶830 | FL180084 | 吨 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
54 | ****点击查看 | 993810 | 硅溶胶1430 | FL180076 | 吨 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-31 | ||
55 | ****点击查看 | 993810 | 气管4 | JTWJ01459 | 米 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-31 | ||
56 | ****点击查看 | 993810 | 百洁布230*150 | JTWJ06482 | 片 | 60.0 | 60.0 | 2025-08-31 | ||
57 | ****点击查看 | 993810 | 接线柱HP-RT1000 | LST251857-7 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
58 | ****点击查看 | 993810 | 高压管1米 | JTX****点击查看401 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
59 | ****点击查看 | 993810 | 棉纱 | JTWJ01209 | 公斤 | 240.0 | 240.0 | 2025-08-31 | ||
60 | ****点击查看 | 993810 | 棉布 | JTWJ01208 | 公斤 | 500.0 | 500.0 | 2025-08-31 | ||
61 | ****点击查看 | 993810 | 塑料波纹管15.8 | JTYB06719 | 米 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-08-31 | ||
62 | ****点击查看 | 993810 | 硅胶密封圈330*5 | JWJ07198 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-31 | ||
63 | ****点击查看 | 993810 | 单层割嘴S3.0-1.0 | JTYB01635 | 件 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-31 | ||
64 | ****点击查看 | 993810 | 切割嘴FU-D1.4-5.0 | JTYB01635 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-31 | ||
65 | ****点击查看 | 993810 | 射钉32 | JTWJ01289 | 盒 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
66 | ****点击查看 | 993810 | 挂锁32 | JTWJ01109 | 把 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-31 | ||
67 | ****点击查看 | 993810 | 电抗器220V | JTYB01633 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
68 | ****点击查看 | 993810 | 加厚铜角阀G1/2 | JTYB01634 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-31 | ||
69 | ****点击查看 | 993810 | 转速传感器CGZ4 L=180mm | JTYB02017 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-31 | ||
70 | ****点击查看 | 993810 | 柱塞泵63MCY14-1B | JTDP06290 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
71 | ****点击查看 | 993810 | 标记牌 | JTX****点击查看932 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
72 | ****点击查看 | 993810 | 工作台1.8米 | WJ11279 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
73 | ****点击查看 | 993810 | 风机200FZY2-D | WJ06362 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
74 | ****点击查看 | 993810 | 屏蔽电缆3*1 | JTYB02865 | 米 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-08-31 | ||
75 | ****点击查看 | 993810 | 方底袋5100*2400*3200 | JTX410403P2 | 个 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-31 | ||
76 | ****点击查看 | 993810 | 风扇 | JTWJ09273 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
77 | ****点击查看 | 993810 | 清洗剂 | JTHG03208 | 公斤 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-31 | ||
78 | ****点击查看 | 993810 | 火炬蓄电池3-DG-230 | JTDP06387 | 台 | 8.0 | 8.0 | 2025-08-31 | ||
79 | ****点击查看 | 993810 | 不锈钢三通ZG2寸 | JTYB09147 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
80 | ****点击查看 | 993810 | 不锈钢直接ZG2寸 | JTYB09148 | 根 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-31 | ||
81 | ****点击查看 | 993810 | 高压管ZG2寸*30米 | JTYB09149 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
82 | ****点击查看 | 993810 | 高压管ZG2寸*10米 | JTYB09150 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
83 | ****点击查看 | 993810 | 气管接头16—04 | JTYB09151 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
84 | ****点击查看 | 993810 | 气管接头12—04 | JTYB09152 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-31 | ||
85 | ****点击查看 | 993810 | 四通接头PAZ-12 | JTYB09153 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
86 | ****点击查看 | 993810 | 防爆气管16*12 | JTYB09154 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
87 | ****点击查看 | 993810 | 防爆气管12*8 | JTYB09155 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
88 | ****点击查看 | 993810 | 硅酸铝纤维20 | FL180208 | 卷 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-31 | ||
89 | ****点击查看 | 993810 | 喷油嘴 | JTVB01635 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-31 | ||
90 | ****点击查看 | 993810 | 氧化锆Φ70×22 15P | JTWJ070001 | 片 | 800.0 | 800.0 | 2025-08-31 | ||
91 | ****点击查看 | 993810 | 氧化锆Φ80×22 15P | JTWJ070004 | 片 | 400.0 | 400.0 | 2025-08-31 | ||
92 | ****点击查看 | 993810 | 气压开关 | JTDP08209 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-31 | ||
93 | ****点击查看 | 993810 | 同步带322L13 | JTJP10219 | 根 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-31 | ||
94 | ****点击查看 | 993810 | 内螺纹圆锥销10*60 | JTJP02127 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-31 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: