
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
G219线喀纳斯至**至**公路建设项目机电工程施工招标中标候选人公示
项目名称 | G219线喀纳斯至**至**公路建设项目机电工程施工 | |||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0991-****点击查看104 | |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 135****点击查看1495 0991-****点击查看770 | |
开标地点 | **维吾尔自治区政****点击查看交易中心(地址:**市**区准**街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2025年2月25日11时00分 | |
公示期 | 2025年2月28日至2025年3月4日 | 最高投标限价 | 1719万元(含3%暂列金额) | |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看3325.00 | ****点击查看3325.00 | 99.94 |
第二中标候选人 | **长天****点击查看公司 | ****点击查看4103.00 | ****点击查看4103.00 | 99.88 |
第三中标候选人 | 千方****点击查看公司 | ****点击查看2260.00 | ****点击查看2260.00 | 99.84 |
****点击查看
2025年2月27日
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
第一中标候选人:****点击查看
投标人名称 | ****点击查看 | 标段号 | / | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看0180252 | 工期 | 本项目机电工程计划总工期9个月(其中施工期6个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。具****点击查看指挥部通知为准。 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 实现“控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现“零死亡”。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 张娃加 | 中****点击查看运输部专业技术资格证书 | ****点击查看558 | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||||
中华人民**国一级建造师注册证书 | 京111****点击查看****点击查看29161 | ||||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 京交安B15G03806 | ||||||||||||||
项目总工 | 俞惠菊 | 中****点击查看运输部专业技术资格证书 | ****点击查看330 | 交通工程 | 高级工程师 | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 京交安B12G00362 | ||||||||||||||
项目经理在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 。 目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:501省道**雄州至西坝港区段监控工程S501NJ-JK2标段,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
项目总工在岗情况 | 目前未在其他项目上任职,现从事工作为:工程技术工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
****点击查看政府****点击查看中心 | 武深高速公路**联络线机电工程施工第JD1合同段 | 2023-08-14 | 2024-06-06 | / | 监****点击查看监控中心整体小间距LED屏整体升级改造)、通信、收费三大系统,通信管道工程,道路供配电、道路照明及隧道监控、隧道供配电、隧道照明、隧道通风、隧道消防系统等。独立施工 | ****点击查看0985 | 何熠凯 | ||||||||
****点击查看**公司 | G25长深高速**至**段扩容**段及G25**至G60**高速联络线(**绕城高速公路西复线**至**段)机电工程 | 2019-12-01 | 2021-08-26 | / | 通信、监控(不含隧道)、收费三大系统和照明、供配电系统以及智慧公路等设施。独立施工 | ****点击查看03658 | 阙飚 | ||||||||
**省南粤****点击查看管理中心 | **至**港高速公路**至**段机电工程施工招标JD1标段 | 2020-06-01 | 2020-12-18 | / | 监控、通信、收费设施(包含机电部分与土建部分)、隧道机电设施。独立施工 | ****点击查看1822 | 梁经清 | ||||||||
**潮汕****点击查看公司 | 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目机电工程施工招标JD1标 | 2020-06-11 | 2020-12-11 | / | 监控系统(含隧道监控)、通信系统(含通信管道)、收费系统(含收费土建、26套ETC门架)。独立施工 | ****点击查看71269 | 王晨 | ||||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
中**部****点击查看公司 | 中**环高速公路(含小榄支线)项目机电工程建养一体化 | 2022-04-22 | 2022-12-13 | / | 监控、通信、收费三大系统(不含通信管道、桥上预埋件及收费门架)。独立施工 | ****点击查看8966 | 曾煜 | ||||||||
**市****点击查看公司 | **至**高速公**头至沙田段工程施工第20合同段 | 2021-05-14 | 2021-12-18 | / | 供配电设施、照明设施、隧道机电设施(通风、照明、消防、供配电)及外供电设施。独立施工 | ****点击查看21196 | 祁雷 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看机场高速公路(南五环-**新机场)机电工程 | 2018-10-17 | 2020-09-10 | / | 监控系统和高架桥桥梁段通信管道。独立施工 | ****点击查看5160 | 王道亮 | ||||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
****点击查看管理中心 | 黄茅海跨海通道项目机电工程 | 2024-01-10 | 2024-11-25 | / | 通信管道工程、供配电(含外供电)及照明系统、通信系统、隧道监控系统、隧道通风系统、隧道照明系统、隧道供配电系统、隧道消防系统、桥梁照明、桥梁消防工程等。独立施工 | ****点击查看43177 | 罗先生 | ||||||||
****点击查看委员会****点击查看分局 | 通怀路(京承高速-河防口)道路工程第一标段(K0+000-K0+938.185)-机电工程施工 | 2021-06-11 | 2021-12-28 | / | 新增设备安装所需结构及基础、系统构成的其它设备、电缆敷设、灯杆、****点击查看电站、系统调试、设备采购(含机动车信号灯、车辆抓拍、视频监控、照明灯具等设备)等。独立施工 | ****点击查看607 | 王彪 | ||||||||
****点击查看**公司 | **市****点击查看收费站项目施工(7标段) | 2019-07-29 | 2021-03-26 | / | 收费系统、通信系统、供电系统、土建工程。独立施工 | ****点击查看0000 | 张泽辉 |
第二中标候选人:**长天****点击查看公司
投标人名称 | **长天****点击查看公司 | 标段号 | KHJJD-1 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看093181N | 工期 | 本项目机电工程计划总工期9个月(其中施工期6个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。具****点击查看指挥部通知为准。 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 实现“控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现“零死亡”。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 李阳 | 职称证书 一级建造师 安全生产考核合格证 | NJZ002****点击查看0013 苏132****点击查看****点击查看01811 苏交安B(18)G01585 | 交通工程 | 工程师 | ||||||||||
项目总工 | 王吉兰 | 职称证书 安全生产考核合格证 | ****点击查看0541 苏交安B(17)G00128 | 建设工程 | 高级工程师 | ||||||||||
项目经理在岗情况 | 目前未在其他项目上任职,现从事工作为:技术培训。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
项目总工在岗情况 | 目前未在其他项目上任职,现从事工作为:技术培训。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看至****点击查看高速公路**段机电工程施工 | 2020-04-20 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | **高速公路机电工程施工 | ****点击查看90053 | 李先生 | ||||||||
甘****点击查看集团有限公司 | **省**至**国家高速公路(G8513)**(**)至**段机电工程 | 2020-09-16 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 高速公路机电工程施工 | ****点击查看2622 | 李先生 | ||||||||
****点击查看建设局 | **至**高速公路**至**段机电工程施工项目 | 2023-04-06 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 高速公路机电工程施工 | ****点击查看0000 | 徐敏 | ||||||||
**葛洲坝****点击查看公司 | 国家高速德上线**至**(鲁皖界)段机电工程施工 | 2019-07-08 | 2020-10-17 | 2020-10-17 | **高速公路机电工程施工 | ****点击查看0510 | 冯先生 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | S11**至**高速公路机电工程、**至**高速公路机电工程、沪陕(沪蓉)国家高速公路**省**至大顾店段改扩建机电工程 | 2021-03-09 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 高速公路(**)机电工程施工 | ****点击查看0200 | 王工 | ||||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
**天扬****点击查看公司 | **天扬****点击查看公司EMTC混合收费车道改造工程施工项目 | 2019-08-01 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 高速公路机电工程 | ****点击查看261 | 彭工 | ||||||||
**天扬****点击查看公司 | **天扬****点击查看公司ETC门架和网络优化机电系统集成工程施工项目 | 2019-08-05 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 高速公路改扩建机电工程 | ****点击查看000 | 彭工 | ||||||||
江****点击查看管理中心 | 江****点击查看管理中心****点击查看收费站车道改造项目GGZX-CDGZ-M/ETC-2标段 | 2019-08-19 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 高速公路机电项目 | ****点击查看000 | 王颖健 | ||||||||
****点击查看**公司 | **内邓高速公路数字化视频高清改造及接入网通信系统升级改造机电专项工程项目No.2标 | 2021-03-08 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 高速公路机电项目 | ****点击查看110 | 魏先生 | ||||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
**天扬****点击查看公司 | **天扬****点击查看公司EMTC混合收费车道改造工程施工项目 | 2019-08-01 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 高速公路机电工程 | ****点击查看261 | 彭工 | ||||||||
**东部****点击查看公司 | **东部****点击查看公司ETC门架系统机电集成(第二标段)项目 | 2019-08-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 高速公路机电工程:含通信、收费、监控、供配电系统相关工程。 | ****点击查看0000 | 杨会超 | ||||||||
****点击查看建设中心 | 126省道**段改扩建工程(绕城公路至大周路段)监控工程施工 | 2020-08-29 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 一级公路机电工程 | ****点击查看026 | 武工 | ||||||||
****点击查看发展中心 | **区马高**延道路建设工程隧道机电设施工程施工 | 2021-04-01 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 二级公路隧道机电工程 | ****点击查看019 | 朱工 |
第三中标候选人:千方****点击查看公司
投标人名称 | 千方****点击查看公司 | 标段号 | / | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看729267H | 工期 | 本项目机电工程计划总工期9个月(其中施工期6个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。具****点击查看指挥部通知为准。 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 实现“控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现“零死亡”。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 王岩 | **省高级专业技术职务任职资格证书 | B****点击查看20165 | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||||
一级建造师注册证书 | 京111****点击查看****点击查看39447 | ||||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 京交安B13G07272 | ||||||||||||||
项目总工 | 徐广宇 | **省专业技术职务任职资格证书 | B****点击查看00149 | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 京交安B12G02010 | ||||||||||||||
项目经理在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 。 ◆目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:杭金衢高速至杭绍台高速联络线第JD02标段,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
项目总工在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 。 ◆目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:**绕城高速公**线乌牛互通及连接线工程机电工程第JD01标段,担任职位:项目总工,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
****点击查看**公司 | 国**兰线**-**界(含黄河大桥)段 | 2018-11-15 | 2020-12-16 | / | 监控系统、通信系统、收费系统、隧道电气照明及消防通风和与之配套的供电、控制部分的工程施工 | 136,000,000.00 | 李先生 | ||||||||
**市****点击查看公司 | 龙丽温高速公路**至**段工程机电工程 | 2019-03-06 | 2020-12-10 | / | 全线的监控设施、超限检测设施、通信设施、收费设施、隧道机电设施的施工 | 114,260,860.00 | 孙星亮 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | **省**至大蒲柴河公路建设项目公路机电系统和隧道消防工程 | 2020-04-26 | 2020-11-29 | / | 本项目全线公路机电系统的施工及安装。 | 359,581,243.00 | 于忠宏 | ||||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
**市****点击查看公司 | 龙丽温高速公路**至**段工程机电工程 | 2019-03-06 | 2020-12-10 | / | 全线的监控设施、超限检测设施、通信设施、收费设施、隧道机电设施的施工 | 114,260,860.00 | 孙星亮 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段机电工程施工 | 2021-01-20 | 2022-10-12 | / | 桩号K0+905.500~K18+415.132(含桩号范围内互通区)范围内的通信系统、监控系统、收费系统施工等。 | 99,970,332.00 | 徐先生 | ||||||||
广****点击查看公司 | 广深高速公路改扩建(新塘立交改造)工程机电工程施工 | 2022-09-30 | 2023-12-20 | / | 机电工程施工里程长约6.03km(含高速主线1.37km、匝道4.66km)。工程内容有收费系统、监控系统、通信系统、供配电系统、照明系统及隧道机电系统。 | 76,357,970.00 | 刘绍健 | ||||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
****点击查看**公司 | 国**兰线**-**界(含黄河大桥)段 | 2018-11-15 | 2020-12-16 | / | 监控系统、通信系统、收费系统、隧道电气照明及消防通风和与之配套的供电、控制部分的工程施工 | 136,000,000.00 | 李先生 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段机电工程施工 | 2021-01-20 | 2022-10-12 | / | 桩号K0+905.500~K18+415.132(含桩号范围内互通区)范围内的通信系统、监控系统、收费系统施工等。 | 99,970,332.00 | 徐先生 | ||||||||
****点击查看公司 | **大桥2022年门架式情报板建设项目 | 2022-12-15 | 2023-04-13 | / | 主要包括建设门架式情报板5套,更换门架式情报板屏体2套,安装41套情报板监控摄像机,路侧情报板迁移1套,包含相关土建、设备安装、电缆敷设、门架钢结构检测与加固、现有设备的拆除、回收和恢复等。 | 6,002,579.28 | 李泉 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |
**诚泰****点击查看公司 | 不符合招标文件评标办法2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准第(10)项的规定。 | 投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 | 否决投标 | |
其他需说明事项 | 采用合理低价法的,应在此处载明评标基准价的计算结果等情况 | |||
行政监督部门名称及联系电话 | 行政监督:0991-****点击查看015 纪检监察:0991-****点击查看409****点击查看纪检组)、0991-****点击查看027****点击查看管理局) | |||
异议投诉注意事项 | 1. 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2. 投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。 |