浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工 程施工中标候选人公示

浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工 程施工中标候选人公示

浙江****公司
联系人联系人108个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉648人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2969条

立即监控

****点击查看中心) 浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工 程中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,**市****点击查看建设中心的浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工 程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 **市顺发****点击查看公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-水利水电-其他一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级
投标报价(元) ****点击查看4801.25 ****点击查看4200.00 ****点击查看3944.02
工期(日历日) 273 273 273
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 李湘龙 郑贤良 李俊
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 浙136****点击查看****点击查看07199;浙**B(2018)****点击查看270 浙133****点击查看****点击查看01831;浙**B(2014)****点击查看723 苏**B(2016)****点击查看665;苏132****点击查看****点击查看03330
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **县鳌江镇经五路(四期)市政工程
合同价格 ****点击查看7300.00元;无
项目地点 **县鳌江镇
开工时间 2019年07月29日
竣工时间 2021年11月15日
项目负责人 章新根
招标单位名称 ****点击查看
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看苑西路(西塔路一城南路西路口)道路改造提升工程项目
合同价格 ****点击查看9735.00元
项目地点 **市**街道南苑区块
开工时间 2023年04月13日
竣工时间 2024年01月28日
项目负责人 吴彬
招标单位名称 永****点击查看集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 **市顺发****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **南外环路与无想山连接线工程施工
合同价格 ****点击查看4005.11元
项目地点 **区
开工时间 2020年03月28日
竣工时间 2021年09月13日
项目负责人 左文选
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合要求
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合要求
**市****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合要求
****点击查看集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合要求
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合要求
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合要求
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合要求
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合要求
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合要求
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合要求
****点击查看集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合要求
****点击查看集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合要求
****点击查看集团有限公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名; 投标函未盖章
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ****点击查看 100.00 100
2 ****点击查看公司 99.98 99.98
3 **市顺发****点击查看公司 99.97 99.97
4 ****点击查看集团有限公司 99.96 99.96
5 ****点击查看公司 99.96 99.96
6 ****点击查看集团有限公司 99.96 99.96
7 ****点击查看**公司 99.94 99.94
8 ****点击查看公司 99.94 99.94
9 **市****点击查看公司 99.93 99.93
10 ****点击查看集团****点击查看公司 99.93 99.93
11 **新迎****点击查看公司 99.92 99.92
12 ****点击查看**公司 99.92 99.92
13 ****点击查看集团有限公司 99.91 99.91
14 **建****点击查看公司 99.90 99.9
15 ****点击查看集团有限公司 99.90 99.9
16 ****点击查看公司 99.89 99.89
17 ****点击查看集团有限公司 99.89 99.89
18 ****点击查看公司 99.89 99.89
19 ****点击查看**公司 99.87 99.87
20 ****点击查看公司 99.86 99.86
21 ****点击查看公司 99.85 99.85
22 ****点击查看公司 99.84 99.84
23 江****点击查看公司 99.83 99.83
24 ****点击查看公司 99.83 99.83
25 ****点击查看集团有限公司 99.82 99.82
26 ****点击查看**公司 99.82 99.82
27 ****点击查看公司 99.80 99.8
28 ****点击查看集团有限公司 99.80 99.8
29 ****点击查看**公司 99.79 99.79
30 安****点击查看公司 99.79 99.79
31 **鑫裕房屋****点击查看公司 99.78 99.78
32 核工业****点击查看公司 99.77 99.77
33 ****点击查看集团有限公司 99.74 99.74
34 ****点击查看**公司 99.74 99.74
35 ****点击查看集团有限公司 99.73 99.73
36 **省****点击查看公司 99.73 99.73
37 ****点击查看公司 99.71 99.71
38 ****点击查看公司 99.70 99.7
39 **市****点击查看公司 99.70 99.7
40 ****点击查看集团有限公司 99.70 99.7
41 ****点击查看集团有限公司 99.68 99.68
42 ****点击查看公司 99.67 99.67
43 ****点击查看**公司 99.65 99.65
44 ****点击查看集团有限公司 99.63 99.63
45 ****点击查看**公司 99.61 99.61
46 ****点击查看**公司 99.60 99.6
47 ****点击查看公司 99.59 99.59
48 ****点击查看集团有限公司 99.59 99.59
49 **市****点击查看公司 99.58 99.58
50 ****点击查看集团有限公司 99.58 99.58
51 江****点击查看公司 99.55 99.55
52 ****点击查看**公司 99.55 99.55
53 **龙腾****点击查看公司 99.55 99.55
54 ****点击查看公司 99.53 99.53
55 ****点击查看集团****点击查看公司 99.50 99.5
56 ****点击查看公司 99.50 99.5
57 ****点击查看集团有限公司 99.49 99.49
58 ****点击查看集团****点击查看公司 99.47 99.47
59 ****点击查看集团有限公司 99.47 99.47
60 ****点击查看**公司 99.45 99.45
61 ****点击查看集团有限公司 99.44 99.44
62 ****点击查看集团有限公司 99.43 99.43
63 ****点击查看公司 99.43 99.43
64 ****点击查看**公司 99.40 99.4
65 ****点击查看**公司 99.40 99.4
66 ****点击查看**公司 99.39 99.39
67 ****点击查看**公司 99.38 99.38
68 ****点击查看公司 99.38 99.38
69 ****点击查看公司 99.35 99.35
70 ****点击查看公司 99.32 99.32
71 ****点击查看公司 99.31 99.31
72 ****点击查看集团有限公司 99.31 99.31
73 ****点击查看集团有限公司 99.30 99.3
74 江****点击查看集团有限公司 99.28 99.28
75 玉****点击查看集团有限公司 99.27 99.27
76 ****点击查看集团有限公司 99.27 99.27
77 ****点击查看公司 99.27 99.27
78 ****点击查看公司 99.27 99.27
79 ****点击查看集团****点击查看公司 99.26 99.26
80 **省****点击查看公司 99.24 99.24
81 ****点击查看公司 99.23 99.23
82 **省****点击查看公司 99.23 99.23
83 ****点击查看集团****点击查看公司 99.21 99.21
84 ****点击查看公司 99.20 99.2
85 ****点击查看公司 99.20 99.2
86 重****点击查看公司 99.19 99.19
87 ****点击查看**公司 99.19 99.19
88 ****点击查看集团有限公司 99.18 99.18
89 ****点击查看**公司 99.16 99.16
90 **省泉****点击查看公司 99.14 99.14
91 中大****点击查看集团有限公司 99.13 99.13
92 ****点击查看集团有限公司 99.12 99.12
93 ****点击查看集团有限公司 99.12 99.12
94 ****点击查看公司 99.12 99.12
95 ****点击查看集团有限公司 99.09 99.09
96 ****点击查看公司 99.07 99.07
97 ****点击查看**公司 99.05 99.05
98 ****点击查看集团有限公司 99.03 99.03
99 ****点击查看**公司 99.03 99.03
100 ****点击查看公司 98.98 98.98
101 ****点击查看公司 98.97 98.97
102 ****点击查看集团有限公司 98.96 98.96
103 ****点击查看**公司 98.96 98.96
104 ****点击查看集团有限公司 98.93 98.93
105 ****点击查看集团有限公司 98.91 98.91
106 ****点击查看公司 98.89 98.89
107 **第一****点击查看公司 98.87 98.87
108 ****点击查看集团有限公司 98.87 98.87
109 ****点击查看集团有限公司 98.84 98.84
110 ****点击查看集团有限公司 98.80 98.8
111 ****点击查看**公司 98.79 98.79
112 ****点击查看**公司 98.79 98.79
113 ****点击查看**公司 98.76 98.76
114 ****点击查看公司 98.74 98.74
115 ****点击查看集团有限公司 98.73 98.73
116 ****点击查看**公司 98.71 98.71
117 ****点击查看**公司 98.68 98.68
118 **省****点击查看公司 98.66 98.66
119 ****点击查看**公司 98.66 98.66
120 金居****点击查看公司 98.64 98.64
121 ****点击查看**公司 98.63 98.63
122 ****点击查看公司 98.63 98.63
123 **第二****点击查看公司 98.60 98.6
124 ****点击查看集团有限公司 98.60 98.6
125 ****点击查看集团有限公司 98.56 98.56
126 ****点击查看**公司 98.53 98.53
127 ****点击查看**公司 98.49 98.49
128 **诚金****点击查看公司 98.47 98.47
129 ****点击查看公司 98.47 98.47
130 ****点击查看集团有限公司 98.45 98.45
131 ****点击查看集团有限公司 98.44 98.44
132 **市第二****点击查看公司 98.43 98.43
133 **省****点击查看公司 98.41 98.41
134 ****点击查看集团有限公司 98.38 98.38
135 ****点击查看公司 98.37 98.37
136 ****点击查看**公司 98.35 98.35
137 **省****点击查看公司 98.33 98.33
138 ****点击查看**公司 98.32 98.32
139 华浩德源建设****点击查看公司 98.32 98.32
140 ****点击查看**公司 98.31 98.31
141 ****点击查看集团有限公司 98.29 98.29
142 ****点击查看**公司 98.26 98.26
143 ****点击查看集团有限公司 98.21 98.21
144 ****点击查看公司 98.20 98.2
145 ****点击查看公司 98.17 98.17
146 ****点击查看公司 98.15 98.15
147 ****点击查看公司 98.12 98.12
148 ****点击查看集团有限公司 98.09 98.09
149 **市云天****点击查看公司 98.03 98.03
150 ****点击查看**公司 98.01 98.01
151 ****点击查看**公司 98.01 98.01
152 ****点击查看集团有限公司 97.99 97.99
153 ****点击查看公司 97.99 97.99
154 ****点击查看**公司 97.93 97.93
155 ****点击查看**公司 97.92 97.92
156 ****点击查看公司 97.85 97.85
157 ****点击查看集团有限公司 97.85 97.85
158 中****点击查看公司 97.84 97.84
159 ****点击查看集团有限公司 97.83 97.83
160 ****点击查看集团有限公司 97.82 97.82
161 ****点击查看公司 97.80 97.8
162 ****点击查看集团有限公司 97.78 97.78
163 ****点击查看**公司 97.77 97.77
164 ****点击查看**公司 97.74 97.74
165 ****点击查看**公司 97.68 97.68
166 ****点击查看集团有限公司 97.67 97.67
167 ****点击查看**公司 97.63 97.63
168 ****点击查看**公司 97.57 97.57
169 ****点击查看集团有限公司 97.53 97.53
170 ****点击查看集团有限公司 97.53 97.53
171 ****点击查看公司 97.53 97.53
172 ****点击查看公司 97.50 97.5
173 **市市政****点击查看公司 97.46 97.46
174 ****点击查看集团有限公司 97.44 97.44
175 ****点击查看公司 97.40 97.4
176 ****点击查看公司 97.38 97.38
177 ****点击查看**公司 97.38 97.38
178 ****点击查看**公司 97.37 97.37
179 ****点击查看集团有限公司 97.35 97.35
180 ****点击查看公司 97.35 97.35
181 ****点击查看公司 97.34 97.34
182 ****点击查看**公司 97.29 97.29
183 ****点击查看集团有限公司 97.26 97.26
184 武****点击查看集团有限公司 97.23 97.23
185 ****点击查看集团有限公司 97.22 97.22
186 ****点击查看集团有限公司 97.19 97.19
187 意景****点击查看公司 97.17 97.17
188 ****点击查看**公司 97.12 97.12
189 ****点击查看**公司 97.12 97.12
190 ****点击查看公司 97.09 97.09
191 **市****点击查看公司 97.08 97.08
192 浙****点击查看公司 97.06 97.06
193 ****点击查看集团有限公司 97.06 97.06
194 ****点击查看**公司 97.03 97.03
195 ****点击查看公司 97.03 97.03
196 ****点击查看集团有限公司 97.02 97.02
197 ****点击查看集团****点击查看公司 97.01 97.01
198 中建二局****点击查看公司 97.00 97
199 ****点击查看公司 96.99 96.99
200 ****点击查看集团有限公司 96.96 96.96
201 ****点击查看集团有限公司 96.90 96.9
202 ****点击查看**公司 96.90 96.9
203 ****点击查看公司 96.90 96.9
204 ****点击查看集团****点击查看公司 96.89 96.89
205 ****点击查看**集团有限公司 96.89 96.89
206 ****点击查看**公司 96.87 96.87
207 江****点击查看公司 96.81 96.81
208 ****点击查看**公司 96.77 96.77
209 ****点击查看公司 96.76 96.76
210 **金****点击查看公司 96.74 96.74
211 ****点击查看集团有限公司 96.74 96.74
212 ****点击查看公司 96.74 96.74
213 ****点击查看集团有限公司 96.72 96.72
214 ****点击查看**公司 96.71 96.71
215 ****点击查看**公司 96.69 96.69
216 ****点击查看集团****点击查看公司 96.68 96.68
217 ****点击查看集团****点击查看公司 96.64 96.64
218 百信****点击查看公司 96.63 96.63
219 ****点击查看公司 96.60 96.6
220 ****点击查看公司 96.58 96.58
221 ****点击查看**公司 96.57 96.57
222 ****点击查看**公司 96.53 96.53
223 ****点击查看公司 96.53 96.53
224 ****点击查看集团有限公司 96.53 96.53
225 ****点击查看公司 96.52 96.52
226 **市****点击查看公司 96.45 96.45
227 铜****点击查看公司 96.42 96.42
228 ****点击查看集团****点击查看公司 96.42 96.42
229 ****点击查看**公司 96.40 96.4
230 ****点击查看**公司 96.40 96.4
231 ****点击查看公司 96.37 96.37
232 ****点击查看集团有限公司 96.33 96.33
233 ****点击查看公司 96.32 96.32
234 ****点击查看公司 96.32 96.32
235 ****点击查看集团有限公司 96.31 96.31
236 ****点击查看**公司 96.30 96.3
237 福****点击查看公司 96.29 96.29
238 ****点击查看**公司 96.27 96.27
239 ****点击查看集团有限公司 96.27 96.27
240 ****点击查看集团有限公司 96.25 96.25
241 振华集团(**)****点击查看公司 96.25 96.25
242 ****点击查看**公司 96.22 96.22
243 ****点击查看**公司 96.20 96.2
244 ****点击查看**公司 96.17 96.17
245 ****点击查看公司 96.17 96.17
246 ****点击查看**公司 96.17 96.17
247 ****点击查看集团有限公司 96.16 96.16
248 ****点击查看集团****点击查看公司 96.15 96.15
249 ****点击查看集团有限公司 96.11 96.11
250 ****点击查看**公司 96.11 96.11
251 ****点击查看公司 96.10 96.1
252 **泰鸿景观****点击查看公司 96.08 96.08
253 ****点击查看集团有限公司 96.07 96.07
254 **市****点击查看公司 96.07 96.07
255 ****点击查看**公司 96.06 96.06
256 ****点击查看**公司 96.05 96.05
257 ****点击查看集团有限公司 96.03 96.03
258 ****点击查看集团有限公司 96.03 96.03
259 ****点击查看**公司 96.01 96.01
260 ****点击查看集团有限公司 96.01 96.01
261 **钦成****点击查看公司 96.01 96.01
262 泰****点击查看公司 95.98 95.98
263 ****点击查看集团有限公司 95.96 95.96
264 ****点击查看公司 95.96 95.96
265 ****点击查看公司 95.96 95.96
266 ****点击查看集团有限公司 95.95 95.95
267 ****点击查看公司 95.93 95.93
268 **市天开****点击查看公司 95.92 95.92
269 ****点击查看**公司 95.92 95.92
270 ****点击查看集团有限公司 95.89 95.89
271 ****点击查看**公司 95.87 95.87
272 ****点击查看集团****点击查看公司 95.86 95.86
273 ****点击查看公司 95.85 95.85
274 ****点击查看**公司 95.82 95.82
275 **市****点击查看公司 95.79 95.79
276 ****点击查看**公司 95.79 95.79
277 ****点击查看集团有限公司 95.78 95.78
278 ****点击查看集团有限公司 95.77 95.77
279 ****点击查看公司 95.72 95.72
280 百****点击查看公司 95.70 95.7
281 ****点击查看集团有限公司 95.65 95.65
282 ****点击查看**公司 95.65 95.65
283 ****点击查看集团有限公司 95.65 95.65
284 ****点击查看集团有限公司 95.63 95.63
285 ****点击查看**公司 95.63 95.63
286 ****点击查看公司 95.63 95.63
287 ****点击查看公司 95.62 95.62
288 ****点击查看集团有限公司 95.62 95.62
289 ****点击查看**公司 95.58 95.58
290 ****点击查看集团有限公司 95.58 95.58
291 ****点击查看集团有限公司 95.57 95.57
292 **省****点击查看公司 95.57 95.57
293 ****点击查看公司 95.57 95.57
294 ****点击查看集团有限公司 95.57 95.57
295 ****点击查看公司 95.56 95.56
296 ****点击查看公司 95.55 95.55
297 ****点击查看**公司 95.52 95.52
298 ****点击查看集团****点击查看公司 95.51 95.51
299 内蒙****点击查看公司 95.49 95.49
300 ****点击查看集团****点击查看公司 95.49 95.49
301 ****点击查看集团有限公司 95.48 95.48
302 ****点击查看集团有限公司 95.48 95.48
303 **市****点击查看公司 95.47 95.47
304 ****点击查看集团有限公司 95.46 95.46
305 ****点击查看公司 95.46 95.46
306 ****点击查看**公司 95.43 95.43
307 太****点击查看公司 95.40 95.4
308 ****点击查看集团有限公司 95.38 95.38
309 **市银****点击查看公司 95.38 95.38
310 ****点击查看**公司 95.38 95.38
311 ****点击查看公司 95.34 95.34
312 ****点击查看**公司 95.32 95.32
313 ****点击查看集团****点击查看公司 95.31 95.31
314 ****点击查看**集团****点击查看公司 95.27 95.27
315 **市****点击查看公司 95.26 95.26
316 ****点击查看**公司 95.26 95.26
317 ****点击查看**公司 95.25 95.25
318 **泰祥****点击查看公司 95.25 95.25
319 ****点击查看**公司 95.24 95.24
320 **市****点击查看公司 95.23 95.23
321 ****点击查看公司 95.22 95.22
322 ****点击查看**公司 95.21 95.21
323 ****点击查看**公司 95.17 95.17
324 **第**路****点击查看公司 95.16 95.16
325 ****点击查看集团有限公司 95.15 95.15
326 温****点击查看公司 95.13 95.13
327 ****点击查看**公司 95.12 95.12
328 ****点击查看**公司 95.12 95.12
329 湖****点击查看公司 95.11 95.11
330 ****点击查看公司 95.10 95.1
331 ****点击查看集团有限公司 95.09 95.09
332 ****点击查看**公司 95.09 95.09
333 ****点击查看公司 95.02 95.02
334 中亿丰(**)城市****点击查看公司 95.00 95
335 ****点击查看公司 95.00 95
336 ****点击查看公司 94.97 94.97
337 ****点击查看公司 94.93 94.93
338 ****点击查看集团有限公司 94.92 94.92
339 ****点击查看**公司 94.91 94.91
340 ****点击查看集团有限公司 94.91 94.91
341 ****点击查看集团有限公司 94.90 94.9
342 ****点击查看集团有限公司 94.89 94.89
343 ****点击查看**公司 94.88 94.88
344 ****点击查看**公司 94.87 94.87
345 ****点击查看集团****点击查看公司 94.86 94.86
346 **苏舜****点击查看公司 94.84 94.84
347 ****点击查看公司 94.84 94.84
348 ****点击查看集团有限公司 94.82 94.82
349 ****点击查看**公司 94.82 94.82
350 ****点击查看集团公司 94.79 94.79
351 ****点击查看公司 94.76 94.76
352 ****点击查看集团有限公司 94.74 94.74
353 ****点击查看**公司 94.73 94.73
354 ****点击查看公司 94.69 94.69
355 ****点击查看集团有限公司 94.68 94.68
356 中建广厦****点击查看公司 94.67 94.67
357 ****点击查看公司 94.63 94.63
358 ****点击查看集团有限公司 94.59 94.59
359 **市****点击查看**公司 94.58 94.58
360 ****点击查看集团有限公司 94.56 94.56
361 陕****点击查看公司 94.56 94.56
362 ****点击查看公司 94.56 94.56
363 **市****点击查看公司 94.53 94.53
364 ****点击查看**公司 94.53 94.53
365 ****点击查看集团有限公司 94.52 94.52
366 ****点击查看集团有限公司 94.50 94.5
367 ****点击查看集团有限公司 94.49 94.49
368 ****点击查看集团有限公司 94.47 94.47
369 ****点击查看公司 94.46 94.46
370 ****点击查看公司 94.44 94.44
371 水玲龙(福****点击查看公司 94.43 94.43
372 ****点击查看**公司 94.39 94.39
373 ****点击查看**公司 94.38 94.38
374 水发****点击查看公司 94.37 94.37
375 ****点击查看公司 94.37 94.37
376 ****点击查看**公司 94.33 94.33
377 ****点击查看集团****点击查看公司 94.33 94.33
378 ****点击查看集团****点击查看公司 94.32 94.32
379 ****点击查看公司 94.31 94.31
380 ****点击查看集团有限公司 94.30 94.3
381 ****点击查看**公司 94.28 94.28
382 ****点击查看**公司 94.27 94.27
383 ****点击查看**集团有限公司 94.26 94.26
384 ****点击查看**公司 94.25 94.25
385 ****点击查看公司 94.24 94.24
386 ****点击查看公司 94.21 94.21
387 ****点击查看集团有限公司 94.21 94.21
388 **辛得夫****点击查看公司 94.21 94.21
389 ****点击查看集团有限公司 94.20 94.2
390 ****点击查看**公司 94.20 94.2
391 ****点击查看区****点击查看公司 94.20 94.2
392 **昕****点击查看公司 94.16 94.16
393 ****点击查看工程局有限公司 94.14 94.14
394 ****点击查看**公司 94.11 94.11
395 ****点击查看**公司 94.07 94.07
396 ****点击查看集团有限公司 94.05 94.05
397 ****点击查看公司 94.05 94.05
398 ****点击查看**公司 94.04 94.04
399 ****点击查看集团****点击查看公司 94.01 94.01
400 ****点击查看公司 93.97 93.97
401 ****点击查看集团第六****点击查看公司 93.95 93.95
402 ****点击查看集团****点击查看公司 93.95 93.95
403 景古****点击查看公司 93.92 93.92
404 **鑫****点击查看公司 93.90 93.9
405 ****点击查看集团有限公司 93.89 93.89
406 ****点击查看公司 93.88 93.88
407 ****点击查看**公司 93.84 93.84
408 ****点击查看公司 93.80 93.8
409 ****点击查看集团有限公司 93.79 93.79
410 **市****点击查看公司 93.75 93.75
411 ****点击查看集团有限公司 93.73 93.73
412 南****点击查看集团****点击查看公司 93.71 93.71
413 ****点击查看公司 93.69 93.69
414 ****点击查看集团有限公司 93.63 93.63
415 ****点击查看集团有限公司 93.63 93.63
416 ****点击查看**公司 93.63 93.63
417 ****点击查看公司 93.61 93.61
418 ****点击查看公司 93.60 93.6
419 ****点击查看**公司 93.51 93.51
420 ****点击查看集团有限公司 93.47 93.47
421 ****点击查看集团股份公司 93.41 93.41
422 ****点击查看公司 93.40 93.4
423 **市第八****点击查看公司 93.33 93.33
424 ****点击查看**公司 93.29 93.29
425 **市天兴****点击查看公司 93.11 93.11
426 ****点击查看集团有限公司 92.68 92.68
427 ****点击查看**公司 92.41 92.41
428 ****点击查看**公司 92.24 92.24
429 ****点击查看集团有限公司 92.13 92.13
430 ****点击查看集团有限公司 91.03 91.03
431 ****点击查看集团有限公司 90.74 90.74
432 ****点击查看公司 90.70 90.7
433 ****点击查看集团有限公司 90.36 90.36
434 ****点击查看公司 89.68 89.68
435 ****点击查看**公司 89.48 89.48
436 ****点击查看公司 88.89 88.89
437 ****点击查看集团有限公司 88.72 88.72
438 **省****点击查看公司 88.26 88.26
439 **省****点击查看公司 88.25 88.25
440 ****点击查看公司 88.00 88
441 ****点击查看****点击查看公司 87.76 87.76
442 陕****点击查看公司 87.49 87.49
443 ****点击查看公司 87.26 87.26
444 ****点击查看公司 87.03 87.03
445 ****点击查看**公司 86.77 86.77
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人: ****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年8月22日起,至2025年8月25日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,****点击查看管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 **市****点击查看建设中心
联系电话: 025-****点击查看5993
招标代理: 招标代理盖章位置2 **省****点击查看公司
联系电话: 173****点击查看3905
行政监管部门: ****点击查看管委会****点击查看交通局
行政监管部门联系电话: 025-****点击查看9903