浙江万里学院余姚校区教学科研区(一期)工程项目、浙江万里学院余姚校区生活区(一期)工程项目(施工)定量评审专家公示

浙江万里学院余姚校区教学科研区(一期)工程项目、浙江万里学院余姚校区生活区(一期)工程项目(施工)定量评审专家公示

发布于 2025-05-14

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 636742
3 149419
4 215983
5 212171
6 910387
7 306155
8 663272
9 754689

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 636742 149419 215983 212171 910387 306155 663272 754689
****点击查看集团****点击查看公司 99.20 99.95 98.10 98.90 99.10 99.92 100.00 99.00 98.00
****点击查看公司 99.00 100.00 98.50 98.80 99.20 99.93 100.00 100.00 100.00
**市****点击查看公司 99.00 100.00 98.50 99.00 99.50 99.93 100.00 100.00 100.00
浙****点击查看公司 99.00 100.00 99.20 99.20 98.50 99.97 100.00 99.50 100.00
****点击查看公司 99.10 99.95 98.50 98.90 98.90 99.92 100.00 100.00 100.00
宁****点击查看公司 99.10 100.00 98.30 99.20 99.40 99.93 99.92 100.00 100.00
****点击查看公司 99.20 100.00 98.50 98.90 98.60 99.95 100.00 100.00 100.00
****点击查看公司 99.20 100.00 98.50 98.90 99.30 99.98 99.96 100.00 100.00
****点击查看集团****点击查看公司 99.80 99.95 99.75 99.50 99.20 99.93 100.00 99.00 98.00
余****点击查看公司 99.20 100.00 98.30 99.00 98.40 99.93 100.00 100.00 100.00
****点击查看公司 99.20 100.00 98.10 99.00 98.60 99.96 99.92 100.00 100.00
****点击查看集团有限公司 99.00 99.95 99.00 99.40 99.30 99.96 100.00 100.00 99.00
****点击查看公司 99.60 100.00 98.50 99.10 98.80 99.93 100.00 100.00 100.00
****点击查看集团****点击查看公司 99.00 99.95 99.00 99.20 99.20 99.95 100.00 99.00 99.00
****点击查看集团****点击查看公司 99.20 99.95 98.20 99.20 99.40 99.98 99.96 99.00 98.00
****点击查看**公司 99.70 99.95 99.50 98.80 99.50 99.95 100.00 99.00 98.00
****点击查看工程局有限公司 99.80 99.95 99.75 99.50 99.20 99.94 100.00 99.00 99.00
****点击查看公司 99.10 100.00 98.00 99.00 99.20 99.93 99.92 99.50 100.00
****点击查看公司 99.00 99.95 98.00 98.90 98.50 99.95 99.92 99.90 100.00
****点击查看集团有限公司 99.80 99.95 99.80 99.50 99.60 99.92 100.00 99.50 99.00
上****点击查看集团****点击查看公司 99.70 99.95 99.50 99.00 99.60 99.96 100.00 99.00 98.00
****点击查看公司 99.10 99.95 98.50 99.50 99.10 99.94 99.95 99.00 99.00
****点击查看**公司 99.00 99.95 98.00 99.00 99.30 99.95 100.00 99.60 99.00
****点击查看集团****点击查看公司 99.00 100.00 98.00 98.90 98.60 99.93 99.95 100.00 100.00
****点击查看集团****点击查看公司 99.00 99.95 98.50 99.30 99.30 99.97 100.00 100.00 99.00
****点击查看集团有限公司 99.10 99.95 98.50 99.00 99.00 99.95 100.00 98.50 98.00
本项目-招标进度跟踪