福清市洪铨路(万安大道-福飞路)道路工程(施工)-开标记录

福清市洪铨路(万安大道-福飞路)道路工程(施工)-开标记录

发布于 2025-05-22
**市洪铨路(**大道-福飞路)道路工程(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.22
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市洪铨路(**大道-福飞路)道路工程(施工) (项目名称)
**市洪铨路(**大道-福飞路)道路工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-22 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
1451 **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 吴晗,闽235****点击查看****点击查看05690 430000.00 19,732,325.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 95.26 1 解密成功
1189 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 朱培新、闽235****点击查看****点击查看00344 430000.00 19,734,493.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 91.07 2 解密成功
168 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 陈艳玲、闽235****点击查看****点击查看41336 430000.00 19,731,877.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 90.08 3 解密成功
2259 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 杨成、闽235****点击查看****点击查看06204 430000.00 19,740,685.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 88.4 4 解密成功
1692 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 饶鹏鹏,闽235****点击查看****点击查看88832 430000.00 19,712,605.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.98 5 解密成功
815 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 430000.00 19,734,144.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.93 6 解密成功
2956 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 谢儒凯 、 闽135****点击查看****点击查看01899 430000.00 19,714,353.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.73 7 解密成功
2196 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 430000.00 19,736,357.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.64 8 解密成功
2268 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 430000.00 19,588,791.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.53 9 解密成功
1610 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 叶漫丽、闽235****点击查看****点击查看05368 430000.00 19,734,162.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.44 10 解密成功
2586 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA31D66X9L ****点击查看0581MA31D66X9L 陆倩倩 (项目负责人姓名)闽235****点击查看****点击查看00349(项目负责人建造师执业证书注册编号) 430000.00 19,737,160.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.35 11 解密成功
919 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 任晓阳、闽235****点击查看****点击查看05296 430000.00 19,731,675.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.3 12 解密成功
2949 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 张嫩俤 闽235****点击查看****点击查看36281 430000.00 19,721,169.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.25 13 解密成功
2247 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 庄菊彬、闽235****点击查看****点击查看90635 430000.00 19,732,055.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.2 14 解密成功
2479 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 尹华明、闽135****点击查看****点击查看23559 430000.00 19,727,642.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.12 15 解密成功
2589 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:叶凯燕 编号:闽235****点击查看****点击查看00344 430000.00 19,725,172.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.1 16 解密成功
1269 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 陈华丽、闽235****点击查看****点击查看05597 430000.00 19,731,025.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.09 17 解密成功
1065 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林美龄、闽235****点击查看****点击查看24127 430000.00 19,125,560.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 87.03 18 解密成功
1553 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 赖敏世 闽235****点击查看****点击查看03161 430000.00 19,732,109.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.02 19 解密成功
388 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 刘俊、闽235****点击查看****点击查看03040 430000.00 19,734,084.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.97 20 解密成功
730 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 丘加英,闽235****点击查看****点击查看69514 430000.00 19,460,794.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.91 21 解密成功
1257 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 张世源:闽235****点击查看****点击查看79099 430000.00 19,733,863.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.89 22 解密成功
480 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 杜观英,闽235****点击查看****点击查看00434 430000.00 19,413,238.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.88 23 解密成功
1708 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张彩燕 闽235****点击查看****点击查看40735 430000.00 19,733,911.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.88 23 解密成功
466 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看776803R 913****点击查看****点击查看776803R 连奇;赣236****点击查看****点击查看00027 430000.00 19,729,639.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.85 25 解密成功
2113 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 430000.00 19,731,863.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.84 26 解密成功
1434 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 谢一林、闽235****点击查看****点击查看39964 430000.00 19,454,192.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.83 27 解密成功
2830 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 430000.00 19,814,064.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.83 27 解密成功
710 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 范占煊、闽235****点击查看****点击查看00527 430000.00 19,734,182.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.82 29 解密成功
1141 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 雷桂红、闽235****点击查看****点击查看79709 430000.00 19,268,018.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.74 30 解密成功
2181 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 陈兴添,闽235****点击查看****点击查看41119 430000.00 19,732,243.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.73 31 解密成功
1732 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 黄玲、闽235****点击查看****点击查看09760 430000.00 19,484,696.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.73 31 解密成功
2480 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看221188A 913****点击查看****点击查看221188A 陈志杰、闽235****点击查看****点击查看01962 430000.00 19,240,638.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.72 33 解密成功
199 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 陈新委,闽235****点击查看****点击查看13445 430000.00 19,515,120.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.72 33 解密成功
420 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看100411E 913****点击查看****点击查看100411E 黄增辉、闽135****点击查看****点击查看17250 430000.00 19,176,464.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.65 35 解密成功
1147 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 雷俊文、闽235****点击查看****点击查看44480 430000.00 19,538,737.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.6 36 解密成功
2431 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 邱灿、闽235****点击查看****点击查看08177 430000.00 19,732,976.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.58 37 解密成功
2074 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 林继希、闽135****点击查看****点击查看00747 430000.00 19,722,353.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.56 38 解密成功
516 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 胡聪,闽235****点击查看****点击查看00864 430000.00 19,265,647.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.51 39 解密成功
1343 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 樊乐华 赣236****点击查看****点击查看82810 430000.00 19,731,675.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.4 40 解密成功
1560 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 潘志聪、闽235****点击查看****点击查看21555 430000.00 19,538,903.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.39 41 解密成功
2687 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180914J 913****点击查看****点击查看180914J 钟长裕、闽235****点击查看****点击查看08651 430000.00 19,370,708.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.36 42 解密成功
1059 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、闽235****点击查看****点击查看33343 430000.00 19,736,004.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.35 43 解密成功
2892 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 叶岚、闽235****点击查看****点击查看02301 430000.00 19,732,363.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.32 44 解密成功
2005 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 杨瑞概;闽135****点击查看****点击查看02674 430000.00 19,731,675.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.3 45 解密成功
1464 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 陈小玲、闽235****点击查看****点击查看01805 430000.00 19,497,680.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.21 46 解密成功
2679 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 黎军、闽235****点击查看****点击查看05144 430000.00 19,733,769.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.15 47 解密成功
331 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 陈祥、闽135****点击查看****点击查看00909 430000.00 19,330,950.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.14 48 解密成功
960 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军、闽135****点击查看****点击查看03029 430000.00 19,657,969.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86.13 49 解密成功
1097 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 马希凯、吉222****点击查看20520 430000.00 19,556,081.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.04 50 解密成功
1720 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 杨**、闽235****点击查看****点击查看06899 430000.00 19,256,928.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.02 51 解密成功
2257 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 黄玉平 、 闽235****点击查看****点击查看60917 430000.00 19,734,220.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 86 52 解密成功
1429 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看074204G 913****点击查看****点击查看074204G 黄伟杰、闽235****点击查看****点击查看93892 430000.00 19,729,653.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.99 53 解密成功
855 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 陈炜、闽135****点击查看****点击查看04161 430000.00 19,156,157.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.95 54 解密成功
1678 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 林晓英 闽235****点击查看****点击查看08078 430000.00 19,465,051.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.95 54 解密成功
1695 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 陈晓玲、闽235****点击查看****点击查看52259 430000.00 19,723,049.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.8 56 解密成功
2783 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 郑淑芬,闽235****点击查看****点击查看32625 430000.00 19,721,135.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.77 57 解密成功
2606 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 龚晓扬、闽235****点击查看****点击查看01169 430000.00 19,467,199.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.76 58 解密成功
1497 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看982721M 913****点击查看****点击查看982721M 林毅、闽135****点击查看****点击查看02933 430000.00 19,725,547.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.6 59 解密成功
2251 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 嵇攀、闽135****点击查看****点击查看04394 430000.00 19,742,236.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.58 60 解密成功
2978 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G **波,闽235****点击查看****点击查看15898 430000.00 19,734,060.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.56 61 解密成功
975 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 陈淑芳;闽235****点击查看****点击查看61737 430000.00 19,729,599.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.52 62 解密成功
634 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 430000.00 19,547,409.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.49 63 解密成功
2544 鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看29047X1 913****点击查看****点击查看29047X1 李剑 闽235****点击查看****点击查看39638 430000.00 19,311,114.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.48 64 解密成功
1370 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U ****点击查看0200MA32YB093U 杨梅玲、闽235****点击查看****点击查看01214 430000.00 19,170,205.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.46 65 解密成功
2514 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、闽235****点击查看****点击查看06256 430000.00 19,573,656.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.46 65 解密成功
36 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 430000.00 19,525,947.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.42 67 解密成功
707 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 李伟、闽235****点击查看****点击查看34231 430000.00 19,463,051.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.4 68 解密成功
1532 **大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看462196W 913****点击查看****点击查看462196W 张文增、闽235****点击查看****点击查看06068 430000.00 19,729,507.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.39 69 解密成功
462 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 练彩云、闽235****点击查看****点击查看92702 430000.00 19,734,905.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.36 70 解密成功
1167 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 郑光鸿、闽235****点击查看****点击查看02660 430000.00 19,731,675.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.36 70 解密成功
2598 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 张晓勇、闽235****点击查看****点击查看27043 430000.00 19,172,373.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.36 70 解密成功
1800 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看101983F 913****点击查看****点击查看101983F 赖瑞望、闽135****点击查看****点击查看00790 430000.00 19,863,955.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.32 73 解密成功
569 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 兰琛、闽235****点击查看****点击查看93072 430000.00 19,731,808.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.28 74 解密成功
1248 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 邹碧玉、闽235****点击查看****点击查看06341 430000.00 19,313,350.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.25 75 解密成功
912 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 430000.00 19,521,395.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.24 76 解密成功
404 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0482737 913****点击查看****点击查看0482737 徐士武 、赣236****点击查看****点击查看39591 430000.00 19,078,288.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.22 77 解密成功
445 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 陈碧云、闽235****点击查看****点击查看08676 430000.00 19,180,133.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.19 78 解密成功
1472 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 赖荣辉(注册编号:闽235****点击查看****点击查看02022) 430000.00 19,666,640.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.18 79 解密成功
1158 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626855N 913****点击查看****点击查看626855N 李尤望、赣236****点击查看****点击查看33229 430000.00 19,417,312.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.16 80 解密成功
70 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 叶英亮、闽235****点击查看****点击查看27982 430000.00 19,736,228.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.15 81 解密成功
1080 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0627448 913****点击查看****点击查看0627448 李杰、闽235****点击查看****点击查看77891 430000.00 19,616,823.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.1 82 解密成功
439 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 吴铭鑫、闽235****点击查看****点击查看24057 430000.00 19,391,324.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.06 83 解密成功
741 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 王云红、闽235****点击查看****点击查看00411 430000.00 19,690,488.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.06 83 解密成功
2447 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看609759P 913****点击查看****点击查看609759P 林明强、闽235****点击查看****点击查看64768 430000.00 19,742,875.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.06 83 解密成功
874 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 430000.00 19,723,002.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.06 83 解密成功
2170 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 430000.00 19,432,513.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.94 87 解密成功
367 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 肖贞科、闽235****点击查看****点击查看74576 430000.00 19,459,568.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.91 88 解密成功
2133 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 谢治律,闽235****点击查看****点击查看46259 430000.00 19,734,103.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.87 89 解密成功
2127 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 李莉菊,闽135****点击查看****点击查看03563 430000.00 19,716,718.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.87 89 解密成功
1845 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 连仕康、闽235****点击查看****点击查看09349 430000.00 19,308,946.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 84.84 91 解密成功
478 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 林纪忠、闽235****点击查看****点击查看98249 430000.00 19,706,670.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.75 92 解密成功
1484 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA2Y7AA005 ****点击查看0400MA2Y7AA005 陈水强,闽235****点击查看****点击查看50612 430000.00 19,695,051.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.72 93 解密成功
2122 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 吴永星 闽235****点击查看****点击查看06547 430000.00 19,365,231.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 84.68 94 解密成功
2306 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 唐建雄、闽135****点击查看****点击查看04654 430000.00 19,734,103.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.64 95 解密成功
838 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7213925 913****点击查看****点击查看7213925 蒋坤静、闽235****点击查看****点击查看44769 430000.00 19,725,172.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 84.53 96 解密成功
118 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 易必华,闽235****点击查看****点击查看06700 430000.00 19,733,875.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 84.51 97 解密成功
1640 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 涂桥桥、闽235****点击查看****点击查看77258 430000.00 19,731,901.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.41 98 解密成功
1258 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881422 913****点击查看****点击查看4881422 黄宜臻、闽235****点击查看****点击查看05911 430000.00 19,731,953.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.41 98 解密成功
974 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看571820D 913****点击查看****点击查看571820D 曾原水、闽235****点击查看****点击查看19616 430000.00 19,241,743.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 84.39 100 解密成功
226 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 430000.00 19,449,856.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.32 101 解密成功
2401 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 杨经萃,闽235****点击查看****点击查看03925 430000.00 19,692,851.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.24 102 解密成功
792 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看709255A 914****点击查看****点击查看709255A 李绮雯、琼246****点击查看04442 430000.00 19,731,697.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.21 103 解密成功
1711 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 张欣、闽235****点击查看****点击查看06015 430000.00 19,416,189.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.19 104 解密成功
2291 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 王世辉 闽235****点击查看****点击查看10013 430000.00 19,081,323.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.19 104 解密成功
373 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 李倩、闽235****点击查看****点击查看23354 430000.00 19,459,394.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.13 106 解密成功
221 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 吴迫成、闽235****点击查看****点击查看45018 430000.00 19,564,751.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 84 107 解密成功
995 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34FG095X ****点击查看0583MA34FG095X 姚璐超、闽135****点击查看****点击查看03054 430000.00 19,475,870.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 83.97 108 解密成功
1615 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 张寿钦、闽235****点击查看****点击查看01322 430000.00 19,725,838.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 83.97 108 解密成功
509 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 林清福、闽235****点击查看****点击查看10392 430000.00 19,725,172.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 83.95 110 解密成功
