墨玉****货店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于画板/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于画板/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张姣姣
项目联系电话:0903-****点击查看690
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县博斯坦库勒
采购单位联系人和联系方式:麦麦提艾力﹒扎依提:136****点击查看8683
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看70173
采购单位预算编码:095002
三、成交信息
成交日期:2025年8月7日
总成交金额(元):28100 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区****点击查看**社区物流快递园2-17号门面房 | 28100.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 蒙玛特 AEA0003 画板/画架 调色盒 | 蒙玛特 | AEA0003 | 2100 | 0.8 | 1680.0 | |
2 | 梦庭 香皂盒子 香皂 | 梦庭 | 香皂盒子 | 300 | 0.5 | 150.0 | |
3 | 公牛 平板灯 天花灯 | 公牛/BULL | 平板灯 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
4 | 公牛 GN-A120U 接线板 | 公牛/BULL | GN-A120U | 30 | 8.0 | 240.0 | |
5 | 山头林村 玻璃温度计 | 山头林村 | 温度计 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
6 | 目送 门帘及配件 | 目送 | 门帘 | 6 | 65.0 | 390.0 | |
7 | 固特 铰链 | 固特 | 铰链 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
8 | 树可玻璃量杯 量筒/量杯 | 树可 | 树可玻璃量杯 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
9 | 小天籁 耳勺 | 小天籁 | 耳勺 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
10 | 微力达 平板拖把 | 微力达 | 拖把 | 9 | 120.0 | 1080.0 | |
11 | 永耐 胶带 | 永耐 | 胶带 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
12 | 臻邦 电蚊拍 | 臻邦 | 电蚊拍 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
13 | 枪手 蚊苍香 蚊香/蚊香液 | 枪手/GUNNER | 蚊苍香 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
14 | 西瓦卡 温度计 湿度计 | 西瓦卡 | 温度计 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
15 | 安赛瑞 锁芯 门扣子 | 安赛瑞 | 门扣子 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
16 | 美的 F05-15A1 智能厨房电器 | 美的 | F05-15A1 | 3 | 1250.0 | 3750.0 | |
17 | 莎庭 铝合金窗/金刚网纱窗 | 莎庭 | 金刚网纱窗 | 15 | 65.0 | 975.0 | |
18 | 铠铜威 电控锁/锁子 | 铠铜威/KTW | 锁子 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
19 | 九千谷 免弯腰捡垃圾专用夹子 夹子/收纳夹子 捡垃圾夹子 | 九千谷 | 免弯腰捡垃圾专用夹子 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
20 | 惠利得 插头 电胶布 | 惠利得 | 电胶布 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
21 | 爱迪普森 GYP-TGD7070-100W LED射灯 | 爱迪普森/IDEAPOST | GYP-TGD7070-100W | 5 | 120.0 | 600.0 | |
22 | 爱墨绘相框 相框/画框/相片框 | 爱墨绘 | 爱墨绘相框 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
23 | 马博士 fgesejt 耳勺/勺 | 马博士 | fgesejt | 25 | 3.0 | 75.0 | |
24 | 利得 60*80cm*45只 垃圾袋 | 利得 | 60*80cm*45只 | 40 | 17.0 | 680.0 | |
25 | 井盖 井盖 | 无品牌 | 井盖 | 121 | 125.0 | 15125.0 | |
26 | 美外 家居饰品/压条 | 美外 | 2 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
27 | 德力西 开关 | 德力西 | 遥控 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
28 | 电线 | 无品牌 | 4*6M | 200 | 3.8 | 760.0 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: