昆明崇德水泥有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 000****点击查看****点击查看0209922 | 单模双纤光纤收发器;; | ****点击查看 | 4 | PC | 2025-01-14 | OL100CL-04B 20km 1光1电 SC接口 | |
2 | 000****点击查看****点击查看0211822 | 隔膜泵;JCMA45-7/3.5 | ****点击查看 | 1 | PC | 2025-01-14 | ||
3 | 000****点击查看****点击查看0243819 | 直流电压传感器;WBV334H29 | ****点击查看 | 1 | PC | 2025-01-14 | ||
4 | 000****点击查看****点击查看0065883 | 标签色带;12MM | ****点击查看 | 5 | PC | 2025-01-14 | 绿色,兄弟标签机使用 | |
5 | 000****点击查看****点击查看0122363 | 电力电缆;YCW-3X10+1X6;450/750V | ****点击查看 | 100 | M | 2025-01-14 | 要求电缆带钢丝绳 | |
6 | 000****点击查看****点击查看0146945 | LED面板灯; | ****点击查看 | 20 | PC | 2025-01-14 | 600*600 | |
7 | 000****点击查看****点击查看0178685 | LED灯条;24W | ****点击查看 | 50 | PC | 2025-01-14 | ||
8 | 000****点击查看****点击查看0181812 | 液晶电视机;43H5 | ****点击查看 | 2 | PC | 2025-01-14 | ||
9 | 000****点击查看****点击查看0056656 | 锁扣; | ****点击查看 | 100 | PC | 2025-01-14 | 5寸,不锈钢 | |
10 | 000****点击查看****点击查看0112047 | 电导率监视仪;CM-230;220VAC | ****点击查看 | 1 | PC | 2025-01-14 | ||
11 | 000****点击查看****点击查看0243077 | 轴流风机;GFDD470-120 | ****点击查看 | 2 | PC | 2025-01-14 | ||
12 | 000****点击查看****点击查看0182249 | 模拟输入模组;6ES7134-6GD01-0BA1 | ****点击查看 | 2 | PC | 2025-01-14 | ||
13 | 000****点击查看****点击查看0020050 | 塑料桶; | ****点击查看 | 6 | PC | 2025-01-14 | 装变压器油运输用,加厚,方形,容量2000公斤 | |
14 | 000****点击查看****点击查看0182248 | AI模块;6ES7134-6JD00-0CA1 | ****点击查看 | 2 | PC | 2025-01-14 | ||
15 | 000****点击查看****点击查看0194405 | 信号放大板;PC+G | ****点击查看 | 5 | PC | 2025-01-14 | ||
16 | 000****点击查看****点击查看0241902 | 称重传感器;SBSB-1.5TSST2ESH | ****点击查看 | 2 | PC | 2025-01-14 | ||
17 | 000****点击查看****点击查看0241901 | 称重传感器;SBSB-1TSSESH | ****点击查看 | 2 | PC | 2025-01-14 | ||
18 | 000****点击查看****点击查看0241345 | 轴流风机;GFDD490-150A | ****点击查看 | 2 | PC | 2025-01-14 |
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | ****点击查看公司 |
联系人: | 苏文斌 |
联系电话: | 135****点击查看9657 |
日期: | 2024-12-16 |
项目信息
Bidding Information
项目编号
****点击查看
标次
1
类型
比价
起始时间
2024-12-16 14:00:00
应标截止时间
结束时间
2024-12-19 14:00:00
发布时间
2024-12-16 14:03:46
报价状态
进行中