
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
司前原切片厂标准厂房配套工程项目施工 |
司前原切片厂标准厂房配套工程项目施工 |
司前原切片厂标准厂房配套工程项目施工中标候选人公示 |
正常 |
2025-09-19 15:30:00 |
2025-09-22 23:59:59 |
2025-09-19 15:30:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | 司前原切片厂标准厂房配套工程项目 | |||||||
招标项目名称 | 司前原切片厂标准厂房配套工程项目施工 | |||||||
标段(包)名称 | 司前原切片厂标准厂房配套工程项目施工 | |||||||
公示名称 | 司前原切片厂标准厂房配套工程项目施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年09月19日 | |||||||
评标情况 | 1、至投标截止时间,共有5家投标单位上传了电子投标文件。 2、根据招标文件要求,****点击查看委员会评审后,通过初步评审的5家投标单位名单如下:****点击查看、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司。 3、本项目采用的评标定标办法为综合评估法,评标委员会成员按招标文件的规定对各有效投标文件计算出综合得分后,得分汇总如下: | |||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | |||
1 | ****点击查看 | 80.00 | 16.73 | 99.49 | 98.39 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 36.00 | 14.47 | 99.50 | 79.89 | |||
3 | ****点击查看公司 | 29.00 | 14.60 | 99.83 | 77.34 | |||
4 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 14.43 | 99.77 | 76.03 | |||
5 | ****点击查看公司 | 5.00 | 14.83 | 99.58 | 67.68 | |||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||
投标报价(元) | ****点击查看120.99 | |||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 60个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 刘胜志 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师 粤244****点击查看****点击查看01359 安全生产考核合格证书 粤**B(2016)****点击查看609 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 D****点击查看68178 安全生产许可证 (粤)JZ安许证字[2023]022114 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||
投标报价(元) | ****点击查看767.63 | |||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 60个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 钟爱国 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师 粤244****点击查看****点击查看01708 安全生产考核合格证书 粤**B(2009)****点击查看755 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 D****点击查看46417 安全生产许可证 (粤)JZ安许证字[2023]014084 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | |||||||
投标报价 | ****点击查看879.51 | |||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 60个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 阳建军 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师 粤244****点击查看****点击查看01412 安全生产考核合格证书 粤**B(2009)****点击查看948 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 D****点击查看18615 安全生产许可证 (粤)JZ安许证字[2023]003736 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | ****点击查看 | |||||
异议受理部门联系人 | 马先生 | 联系电话 | 0751-****点击查看101 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看**管理局 | 联系电话 | 0751-****点击查看107 | |||||
联系地址 | **县**镇沿**路1号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年09月19日 | 公示结束日期 | 2025年09月22日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年09月19日