金工****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市2025****点击查看水库大坝安全监测设施工程 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市2025****点击查看水库大坝安全监测设施工程 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省西双版纳州**市嘎兰中路84号 | |
招标联系人: | 马疆宏 | 联系电话: | 151****点击查看2037 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | 中国(**)自由贸易试验区**片区经开区**国际嘉仕苑10栋 | |
招标代理联系人: | 刘进 | 招标代理联系电话: | 136****点击查看3825 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 600.9899 | 开标时间: | 2025-08-28 09:00 | |
拦标价(万元): | 600.9899 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看、0691-****点击查看486 | |
公示开始时间: | 2025-08-29 15:00 | 公示结束时间: | 2025-09-02 15:01 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报表 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、****点击查看以****点击查看交易中心实名书面投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看197220Y | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 580.2777 | |||
得分: | 85.3 | |||
项目负责人: | 吴德林 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(注册编号:云 253****点击查看****点击查看17853);水利水电工程专业工程师(证书编号:****点击查看37917) | |||
项目负责人业绩: | 1.**省**市**县穿城镇 2022年度中央预算内高标准农田建设项目; 2.**大江东人力**大厦项目智能化及泛光照明工程。 | |||
工期(交货期): | 6个月(180日历天),试运行时间不少于6个月,涉及防汛业务的至少一个完整的汛期,涉及其他业务的至少包含一个完整的业务工作周期。 | |||
质量: | 质保期:项目整体质保期三年,自竣工验收合格之日起计算。 质量标准:一次性验收合格;所有设备须符合设计要求及国家、行业现行有效的标准和规范;安装位置、方向、埋设深度须严格遵循规范要求,不得破坏坝体防渗结构。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 响应招标文件的要求 | |||
企业类似业绩: | 1.**卫镇2023年度镇村级河道疏浚项目; 2.2021年**省**市**县三庄镇尤圩片高标准农田建设项目(中央预算); 3.**省**市**县穿城镇2022年度中央预算内高标准农田建设项目; 4.**市河水环境专项整治工程(二期)**东部湾体育公园项目(亚运轮滑馆)智能化工程; 5.绍****点击查看中心水街公共区共建配套工程智能化项目。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]020634 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0103MA6MWUJG6M | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 579.1167 | |||
得分: | 84.04 | |||
项目负责人: | 周军维 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(注册编号:云 253****点击查看****点击查看04745);水利水电工程专业工程师(证书编号:Y120****点击查看****点击查看3110089) | |||
项目负责人业绩: | 1.**市农村供水保障提升工程(一期)一标段; 2.**县 2021年度高标准农田建设项目(奎香乡吉塘村、黑拉村、坪地村等 3 个村)。 | |||
工期(交货期): | 6个月(180日历天),试运行时间不少于6个月,涉及防汛业务的至少一个完整的汛期,涉及其他业务的至少包含一个完整的业务工作周期。 | |||
质量: | 质保期:项目整体质保期三年,自竣工验收合格之日起计算。 质量标准:一次性验收合格;所有设备须符合设计要求及国家、行业现行有效的标准和规范;安装位置、方向、埋设深度须严格遵循规范要求,不得破坏坝体防渗结构。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 响应招标文件的要求 | |||
企业类似业绩: | 1.**市农村供水保障提升工程(一期)一标段; 2.**县沿边行政村农村供水保障项目施工(项目名称)第六标段:刀董村沿边行政村供水保障工程; 3.**县2021年度高标准农田建设项目(奎香乡吉塘村、黑拉村、坪地村等 3 个村); 4.****点击查看供电局生产业务用房项目智能化工程; 5.****点击查看中学普通高中建设项目; 6.****点击查看广场城市综合体一期(昭储19-05 号地块)智能化工程。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001287 | |||
第三中标候选人: | **中城****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6Q6RKR65 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 581.19578 | |||
得分: | 82.08 | |||
项目负责人: | 陈炉声 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(注册编号:云 253****点击查看****点击查看68431);水利工程专业工程师(证书编号:****点击查看6383) | |||
项目负责人业绩: | 石林县 2023-2025****点击查看水库除险****点击查看水库) | |||
工期(交货期): | 6个月(180日历天),试运行时间不少于6个月,涉及防汛业务的至少一个完整的汛期,涉及其他业务的至少包含一个完整的业务工作周期。 | |||
质量: | 质保期:项目整体质保期三年,自竣工验收合格之日起计算。 质量标准:一次性验收合格;所有设备须符合设计要求及国家、行业现行有效的标准和规范;安装位置、方向、埋设深度须严格遵循规范要求,不得破坏坝体防渗结构。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | 响应招标文件的要求 | |||
企业类似业绩: | 1.石林县2023-2025****点击查看水库除险****点击查看水库); 2.第七标段:**省迪庆州维西县 2023年增发国债高标准农田建设项目; 3.2023年**县火红乡桥边、勺冲角片区高标准农田建设项目(三标段:2023年**县火红乡张家村、湾子小组高标准农田建设项目); 4.**区守望乡2023年饮水安全补短板(新增)项目; 5.**县角奎小河小河村至半边街村段治理工程半边街村段。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000101 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|