泰和****总汇
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M041****点击查看****点击查看00009
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 50 P V C给水管 | 无品牌15 | 个 | 10.00 | 38 | 380 |
2 | 50 P V C给水球伐 | 无品牌13 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
3 | 冲水伐伐芯 | 无品牌11 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
4 | 50 P V C给水弯头 | 无品牌20-200mm | 个 | 4.00 | 4 | 16 |
5 | 5 0 P V C50 P V C给水三通 | 无品牌无型号 | 套 | 8.00 | 5 | 40 |
6 | 玻璃胶枪 | 无品牌15 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
7 | 玻璃胶 | 无品牌14 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
8 | 30W视贝球泡 | 无品牌30w | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
9 | 28W灯泡 | 无品牌12 | 个 | 6.00 | 20 | 120 |
10 | 电磁伐 | 无品牌DDS7777 | 个 | 2.00 | 145 | 290 |
11 | 32闸伐 | 无品牌6 | 个 | 1.00 | 38 | 38 |
12 | 金尼甲水龙头 | 无品牌无型号 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
13 | 公牛电器 公牛多用排扦 | 公牛电器无型号 | 个 | 1.00 | 38 | 38 |
14 | 欧度 A806大冲力水箱 | 欧度A806 | 个 | 2.00 | 130 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 曾婷婷
联系电话: ****点击查看966****点击查看
传真:
地址: **省**市泰****点击查看镇**大道9号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市泰****点击查看市泰**城上**路**大厦103号
附件信息: