集团公司RTU装置电源板等28项物资集中竞价结果公告

集团公司RTU装置电源板等28项物资集中竞价结果公告

集团公司RTU装置电源板等28项物资集中竞价结果公告
【****点击查看集团有限公司】****点击查看公司RTU装置电源板等28项物资集中竞价,于2025-06-05 11:00开始,于2025-06-05 15:00结束。竞价结果经过公示三天无异议,成交数目为:24,不成交数目为:4。具体的成交列表如下:
物资序号 物资名称 成交单位 成交单价(元) 成交总价(元) 说明
1 高分断能力熔断器 未成交 无人报价
2 稀土永磁无刷直流电机 ****点击查看公司 9000.00元 18000.00元
3 MOXA卡 作废 供应商书面说明报错价
4 电压互感器 ****点击查看公司 17260.00元 17260.00元
5 万能转换开关 ****点击查看**公司 76.70元 306.80元
6 绝缘胶木板 未成交 无人报价
7 LED电源模块 **拓吉石****点击查看公司 719.90元 7199.00元
8 辅助触头 ****点击查看商贸有限公司 32.60元 652.00元
9 普通客车镉镍碱性蓄电池 ****点击查看**公司 1142.00元 43396.00元
10 阀控式密封免维铅酸蓄电池 ****点击查看**公司 595.00元 17850.00元
11 电源柜照明灯座 **市****点击查看公司 25.80元 516.00元
12 座位号灯 ****点击查看公司 555.00元 555.00元
13 信号灯 ****点击查看**公司 245.00元 2450.00元
14 浪涌保护器 ****点击查看公司 300.00元 3000.00元
15 浪涌保护器 ****点击查看**公司 240.00元 2400.00元
16 浪涌保护器 ****点击查看**公司 199.80元 1998.00元
17 浪涌保护器 ****点击查看公司 280.00元 2800.00元
18 浪涌保护器 ****点击查看公司 259.63元 2596.30元
19 小型直流断路器 ****点击查看公司 82.00元 7380.00元
20 小型直流断路器 ****点击查看公司 77.00元 4620.00元
21 塑壳式断路器 ****点击查看公司 811.00元 40550.00元
22 塑壳式断路器 ****点击查看公司 408.00元 40800.00元
23 交流接触器 未成交 无人报价
24 小型直流断路器 ****点击查看公司 110.00元 6600.00元
25 塑壳式断路器 ****点击查看公司 410.00元 20500.00元
26 熔断器芯 **拓吉石****点击查看公司 94.90元 1898.00元
27 中间继电器及座 ****点击查看商贸有限公司 22.90元 458.00元
28 RTU装置电源板 ****点击查看公司 22798.00元 45596.00元
如有疑问可联****点击查看集团有限公司,联系电话:张工 0871-****点击查看5217,联系地址:**省**市拓东路15号得胜大厦B座1803室,邮政编码:650011
关键词