
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及标段名称 | **县2025年牦牛优势特色产业集群项目/ | ||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 189****点击查看7756 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 189****点击查看7756 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 136****点击查看0586 |
开标地点 | 标室26(**) | 开标时间 | 2025-08-15 09:30:00 |
公示期 | 2025-08-21 00:00:00至2025-08-27 23:59:00 | 投标最高限价(元) | ****点击查看194.010000 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 胡贵华 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看33568 | / | / |
项目技术负责人 | 贺斌 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看02712 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 黄杰 | 二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看09950 | / | / |
项目技术负责人 | 刘林 | 二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看28263 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 陈海珍 | 建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看02235 | 给水排水施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 朱应铭 | 职称证 | 粤中职证字第070****点击查看385522号 | 建筑施工管理 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(****点击查看) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(****点击查看) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(****点击查看) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(****点击查看**公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(****点击查看**公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(****点击查看**公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(****点击查看**公司) | ||||||
**卡迪****点击查看公司 | **卡迪****点击查看公司生产基地项目土建工程 | 2021.5.26 | 2023.9.6 | 建筑面积128607.98平方米 | ****点击查看00000.00 | 梁进东 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(****点击查看**公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(****点击查看**公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
**华府****点击查看公司 | ****点击查看646.68 | ****点击查看697.31 | 98.99 |
**鑫****点击查看公司 | ****点击查看910.38 | ****点击查看961.01 | 98.97 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看169.37 | ****点击查看220.00 | 98.97 |
****点击查看**公司 | ****点击查看929.51 | ****点击查看980.14 | 98.96 |
**晟****点击查看公司 | ****点击查看315.80 | ****点击查看366.43 | 98.96 |
**锦****点击查看公司 | ****点击查看606.34 | ****点击查看656.97 | 98.96 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看993.61 | ****点击查看044.24 | 99.91 |
**龙腾****点击查看公司 | ****点击查看246.03 | ****点击查看296.66 | 99.88 |
****点击查看**公司 | ****点击查看377.62 | ****点击查看428.25 | 99.88 |
**州****点击查看公司 | ****点击查看695.56 | ****点击查看746.19 | 99.87 |
**长****点击查看公司 | ****点击查看689.21 | ****点击查看739.84 | 98.96 |
****点击查看**公司 | ****点击查看097.03 | ****点击查看147.66 | 98.96 |
**捷****点击查看公司 | ****点击查看354.25 | ****点击查看404.88 | 98.94 |
****点击查看公司 | ****点击查看466.85 | ****点击查看517.48 | 98.94 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看714.62 | ****点击查看765.25 | 99.87 |
****点击查看公司 | ****点击查看320.50 | ****点击查看371.13 | 99.86 |
中盛长鸿(福****点击查看公司 | ****点击查看408.75 | ****点击查看459.38 | 99.81 |
****点击查看**公司 | ****点击查看690.26 | ****点击查看740.89 | 99.81 |
****点击查看**公司 | ****点击查看646.03 | ****点击查看696.66 | 98.93 |
**源****点击查看公司 | ****点击查看665.17 | ****点击查看715.80 | 98.93 |
****点击查看**公司 | ****点击查看346.43 | ****点击查看397.06 | 98.93 |
****点击查看公司 | ****点击查看684.85 | ****点击查看735.48 | 98.92 |
****点击查看**公司 | ****点击查看193.04 | ****点击查看243.67 | 99.81 |
****点击查看**公司 | ****点击查看969.73 | ****点击查看020.36 | 99.8 |
****点击查看**公司 | ****点击查看825.51 | ****点击查看876.14 | 99.8 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看834.80 | ****点击查看885.43 | 99.76 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看809.06 | ****点击查看859.69 | 98.92 |
****点击查看公司 | ****点击查看933.24 | ****点击查看983.87 | 98.92 |
**龙****点击查看公司 | 820343:投标文件无封面820343:投标函未签字302334:未提供投标文件文件封面302334:投标函未签字87271:投标文件无封面87271:投标函无签字912282:投标文件无封面,投标文件格式不符合要求。912282:投标函未签字404722:投标文件无封面404722:投标函未签字 | 820343:投标文件无封面820343:投标函未签字302334:未提供投标文件文件封面302334:投标函未签字87271:投标文件无封面87271:投标函无签字912282:投标文件无封面,投标文件格式不符合要求。912282:投标函未签字404722:投标文件无封面404722:投标函未签字 | 0 |
**宏****点击查看公司 | 820343:未提供有效的资质证明材料302334:未提供有效的资质证明材料87271:投标文件提供的资质过期912282:未提供有效的企业资质文件404722:资质证书有效期过期 | 820343:未提供有效的资质证明材料302334:未提供有效的资质证明材料87271:投标文件提供的资质过期912282:未提供有效的企业资质文件404722:资质证书有效期过期 | 0 |
**鑫****点击查看公司 | ****点击查看972.09 | ****点击查看022.72 | 98.91 |
**省恒鸿泰****点击查看公司 | ****点击查看658.70 | ****点击查看709.33 | 98.9 |
****点击查看公司 | ****点击查看454.13 | ****点击查看504.76 | 99.76 |
**佑安****点击查看公司 | ****点击查看544.21 | ****点击查看594.84 | 99.76 |
**中科****点击查看公司 | 820343:投标文件无封面302334:未按照招标文件要求提供投标文件封面87271:投标文件无封面,不符合招标文件格式要求912282:投标文件无封面,不满足招标文件要求404722:投标文件无封面 | 820343:投标文件无封面302334:未按照招标文件要求提供投标文件封面87271:投标文件无封面,不符合招标文件格式要求912282:投标文件无封面,不满足招标文件要求404722:投标文件无封面 | 0 |
****点击查看公司 | 820343:投标函投标报价大小写金额不一致302334:投标函大小写不一致,2个报价87271:投标函大小写不一致912282:投标函中投标报价大小写金额不一致404722:投标函中投标报价大小写金额不一致 | 820343:投标函投标报价大小写金额不一致302334:投标函大小写不一致,2个报价87271:投标函大小写不一致912282:投标函中投标报价大小写金额不一致404722:投标函中投标报价大小写金额不一致 | 0 |
**天****点击查看公司 | ****点击查看933.88 | ****点击查看984.51 | 99.75 |
****点击查看公司 | ****点击查看033.13 | ****点击查看083.76 | 99.74 |
**合****点击查看公司 | ****点击查看525.57 | ****点击查看576.20 | 98.89 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看316.44 | ****点击查看367.07 | 98.88 |
**中泰****点击查看公司 | 820343:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证302334:投标人未按照招标文件P34第 3.4.1 项要求提交投标保证金的付款凭证,其投标文件作否决投标处理。87271:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证912282:未按招标文件要求提供付款凭证扫描件404722:投标文件未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章) | 820343:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证302334:投标人未按照招标文件P34第 3.4.1 项要求提交投标保证金的付款凭证,其投标文件作否决投标处理。87271:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证912282:未按招标文件要求提供付款凭证扫描件404722:投标文件未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章) | 0 |
****点击查看**公司 | ****点击查看446.64 | ****点击查看497.27 | 99.24 |
****点击查看**公司 | ****点击查看688.61 | ****点击查看739.24 | 98.88 |
**建****点击查看公司 | ****点击查看758.85 | ****点击查看809.48 | 98.88 |
**圣楷杰****点击查看公司 | ****点击查看370.94 | ****点击查看421.57 | 99.74 |
**中天****点击查看公司 | ****点击查看244.89 | ****点击查看295.52 | 99.73 |
**精工****点击查看公司 | ****点击查看870.16 | ****点击查看920.79 | 99.23 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看298.07 | ****点击查看348.70 | 99.23 |
****点击查看**公司 | ****点击查看320.59 | ****点击查看371.22 | 99.23 |
****点击查看**公司 | ****点击查看420.59 | ****点击查看471.22 | 99.22 |
****点击查看**公司 | ****点击查看629.01 | ****点击查看679.64 | 99.72 |
****点击查看公司 | ****点击查看580.88 | ****点击查看631.51 | 99.72 |
****点击查看公司 | ****点击查看142.92 | ****点击查看193.55 | 98.87 |
**鑫****点击查看公司 | ****点击查看908.88 | ****点击查看959.51 | 98.86 |
****点击查看**公司 | ****点击查看620.18 | ****点击查看670.81 | 99.22 |
****点击查看**公司 | ****点击查看081.94 | ****点击查看132.57 | 99.22 |
****点击查看**公司 | ****点击查看875.43 | ****点击查看926.06 | 99.2 |
**瑞****点击查看公司 | ****点击查看942.44 | ****点击查看993.07 | 99.2 |
****点击查看公司 | ****点击查看911.23 | ****点击查看961.86 | 98.86 |
****点击查看**公司 | ****点击查看572.53 | ****点击查看623.16 | 98.85 |
****点击查看公司 | ****点击查看380.98 | ****点击查看431.61 | 99.69 |
**中****点击查看公司 | ****点击查看740.70 | ****点击查看791.33 | 99.69 |
凉山****点击查看公司 | ****点击查看355.27 | ****点击查看405.90 | 99.2 |
****点击查看**公司 | ****点击查看816.40 | ****点击查看867.03 | 99.19 |
****点击查看**公司 | ****点击查看577.74 | ****点击查看628.37 | 99.18 |
****点击查看**公司 | ****点击查看879.59 | ****点击查看930.22 | 99.18 |
****点击查看公司 | ****点击查看943.96 | ****点击查看994.59 | 99.18 |
****点击查看**公司 | ****点击查看265.18 | ****点击查看315.81 | 99.18 |
****点击查看**公司 | ****点击查看312.02 | ****点击查看362.65 | 99.18 |
**爱众****点击查看公司 | ****点击查看659.69 | ****点击查看710.32 | 99.17 |
****点击查看公司 | ****点击查看569.41 | ****点击查看620.04 | 99.69 |
**中盛****点击查看公司 | ****点击查看171.49 | ****点击查看222.12 | 99.68 |
**省鑫****点击查看公司 | ****点击查看500.88 | ****点击查看551.51 | 98.84 |
****点击查看**公司 | ****点击查看656.78 | ****点击查看707.41 | 98.84 |
金伦****点击查看公司 | ****点击查看438.25 | ****点击查看488.88 | 99.16 |
****点击查看**公司 | ****点击查看875.18 | ****点击查看925.81 | 99.15 |
****点击查看公司 | ****点击查看842.84 | ****点击查看893.47 | 99.14 |
四****点击查看公司 | ****点击查看892.07 | ****点击查看942.70 | 99.13 |
**龙****点击查看公司 | ****点击查看890.07 | ****点击查看940.70 | 98.84 |
****点击查看**公司 | ****点击查看656.11 | ****点击查看706.74 | 98.84 |
**蜀州****点击查看公司 | ****点击查看542.76 | ****点击查看593.39 | 99.68 |
****点击查看公司 | ****点击查看258.80 | ****点击查看309.43 | 99.67 |
**州建****点击查看公司 | ****点击查看213.98 | ****点击查看264.61 | 99.13 |
**蓝光****点击查看公司 | ****点击查看319.09 | ****点击查看369.72 | 99.13 |
****点击查看**公司 | ****点击查看623.13 | ****点击查看673.76 | 99.13 |
****点击查看**公司 | ****点击查看639.10 | ****点击查看689.73 | 99.11 |
中耀****点击查看公司 | ****点击查看638.11 | ****点击查看688.74 | 99.67 |
****点击查看**公司 | ****点击查看799.52 | ****点击查看850.15 | 99.65 |
**金镇拓鑫机****点击查看公司 | ****点击查看003.69 | ****点击查看054.32 | 98.83 |
**鑫泰华****点击查看公司 | ****点击查看209.71 | ****点击查看260.34 | 98.83 |
**中亿****点击查看公司 | ****点击查看767.46 | ****点击查看818.09 | 99.11 |
**州****点击查看公司 | ****点击查看834.90 | ****点击查看885.53 | 99.11 |
**盛****点击查看公司 | ****点击查看173.07 | ****点击查看223.70 | 99.11 |
****点击查看公司 | ****点击查看539.83 | ****点击查看590.46 | 99.11 |
浩洹建基(成****点击查看公司 | ****点击查看522.96 | ****点击查看573.59 | 98.83 |
****点击查看**公司 | ****点击查看530.73 | ****点击查看581.36 | 98.83 |
重****点击查看公司 | ****点击查看335.66 | ****点击查看386.29 | 99.64 |
****点击查看**公司 | ****点击查看552.33 | ****点击查看602.96 | 99.64 |
****点击查看**公司 | ****点击查看535.69 | ****点击查看586.32 | 99.1 |
****点击查看**公司 | ****点击查看781.12 | ****点击查看831.75 | 99.09 |
****点击查看**公司 | ****点击查看900.39 | ****点击查看951.02 | 99.09 |
**宏****点击查看公司 | ****点击查看896.03 | ****点击查看946.66 | 99.08 |
****点击查看**公司 | ****点击查看789.86 | ****点击查看840.49 | 99.08 |
****点击查看**公司 | ****点击查看775.78 | ****点击查看826.41 | 99.07 |
**兴晨****点击查看公司 | ****点击查看258.45 | ****点击查看309.08 | 99.05 |
****点击查看公司 | ****点击查看750.67 | ****点击查看801.30 | 99.05 |
****点击查看**公司 | ****点击查看984.40 | ****点击查看035.03 | 99.63 |
****点击查看**公司 | ****点击查看477.69 | ****点击查看528.32 | 99.62 |
**新****点击查看公司 | ****点击查看699.64 | ****点击查看750.27 | 98.83 |
**泓诚建设****点击查看公司 | ****点击查看993.96 | ****点击查看044.59 | 98.8 |
**省恒信****点击查看公司 | ****点击查看526.57 | ****点击查看577.20 | 99.03 |
****点击查看**公司 | ****点击查看792.12 | ****点击查看842.75 | 99.03 |
****点击查看**公司 | ****点击查看236.59 | ****点击查看287.22 | 99.02 |
**中晟****点击查看公司 | ****点击查看687.01 | ****点击查看737.64 | 99.02 |
****点击查看**公司 | ****点击查看505.11 | ****点击查看555.74 | 98.79 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看623.64 | ****点击查看674.27 | 98.79 |
**兴****点击查看公司 | ****点击查看851.56 | ****点击查看902.19 | 99.61 |
**广****点击查看公司 | ****点击查看723.69 | ****点击查看774.32 | 99.6 |
**中源****点击查看公司 | ****点击查看799.61 | ****点击查看850.24 | 99.02 |
****点击查看**公司 | ****点击查看067.18 | ****点击查看117.81 | 99.01 |
**中鸿****点击查看公司 | ****点击查看080.06 | ****点击查看130.69 | 99.01 |
****点击查看**公司 | ****点击查看273.21 | ****点击查看323.84 | 99.01 |
**畅****点击查看公司 | ****点击查看547.78 | ****点击查看598.41 | 99.6 |
**悦****点击查看公司 | ****点击查看631.95 | ****点击查看682.58 | 99.57 |
**德****点击查看公司 | ****点击查看936.83 | ****点击查看987.46 | 98.78 |
**鑫谊****点击查看公司 | ****点击查看649.19 | ****点击查看699.82 | 98.77 |
****点击查看公司 | ****点击查看273.21 | ****点击查看323.84 | 99.01 |
**众力欣****点击查看公司 | ****点击查看045.79 | ****点击查看096.42 | 99.01 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看547.52 | ****点击查看598.15 | 99 |
**盛****点击查看公司 | ****点击查看970.61 | ****点击查看021.24 | 99 |
****点击查看**公司 | ****点击查看765.87 | ****点击查看816.50 | 99.94 |
**赫****点击查看公司 | ****点击查看712.99 | ****点击查看763.62 | 99.93 |
****点击查看**公司 | ****点击查看896.12 | ****点击查看946.75 | 99.92 |
**诚实****点击查看公司 | ****点击查看437.71 | ****点击查看488.34 | 99.92 |
**华友****点击查看公司 | ****点击查看774.44 | ****点击查看825.07 | 98.77 |
****点击查看**公司 | ****点击查看456.01 | ****点击查看506.64 | 98.77 |
四****点击查看公司 | ****点击查看043.27 | ****点击查看093.90 | 99.57 |
**盛世浩发****点击查看公司 | ****点击查看068.95 | ****点击查看119.58 | 99.56 |
川众嘉鑫(四****点击查看公司 | ****点击查看421.47 | ****点击查看472.10 | 98.99 |
****点击查看**公司 | ****点击查看421.47 | ****点击查看472.10 | 98.99 |
****点击查看公司 | ****点击查看539.04 | ****点击查看589.67 | 99.55 |
**宏****点击查看公司 | ****点击查看678.98 | ****点击查看729.61 | 99.55 |
**州****点击查看公司 | ****点击查看211.41 | ****点击查看262.04 | 98.76 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看754.08 | ****点击查看804.71 | 98.73 |
**鑫茂****点击查看公司 | ****点击查看020.90 | ****点击查看071.53 | 98.73 |
****点击查看**公司 | ****点击查看063.75 | ****点击查看114.38 | 98.72 |
**星乾****点击查看公司 | ****点击查看191.99 | ****点击查看242.62 | 99.55 |
**中腾****点击查看公司 | ****点击查看567.79 | ****点击查看618.42 | 99.54 |
****点击查看**公司 | ****点击查看126.34 | ****点击查看176.97 | 99.53 |
****点击查看**公司 | ****点击查看506.70 | ****点击查看557.33 | 99.52 |
**中****点击查看公司 | ****点击查看905.54 | ****点击查看956.17 | 98.7 |
**博晟****点击查看公司 | ****点击查看060.14 | ****点击查看110.77 | 98.69 |
****点击查看**公司 | ****点击查看150.78 | ****点击查看201.41 | 98.69 |
****点击查看公司 | ****点击查看329.08 | ****点击查看379.71 | 98.69 |
****点击查看**公司 | ****点击查看093.67 | ****点击查看144.30 | 99.47 |
****点击查看公司 | ****点击查看784.79 | ****点击查看835.42 | 99.47 |
****点击查看**公司 | ****点击查看915.84 | ****点击查看966.47 | 99.46 |
**力****点击查看公司 | ****点击查看044.60 | ****点击查看095.23 | 99.46 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看795.59 | ****点击查看846.22 | 98.69 |
**州****点击查看公司 | ****点击查看991.39 | ****点击查看042.02 | 98.67 |
****点击查看**公司 | ****点击查看792.32 | ****点击查看842.95 | 98.67 |
****点击查看**公司 | ****点击查看927.52 | ****点击查看978.15 | 98.67 |
****点击查看**公司 | ****点击查看418.04 | ****点击查看468.67 | 99.46 |
****点击查看**公司 | ****点击查看727.70 | ****点击查看778.33 | 99.46 |
****点击查看**公司 | ****点击查看593.93 | ****点击查看644.56 | 99.45 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看431.36 | ****点击查看481.99 | 99.44 |
**中成****点击查看公司 | ****点击查看950.93 | ****点击查看001.56 | 98.66 |
****点击查看**公司 | ****点击查看332.16 | ****点击查看382.79 | 98.66 |
**天****点击查看公司 | ****点击查看967.36 | ****点击查看017.99 | 98.64 |
中际远宏(福****点击查看公司 | ****点击查看741.69 | ****点击查看792.32 | 98.63 |
**中业****点击查看公司 | ****点击查看018.65 | ****点击查看069.28 | 99.43 |
**锦****点击查看公司 | ****点击查看169.39 | ****点击查看220.02 | 99.43 |
四****点击查看公司 | ****点击查看275.05 | ****点击查看325.68 | 99.43 |
****点击查看**公司 | ****点击查看022.86 | ****点击查看073.49 | 99.42 |
****点击查看**公司 | ****点击查看830.59 | ****点击查看881.22 | 98.63 |
****点击查看**公司 | ****点击查看446.54 | ****点击查看497.17 | 98.63 |
**浩****点击查看公司 | ****点击查看807.00 | ****点击查看857.63 | 98.62 |
****点击查看**公司 | ****点击查看572.78 | ****点击查看623.41 | 98.62 |
****点击查看**公司 | ****点击查看863.55 | ****点击查看914.18 | 99.42 |
中鸿锦业(成****点击查看公司 | ****点击查看507.76 | ****点击查看558.39 | 99.41 |
****点击查看**公司 | ****点击查看407.12 | ****点击查看457.75 | 99.41 |
**川****点击查看公司 | ****点击查看537.87 | ****点击查看588.50 | 99.41 |
****点击查看**公司 | ****点击查看423.15 | ****点击查看473.78 | 98.59 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看817.99 | ****点击查看868.62 | 98.59 |
****点击查看**公司 | ****点击查看849.67 | ****点击查看900.30 | 98.59 |
**金****点击查看公司 | ****点击查看592.42 | ****点击查看643.05 | 98.59 |
****点击查看**公司 | ****点击查看198.27 | ****点击查看248.90 | 99.4 |
****点击查看公司 | ****点击查看337.37 | ****点击查看388.00 | 99.4 |
****点击查看**公司 | ****点击查看562.16 | ****点击查看612.79 | 99.39 |
**中明****点击查看公司 | ****点击查看638.61 | ****点击查看689.24 | 99.39 |
**勤****点击查看公司 | ****点击查看531.92 | ****点击查看582.55 | 98.57 |
****点击查看**公司 | ****点击查看986.75 | ****点击查看037.38 | 98.55 |
**龙辰****点击查看公司 | ****点击查看682.04 | ****点击查看732.67 | 98.47 |
****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看980.83 | ****点击查看031.46 | 98.47 |
****点击查看**公司 | ****点击查看648.30 | ****点击查看698.93 | 99.39 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看522.25 | ****点击查看572.88 | 99.38 |
****点击查看公司 | ****点击查看546.19 | ****点击查看596.82 | 99.38 |
****点击查看**公司 | ****点击查看085.28 | ****点击查看135.91 | 99.38 |
**中****点击查看公司 | ****点击查看485.66 | ****点击查看536.29 | 98.35 |
****点击查看**公司 | ****点击查看668.68 | ****点击查看719.31 | 98.27 |
**吉****点击查看公司 | ****点击查看761.51 | ****点击查看812.14 | 98.26 |
****点击查看**公司 | ****点击查看857.22 | ****点击查看907.85 | 98.23 |
**中志****点击查看公司 | ****点击查看129.11 | ****点击查看179.74 | 99.37 |
****点击查看**公司 | ****点击查看275.40 | ****点击查看326.03 | 99.36 |
****点击查看**公司 | ****点击查看361.36 | ****点击查看411.99 | 99.34 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看316.22 | ****点击查看366.85 | 99.32 |
****点击查看**公司 | ****点击查看138.49 | ****点击查看189.12 | 98.16 |
**中泰****点击查看公司 | ****点击查看352.43 | ****点击查看403.06 | 98.07 |
****点击查看**公司 | ****点击查看705.51 | ****点击查看756.14 | 97.99 |
****点击查看**公司 | ****点击查看123.82 | ****点击查看174.45 | 97.87 |
****点击查看**公司 | ****点击查看328.97 | ****点击查看379.60 | 99.32 |
**恒****点击查看公司 | ****点击查看328.98 | ****点击查看379.61 | 99.32 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看751.81 | ****点击查看802.44 | 99.32 |
****点击查看**公司 | ****点击查看013.47 | ****点击查看064.10 | 99.32 |
**攀峰****点击查看公司 | ****点击查看318.90 | ****点击查看369.53 | 97.81 |
****点击查看**公司 | ****点击查看527.00 | ****点击查看577.63 | 97.75 |
**铭轩****点击查看公司 | ****点击查看411.51 | ****点击查看462.14 | 97.6 |
**久泰****点击查看公司 | ****点击查看730.32 | ****点击查看780.95 | 97.59 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看202.93 | ****点击查看253.56 | 99.31 |
**兴****点击查看公司 | ****点击查看202.94 | ****点击查看253.57 | 99.31 |
****点击查看**公司 | ****点击查看765.95 | ****点击查看816.58 | 99.31 |
****点击查看公司 | ****点击查看500.02 | ****点击查看550.65 | 99.3 |
****点击查看**公司 | ****点击查看256.69 | ****点击查看307.32 | 97.21 |
四****点击查看公司 | ****点击查看505.32 | ****点击查看555.95 | 96.64 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看647.43 | ****点击查看698.06 | 96.64 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看932.00 | ****点击查看982.63 | 96.57 |
****点击查看**公司 | ****点击查看639.91 | ****点击查看690.54 | 99.3 |
**鑫****点击查看公司 | ****点击查看888.90 | ****点击查看939.53 | 99.29 |
****点击查看**公司 | ****点击查看384.37 | ****点击查看435.00 | 99.29 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看698.74 | ****点击查看749.37 | 99.27 |
****点击查看**公司 | ****点击查看672.28 | ****点击查看722.91 | 96.3 |
****点击查看**公司 | ****点击查看858.39 | ****点击查看909.02 | 96.22 |
****点击查看**公司 | ****点击查看277.70 | ****点击查看328.33 | 96.17 |
****点击查看**公司 | ****点击查看262.36 | ****点击查看312.99 | 95.83 |
**鑫****点击查看公司 | ****点击查看029.46 | ****点击查看080.09 | 99.27 |
****点击查看**公司 | ****点击查看101.16 | ****点击查看151.79 | 99.26 |
****点击查看**公司 | ****点击查看832.84 | ****点击查看883.47 | 99.25 |
****点击查看公司 | ****点击查看487.11 | ****点击查看537.74 | 99.25 |
**中濎****点击查看公司 | ****点击查看579.25 | ****点击查看629.88 | 95.81 |
**中科****点击查看公司 | ****点击查看807.27 | ****点击查看857.90 | 95.8 |
****点击查看**公司 | ****点击查看180.51 | ****点击查看231.14 | 95.8 |
**荣****点击查看公司 | ****点击查看250.49 | ****点击查看301.12 | 95.8 |
**红****点击查看公司 | ****点击查看480.82 | ****点击查看531.45 | 99.24 |
****点击查看**公司 | ****点击查看883.62 | ****点击查看934.25 | 99.24 |
****点击查看**公司 | ****点击查看317.78 | ****点击查看368.41 | 99.24 |
****点击查看**公司 | 820343:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写302334:投标函中投标报价大写金额未按照招标文件要求填写87271:投标函报价大写金额未按招标文件要求书写912282:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写404722:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写 | 820343:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写302334:投标函中投标报价大写金额未按照招标文件要求填写87271:投标函报价大写金额未按招标文件要求书写912282:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写404722:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写 | 0 |
****点击查看公司 | ****点击查看961.08 | ****点击查看011.71 | 95.78 |
****点击查看**公司 | ****点击查看017.67 | ****点击查看068.30 | 95.78 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看295.66 | ****点击查看346.29 | 95.78 |
****点击查看**公司 | ****点击查看362.21 | ****点击查看412.84 | 95.77 |
**佳****点击查看公司 | 未在规定时间内解密投标文件 | 无 | 无 |
****点击查看**公司 | 820343:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证302334:投标人未按照招标文件P34第 3.4.1 项要求提交投标保证金的付款凭证,其投标文件作否决投标处理。87271:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证912282:未按招标文件要求提供付款凭证扫描件404722:投标文件未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章) | 820343:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证302334:投标人未按照招标文件P34第 3.4.1 项要求提交投标保证金的付款凭证,其投标文件作否决投标处理。87271:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证912282:未按招标文件要求提供付款凭证扫描件404722:投标文件未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章) | 0 |
**恒****点击查看公司 | 820343:项目经理社保证明材料不符合招标文件要求302334:未提供符合要求的社保证明,新聘人员未按照招标文件提供劳动合同证明材料 87271:提供的社保材料不满足招标文件的要求912282:提供的社保证明材料不满足招标文件要求404722:项目经理社保不满足招标文件要求。 | 820343:项目经理社保证明材料不符合招标文件要求302334:未提供符合要求的社保证明,新聘人员未按照招标文件提供劳动合同证明材料 87271:提供的社保材料不满足招标文件的要求912282:提供的社保证明材料不满足招标文件要求404722:项目经理社保不满足招标文件要求。 | 0 |
**中和****点击查看公司 | 未在规定时间内解密投标文件 | 无 | 无 |
****点击查看**公司 | ****点击查看201.72 | ****点击查看252.35 | 95.76 |
中冀****点击查看公司 | ****点击查看379.99 | ****点击查看430.62 | 95.76 |
****点击查看**公司 | ****点击查看017.79 | ****点击查看068.42 | 95.74 |
****点击查看**公司 | ****点击查看095.50 | ****点击查看146.13 | 95.74 |
