中鑫联供应链管理(河北)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 494762 | 029****点击查看****点击查看0030 | LED投光灯 | 50w | 1 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
2 | 494763 | 029****点击查看****点击查看0003 | 投光灯 | 100W | 1 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
3 | 494764 | 029****点击查看****点击查看0022 | LED投光灯 | 150W | 1 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
4 | 494765 | 029****点击查看****点击查看0005 | LED投光灯 | 200W | 1 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
5 | 494766 | 029****点击查看****点击查看0006 | 投光灯 | 400w | 1 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
6 | 494767 | 029****点击查看****点击查看0042 | LED投光灯 | 500W | 1 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
7 | 494768 | 029****点击查看****点击查看0040 | 投光灯 | 1000W | 1 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
8 | 494769 | 029****点击查看****点击查看0064 | LED灯 | 50W 36V | 1 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
9 | 494770 | 029****点击查看****点击查看0065 | LED灯 | 50W 220V | 1 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
10 | 494771 | 029****点击查看****点击查看0036 | LED灯 | 100W | 1 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
10 | 494772 | LED灯 | 12V 100W | 029****点击查看****点击查看0091 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
11 | 494773 | LED灯 | LED 150W | 029****点击查看****点击查看0001 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
12 | 494774 | LED灯 | 150W 36V | 029****点击查看****点击查看0050 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
13 | 494775 | LED灯 | 200W | 029****点击查看****点击查看0055 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
14 | 494776 | LED灯 | 300W | 029****点击查看****点击查看0034 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
15 | 494777 | LED灯 | 400W 220V | 029****点击查看****点击查看0075 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
16 | 494778 | LED灯 | 500W | 029****点击查看****点击查看0035 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
17 | 494779 | LED灯 | 800W | 029****点击查看****点击查看0092 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
18 | 494780 | LED防爆灯 | 50W | 029****点击查看****点击查看0027 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
19 | 494781 | LED防爆灯 | 100W | 029****点击查看****点击查看0009 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
20 | 494782 | 防爆灯 | LED150W | 029****点击查看****点击查看0024 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
21 | 494783 | LED防爆灯 | 200W | 029****点击查看****点击查看0023 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
22 | 494784 | LED防爆灯 | 300W | 029****点击查看****点击查看0071 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
23 | 494785 | 防爆灯 | 400W | 029****点击查看****点击查看0074 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
24 | 494786 | LED工厂灯 | 200w | 029****点击查看****点击查看0028 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
25 | 494787 | LED工厂灯 | 300w | 029****点击查看****点击查看0029 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
26 | 494788 | LED路灯 | 150W | 029****点击查看****点击查看0033 | 1.0 | 套 | 1 | 年 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
21,000.00 元 | 交付地点**省**市甲方指定地点 | |
采购 | 结算方式电汇结算 | |
25天 | 付款方式货到票到付全款 | |
王伟铭 | 税率13% | |
177****点击查看9480 | 发票性质增值税专用发票 | |
****点击查看开发区物流片区卑杨公路东侧、驿港大街北侧(天道仓储院内) |
公开竞标 | 报价类型单项 |
3 家 | 报名截止时间2025-03-12 15:00:00 |
2025-03-13 09:00:00 | 轮数2 |
6 分钟 | 每轮间隔2 分钟 |
2 分钟 | 服务费交纳方参标方 |
线下交纳 | 服务费比例0 % |