洞口****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨辉丽
项目联系电话:150****点击查看3706
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430525
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看社区大正街490号
采购单位联系人和联系方式:杨辉丽:150****点击查看3706
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看65323
采购单位预算编码:173070
三、成交信息
成交日期:2024年12月5日
总成交金额(元):9753 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县**街道桔**路8号 | 9753.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公元 卫浴水箱 | 公元/ERA | 无型号 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
2 | 金杯电缆 裸电线 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | 1.5平方 | 800 | 1.5 | 1200.0 | |
3 | 金杯电缆 裸电线 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | 6平方BVR | 400 | 5.2 | 2080.0 | |
4 | 金杯电缆 裸电线 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | 4平方BVR | 600 | 3.5 | 2100.0 | |
5 | 公元 卫浴配件 | 公元/ERA | 花洒喷头 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
6 | 公元 卫浴配件 | 公元/ERA | 1.5米淋浴软管 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
7 | 公元 淋浴器 | 公元/ERA | 明装 | 2 | 208.0 | 416.0 | |
8 | **照明 T5-16W-1.2M-6500K T5灯管LED日光灯管 | **照明/FSL | T5-16W-1.2M-6500K | 30 | 20.0 | 600.0 | |
9 | **照明 螺旋型节能灯泡 E27 13W LED灯泡 | **照明/FSL | 螺旋型节能灯泡 E27 13W | 20 | 18.0 | 360.0 | |
10 | 珠江 电胶布 | 珠江 | 无型号 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
11 | 金杯电缆 2*2.5电缆线 | 金杯电缆/GOLD CUP CABLES | 2*2.5 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
12 | 公元 公元一开五孔双插座 | 公元/ERA | 一开五孔双 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
13 | 公牛 3米排插 | 公牛/BULL | 3米 | 6 | 42.0 | 252.0 | |
14 | 公牛 3米大功率排插 | 公牛/BULL | 3米大功率 | 5 | 66.0 | 330.0 | |
15 | 公元 其它插座 | 公元/ERA | 无型号 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
16 | 公牛 生活家电配件 | 公牛/BULL | 无型号 | 5 | 52.0 | 260.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。