多氟多新能源科技有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-08-22 07:54:00
2025-08-22 1 0
关于【日常用品】的询价公告
2025-08-221.询价公司: **宁****点击查看公司
2.项目名称: 日常用品
3.询价单据号: RFQ20****点击查看****点击查看*01
4.发布时间: 2025年8月22日
5.报价截止时间: 2025-08-26 07:51:46
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 21
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 干电池\5#-1.5V | 电池 | 20 | 个 | |
2 | 干电池\7#-1.5V | 电池 | 20 | 个 | |
3 | 无尘布\250*250 | 清洁用品 | 250 | 个 | |
4 | 塑编袋\800*500\PP | 塑编袋 | 3500 | 件 | |
5 | 碎布\δ=0.5\大块\棉质吸水 | 常用工具 | 200 | 千克 | |
6 | 保鲜膜\0.011*450*500m\PVC | 日常用品 | 50 | 件 | |
7 | 灯管\LED\T8\30W\L=1200 | 照明类 | 10 | 件 | |
8 | 美工刀\SK5\100*18*0.5\得力\大号 | 常用工具 | 20 | 个 | |
9 | 照明开关\G09K211Y | 开关类 | 2 | 个 | |
10 | 垃圾袋\600*530*0.06\PP\黑色 | 清洁用品 | 100 | 包 | |
11 | 真空吸盘\SP3B4N-M5M\阿尔贝斯 | 常用工具 | 100 | 个 | |
12 | 真空吸盘\SP3B6WS-M5M\FKM | 常用工具 | 100 | 件 | |
13 | 电池\5# | 电池 | 80 | 个 | |
14 | 电池\7# | 电池 | 80 | 个 | |
15 | 闭门器\205*40-90° | 日常用品 | 2 | 个 | |
16 | U盘\32G | 日常用品 | 1 | 个 | |
17 | 自喷漆\300mL | 其他 | 10 | 个 | |
18 | 百洁垫\5100\20寸\红色\3M | 清洁用品 | 20 | 个 | |
19 | 马桶刷\圆头\L=500 | 日常用品 | 10 | 个 | |
20 | 垃圾袋\1100*1200\PE | 清洁用品 | 300 | 个 | |
21 | 美工刀\SK5\80*9*0.4\陶瓷 | 常用工具 | 30 | 件 |
姓名: 王小军
电话: 1****点击查看****点击查看**
邮箱:
**宁****点击查看公司
2025年8月22日
151172 true