库车****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:阿布都合力力﹒阿布都
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看16号
采购单位联系人和联系方式:刘翔:189****点击查看3956
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看49582
采购单位预算编码:096004
三、成交信息
成交日期:2025年7月1日
总成交金额(元):25399 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看**社区**城小区1号商业楼1层105 号商铺 | 25399.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 舒客 牙膏 | 舒客 | 牙膏 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
2 | 舒客 牙刷 | 舒客 | 牙刷 | 21 | 5.0 | 105.0 | |
3 | 维特丝 洗发水(红歌比赛奖品)日常护理 | 维特丝 | 洗发水 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
4 | 无品牌 200ml 洗手液 | 无品牌 | 无品牌 200ml | 20 | 15.0 | 300.0 | |
5 | 两面针 L-610 牙刷 | 两面针 | L-610 | 101 | 2.0 | 202.0 | |
6 | 维达 VW1007 湿巾 | 维达/Vinda | VW1007 | 30 | 4.8 | 144.0 | |
7 | 立白 5.76斤 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 5.76斤 | 40 | 50.0 | 2000.0 | |
8 | 心相印 RW210 1*10卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW210 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
9 | 雕牌 5kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 5kg | 20 | 30.0 | 600.0 | |
10 | 雕牌 2kg 洗洁精 | 雕牌 | 2kg | 20 | 22.0 | 440.0 | |
11 | 家家宜 2公斤 洗衣液/洗衣粉 | 家家宜 | 2公斤 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
12 | 猫人 条纹猫咪 睡衣 居家服 | 猫人/MiiOW | 条纹猫咪 | 8 | 90.0 | 720.0 | |
13 | 洁丽雅 毛巾 酒店毛巾浴巾 | 洁丽雅/grace | 毛巾 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
14 | 洁丽雅 170*90cm 浴巾 酒店毛巾浴巾 | 洁丽雅/grace | 170*90cm | 9 | 85.0 | 765.0 | |
15 | 多芬 200g 沐浴露 | 多芬/Dove | 200g | 22 | 20.0 | 440.0 | |
16 | 家家宜 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 家家宜 | 3kg | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
17 | 南极人 200*230cm 床上用品四件套 | 南极人/nanJiren | 200*230cm | 30 | 70.0 | 2100.0 | |
18 | 九阳 F-40F316L 电饭煲 | 九阳/Joyoung | F-40F316L | 25 | 149.0 | 3725.0 | |
19 | 雅乐思 700W 电饭锅 电煲/电锅类配件 | 雅乐思/Rileosip | 700W | 6 | 100.0 | 600.0 | |
20 | 无品牌 A03 护士节礼盒 文具套装/礼盒 | 无品牌 | A03 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
21 | 梵帝莱 8021 台灯 | 梵帝莱 | 8021 | 20 | 85.0 | 1700.0 | |
22 | 博洋 W921****点击查看04097 纯棉被套床单套件 婴童/儿童三件套 | 博洋 | W921****点击查看04097 | 85 | 65.0 | 5525.0 | |
23 | 富安娜 230*229cm 夏凉被 化纤被 | 富安娜/FUANNA | 230*229cm | 3 | 150.0 | 450.0 | |
24 | 南极人 21A2104 凉拖鞋 居家鞋 | 南极人/nanJiren | 21A2104 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
25 | 海飞丝 1KG 洗发水 日常护理 | 海飞丝/Head Shoulders | 1KG | 10 | 25.0 | 250.0 | |
26 | 皇朝家私 200*230cm 夏凉被 休闲毯/毛毯/绒毯 | 皇朝家私 | 200*230cm | 8 | 95.0 | 760.0 | |
27 | 插线板 公牛 电动工具 | 公牛/BULL | 897986 | 5 | 27.0 | 135.0 | |
28 | 舒肤佳香皂官方纯白清香芦荟柠檬型沐浴洗澡肥皂除菌洗脸皂125g 纯白清香型 香皂 | 舒肤佳/safeguard | 纯白清香型 | 18 | 6.0 | 108.0 | |
29 | 洁丽雅(Grace)**棉毛巾 鲁道夫纯棉抗菌毛巾 34×76cm 柔润吸水洁面巾擦脸亲肤洗脸巾 115g/单条装 忧郁蓝 34*76cm 酒店毛巾浴巾 | 洁丽雅/grace | 34*76cm | 10 | 10.0 | 100.0 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: