肇庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看交易中心 | ||
****点击查看 | ||
结果公告 |
成交公示 | |
地块编号:****点击查看 | |
地块位置:**区45区,西为**大道,南为万福路,东为**路,北为24米规划路,A-45-04号 | |
起始价(万元):14749.0 | 竞买保证金(万元):2950.0 |
加价幅度(万元):200.0 | 是否有底价:否 |
竞得人:****点击查看 | 成交价(万元):14749.0000 |
土地用途:住宅用地 | 土地面积(m2):32775.25 |
土地出让年限:住宅用地70年,商业用地40年 | 建筑密度(%):≤30%(其中住宅建筑密度≤25%) |
容积率:≤3.0(其中商业容积率≤0.3) | 绿地率(%):≥32% |
供地方式:出让 |