国家级平湖经济技术开发区高端装备制造园区基础设施提升工程—园区道路提升工程开标记录[A3304820630005627001001]

国家级平湖经济技术开发区高端装备制造园区基础设施提升工程—园区道路提升工程开标记录[A3304820630005627001001]

发布于 2025-07-21
项目名称:
国****点击查看开发区****点击查看园区基础设施提升工程—园区道路提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看开发区**路1000号
联系人:黄先生
电话:0573-****点击查看0067
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市当湖街道胜利路129号1002室
联系人:陈女士
电话:0573-****点击查看6112
标段(包)名称:
国****点击查看开发区****点击查看园区基础设施提升工程—园区道路提升工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看056****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 4,881,666.00元 180天 见**市公共**交易网
2 **中盛****点击查看公司 4,903,250.00元 180天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 4,913,745.00元 180天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 5,200,162.00元 180天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 4,937,870.00元 180天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 4,925,536.00元 180天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看集团有限公司 5,017,975.00元 180天 见**市公共**交易网
8 **龙德****点击查看公司 4,902,601.00元 180天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 4,916,210.00元 180天 见**市公共**交易网
10 **华****点击查看公司 5,052,849.00元 180天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 4,935,331.00元 180天 见**市公共**交易网
12 绍****点击查看公司 4,907,374.00元 180天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 4,957,586.00元 180天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 4,917,340.00元 180天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看**公司 4,872,272.00元 180天 见**市公共**交易网
16 **市****点击查看公司 4,896,976.00元 180天 见**市公共**交易网
17 **市****点击查看公司 4,896,816.00元 180天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 4,956,083.00元 180天 见**市公共**交易网
19 **市****点击查看公司 4,864,106.00元 180天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 4,879,625.00元 180天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 4,979,969.00元 180天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 4,967,510.00元 180天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看集团有限公司 4,854,688.00元 180天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 5,021,458.00元 180天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 4,980,934.46元 180天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看**公司 4,965,626.00元 180天 见**市公共**交易网
27 **日月交通****点击查看公司 5,025,761.00元 180天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 5,000,542.00元 180天 见**市公共**交易网
29 **市****点击查看公司 4,977,107.00元 180天 见**市公共**交易网
30 **市****点击查看公司 4,905,708.00元 180天 见**市公共**交易网
31 **市****点击查看公司 4,922,854.00元 180天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 4,964,188.00元 180天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看**公司 4,891,325.00元 180天 见**市公共**交易网
34 **市****点击查看公司 5,012,082.00元 180天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 4,939,891.00元 180天 见**市公共**交易网
36 桐****点击查看公司 5,011,130.00元 180天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看集团有限公司 4,925,958.00元 180天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 4,970,803.00元 180天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 4,897,269.00元 180天 见**市公共**交易网
40 **市****点击查看公司 4,962,503.00元 180天 见**市公共**交易网
41 **市****点击查看公司 5,009,301.00元 180天 见**市公共**交易网
42 **市****点击查看公司 4,987,154.86元 180天 见**市公共**交易网
43 桐****点击查看公司 4,981,200.00元 180天 见**市公共**交易网
44 **市****点击查看公司 4,983,314.00元 180天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看**公司 4,848,316.00元 180天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看**公司 4,901,552.00元 180天 见**市公共**交易网
47 **力健****点击查看公司 4,868,649.00元 180天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 4,915,328.00元 180天 见**市公共**交易网
49 **市****点击查看公司 4,947,579.00元 180天 见**市公共**交易网
50 **市****点击查看公司 4,992,732.00元 180天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看**公司 4,924,948.00元 180天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看**公司 4,904,397.00元 180天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看**公司 4,555,778.00元 180天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 5,039,987.00元 180天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看**公司 4,893,437.00元 180天 见**市公共**交易网
56 银帆****点击查看公司 4,449,046.00元 180天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 5,024,140.00元 180天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 4,879,830.00元 180天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 4,840,675.00元 180天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 4,929,509.00元 180天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看**公司 4,863,136.00元 180天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 4,872,786.00元 180天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 4,912,800.00元 180天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 5,009,015.00元 180天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 4,892,296.00元 180天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 4,927,150.00元 180天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看**公司 5,030,305.00元 180天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 5,346,846.00元 180天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 4,885,829.00元 180天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看****点击查看公司 5,010,435.00元 180天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 4,912,443.00元 180天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 4,876,291.00元 180天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 4,976,967.00元 180天 见**市公共**交易网
74 **恒****点击查看公司 5,027,165.00元 180天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 4,944,302.00元 180天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看**公司 5,005,772.00元 180天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看**公司 4,882,548.00元 180天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 5,002,931.00元 180天 见**市公共**交易网
79 **市****点击查看公司 4,934,383.00元 180天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 4,941,244.00元 180天 见**市公共**交易网
81 嘉****点击查看公司 5,013,537.00元 180天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 5,063,066.00元 180天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 4,974,296.00元 180天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看**公司 5,015,054.00元 180天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 4,881,398.00元 180天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 4,910,434.00元 180天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 5,037,450.00元 180天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 4,901,028.00元 180天 见**市公共**交易网
89 **市****点击查看公司 5,015,800.00元 180天 见**市公共**交易网
90 **大江****点击查看公司 4,916,895.00元 180天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看**公司 5,030,476.00元 180天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 4,894,579.00元 180天 见**市公共**交易网
93 嘉****点击查看公司 4,900,457.00元 180天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看****点击查看公司 4,895,777.00元 180天 见**市公共**交易网
95 **市****点击查看公司 4,928,310.00元 180天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 4,899,316.00元 180天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 5,054,145.00元 180天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 5,009,814.00元 180天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 5,011,642.00元 180天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 4,889,385.00元 180天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 4,913,937.00元 180天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 4,953,900.00元 180天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-07-21 10:00:00
开标地点:
318(不见面电子)
行政监督机构:
****点击查看运输局
电话:
0573-****点击查看7041
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-07-21 18:48:42