北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+2025-369电子元器件等的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+2025-369电子元器件等的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看61375
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+2025-369电子元器件等
采购方案编号:XYFA202****点击查看61837
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-26 16:17
报价截止时间:2025-09-01 10:00
1 | ****点击查看 | 341064 | 光电器件 | 光耦GH5631# | 只 | 9.0 | 9.0 | 2025-10-10 | ||
2 | **市汉桐****点击查看公司 | 341064 | 光电器件 | 光耦JPHT521-2 | 只 | 34.0 | 34.0 | 2025-10-10 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 341064 | 光电器件 | M.2座子CM2MK671U(可普)[外购] | 个 | 24.0 | 24.0 | 2025-10-10 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 341064 | 光电器件 | 光电发射模块AJYG-1314 | 只 | 10.0 | 10.0 | 2025-10-10 | ||
5 | 深****点击查看公司 | 341014 | 电感 | 电感JTI3852-1R8M | 只 | 11.0 | 11.0 | 2025-10-10 | ||
6 | 深****点击查看公司 | 341038 | 磁性元件 | 磁珠JPB2012-301/2A | 只 | 9.0 | 9.0 | 2025-10-10 | ||
7 | 深****点击查看公司 | 341014 | 电感 | 电感JTHHB22*14*12.7-272/272-8A | 只 | 5.0 | 5.0 | 2025-10-10 | ||
8 | 深****点击查看公司 | 341038 | 磁性元件 | 磁珠JPB3216-600/6A[外购] | 只 | 18.0 | 18.0 | 2025-10-10 | ||
9 | 深****点击查看公司 | 341014 | 电感 | 电感JSPM2510-2R2M | 只 | 34.0 | 34.0 | 2025-10-10 | ||
10 | 深****点击查看公司 | 341038 | 磁性元件 | 磁珠JMLCB2B1608-470B | 只 | 12.0 | 12.0 | 2025-10-10 | ||
11 | 深****点击查看公司 | 341038 | 磁性元件 | 磁珠JPB1608-121/1A | 只 | 90.0 | 90.0 | 2025-10-10 | ||
12 | **市碧溪新区水声器件厂 | 341038 | 磁性元件 | 硅钢导磁元件(铁芯)95*32*32 | 件 | 32.0 | 32.0 | 2025-10-10 | ||
13 | ****点击查看**公司 | 341036 | 开关 | 开关KN4A-402D-10 | 只 | 2.0 | 2.0 | 2025-10-10 | ||
14 | ****点击查看**公司 | 341036 | 开关 | 开关 KN1A-202DM-30A[外购] | 只 | 3.0 | 3.0 | 2025-10-10 | ||
15 | ****点击查看**公司 | 341036 | 开关 | 开关'KAN04MP-3-6T-B-G1F220(20A) | 只 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-10 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: