湘潭****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看小学
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430321
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 云湖桥镇石****点击查看中心学校)
采购单位联系人和联系方式:刘向球:138****点击查看7721
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MBOR02545
采购单位预算编码:606002
三、成交信息
成交日期:2025年7月4日
总成交金额(元):4487.15 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市****点击查看**开发区21号 | 4487.15 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 5号电池 普通干电池 南孚电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
2 | 打印/复印纸 得力/deli 3573标王双面复印纸(A4-70g-10包)(包) | 得力/deli | 3573 | 1 | 245.0 | 245.0 | |
3 | 绿茶 | 无品牌 | 4 | 150.0 | 600.0 | ||
4 | 格来德 D2818 热水壶 | 格来德/GRELIDE | D2818 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
5 | 得力 4221 旗帜 | 得力/deli | 4221 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
6 | 得力/deli DBH-2612AX2双支装特惠硒鼓套装(黑色)(2个每套) | 得力/deli | DBH-2612AX2 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
7 | 打印/复印纸 得力/deli Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(箱) | 得力/deli | Z7547 | 1 | 183.15 | 183.15 | |
8 | 奔图 PD-203T 硒鼓 | 奔图/Pantum | PD-203T | 2 | 260.0 | 520.0 | |
9 | GN-X102U 台灯 公牛LED灯泡 20瓦 | 公牛/BULL | GN-X102U | 1 | 25.0 | 25.0 | |
10 | 得力 8552 得力/deli 8552-2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552 | 6 | 17.0 | 102.0 | |
11 | 得力/deli 0395 210页重型订书机(黑)(单位:台) | 得力/deli | 0395 | 1 | 115.0 | 115.0 | |
12 | 晨光 M G ABS92624 晨光厚层12号订书机ABS92624 | 晨光/M G | ABS92624 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
13 | 门锁 | 王力/WONLY | 11型/A | 1 | 90.0 | 90.0 | |
14 | 吊风扇 | 天仙 | 1400 | 5 | 155.0 | 775.0 | |
15 | 大塑料桶 | 五阳 | 54*57 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
16 | 得力 S822 中性笔 | 得力/deli | S822 | 8 | 21.0 | 168.0 | |
17 | 得力 9834 得力9834四联文件框(黑)(只) | 得力/deli | 9834 | 2 | 39.0 | 78.0 | |
18 | 晨光双面泡棉胶带24mm*5y(单卷)AJD97354 | 晨光/M G | AJD97354 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
19 | GN-410 牛插座插排插线板接线拖线板插板带线长线多功能家用电源转换器 | 公牛/BULL | GN-410 | 1 | 52.0 | 52.0 | |
20 | 公牛GN-109K插座接线板插排插线板拖线板插板六孔 | 公牛/BULL | GN-109K | 2 | 62.0 | 124.0 | |
21 | 晨光3D防粘剪刀175mm ASS91415 | 晨光/M G | ASS91415 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。