****点击查看 | Z1112S1-1-5标牌等询价中标公告 | 询比价 | 2025-08-06 09:58 |
询价单号 | PXBZX****点击查看1512 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-08-02 10:00:00 | 报价截至时间 | 2025-08-04 11:00:00 |
D010****点击查看47085 | 铭牌一 | Z2845C-6C-5 | 8 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品2》。工序详情:《无》。材质:《Q235B》。单重:《2.600000》。图号:《无》。工程编号:****点击查看 | |
D010****点击查看47086 | 铭牌二 | Z2845C-6C-6 | 8 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品2》。工序详情:《无》。材质:《Q235B》。单重:《2.600000》。图号:《无》。工程编号:《Z2845C-6C-6》 | |
D010****点击查看54987 | 标牌 | Z1112S1-1-5 | 2 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《1Cr13》。单重:《0.530000》。图号:《无》。工程编号:《Z1112S1-1-5》 | |
D010****点击查看46989 | 数字表盘 | Z1111-809-6-1 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《铝》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-809-6-1》 | |
D010****点击查看8325 | 标示牌 | Z1119-803-2-8 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.100000》。图号:《无》。工程编号:《Z1119-803-2-8》 | |
D010****点击查看8324 | 标示牌 | Z1119-803-1-49 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.100000》。图号:《无》。工程编号:《Z1119-803-1-49》 | |
D010****点击查看00459 | 刻度盘 | Z1119-803-1-28-8 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.400000》。图号:《无》。工程编号:《Z1119-803-1-28-8》 | |
D010****点击查看54447 | 指针 | Z1119-803-1-28 -7 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《铝》。单重:《0.360000》。图号:《无》。工程编号:《Z1119-803-1-28 -7》 | |
D010****点击查看54402 | 左倾动检修铭牌 | Z1112H-803-7-1 | 10 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《铝》。单重:《0.020000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D010****点击查看54401 | 右倾动检修铭牌 | Z1112H-803-7-2 | 10 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《铝》。单重:《0.020000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D010****点击查看54616 | SEG9-11铭牌 | Z2882G-6F-1-1-5 | 2 | 组 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《组合件》。单重:《3.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z2882G-6F-1-1-5》 | |
D010****点击查看54615 | SEG8铭牌 | Z2882G-6E-1-1-5 | 2 | 组 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《组合件》。单重:《1.500000》。图号:《无》。工程编号:《Z2882G-6E-1-1-5》 | |
D010****点击查看54614 | SEG7铭牌 | Z2882G-6D-1-1-5 | 2 | 组 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《组合件》。单重:《1.500000》。图号:《无》。工程编号:《Z2882G-6D-1-1-5》 | |
D010****点击查看54613 | SEG6铭牌 | Z2882G-6C-1-1-4 | 2 | 组 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《组合件》。单重:《1.500000》。图号:《无》。工程编号:《Z2882G-6C-1-1-4》 | |
D010****点击查看53968 | 刻度盘 | Z1112H-809A-86-2 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《铝板》。单重:《0.800000》。图号:《无》。工程编号:《Z1112H-809A-86-2》 | |
D010****点击查看5312 | 刻度盘 | Z1112H-803-1-26-2 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.120000》。图号:《无》。工程编号:《Z1112H-803-1-26-2》 | |
D010****点击查看53992 | 指针 | Z1112H-803-1-26-1 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.040000》。图号:《无》。工程编号:《Z1112H-803-1-26-1》 | |
D010****点击查看11318 | 刻度盘 | Z1103d-402-22 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.030000》。图号:《无》。工程编号:《Z1103d-402-22》 | |
D010****点击查看47969 | 指针盘 | Z1111-509-1-4 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.100000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-509-1-4》 | |
D010****点击查看54097 | 减速机铭牌 | CC1280D-3151-56 | 50 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《AL》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D010****点击查看53567 | 运辊小车铭牌 | Z3650A-106 | 4 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《1Cr13》。单重:《1.660000》。图号:《无》。工程编号:《Z3650A-106》 | |
D010****点击查看53568 | 运辊小车铭牌 | Z3650A-107 | 2 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《1Cr13》。单重:《1.660000》。图号:《无》。工程编号:《Z3650A-107》 | |
D010****点击查看53569 | 运辊小车铭牌 | Z3650A-108 | 2 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《1Cr13》。单重:《1.660000》。图号:《无》。工程编号:《Z3650A-108》 | |
D010****点击查看47969 | 指针盘 | Z1111-509-1-4 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.100000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-509-1-4》 | |
D010****点击查看52103 | 刻度盘 | Z1120P1-809-4-4-5 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铝板》。单重:《2.300000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D010****点击查看04037 | 指针 | Z1125V-402-4 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.100000》。图号:《无》。工程编号:《Z1125V-402-4》 | |
D010****点击查看04034 | 刻度盘 | Z1125V-402-3 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.200000》。图号:《无》。工程编号:《Z1125V-402-3》 | |
D010****点击查看46986 | 指针 | Z1111-809-6-3 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《采购成品》。工序详情:《无》。材质:《0Cr13》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-809-6-3》 | |
D010****点击查看46989 | 数字表盘 | Z1111-809-6-1 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《采购成品》。工序详情:《无》。材质:《铝》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-809-6-1》 | |
D010****点击查看50354 | 数字表盘 | Z1120P-809-6-1g | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《铝》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《Z1120P-809-6-1g》 | |
D010****点击查看11318 | 刻度盘 | Z1103d-402-22 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.030000》。图号:《无》。工程编号:《Z1103d-402-22》 | |
D010****点击查看06715 | 指针 | Z1103d-402-21 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《0Cr13》。单重:《0.020000》。图号:《无》。工程编号:《Z1103d-402-21》 | |
D010****点击查看49671 | 铭牌二 | Z2845C-6F-6 | 6 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品2》。工序详情:《无》。材质:《06Cr18Ni10》。单重:《2.600000》。图号:《无》。工程编号:《Z2845C-6F-6》 | |
D010****点击查看49670 | 铭牌一 | Z2845C-6F-5 | 6 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品2》。工序详情:《无》。材质:《06Cr18Ni10》。单重:《2.600000》。图号:《无》。工程编号:《Z2845C-6F-5》 | |
D010****点击查看49414 | 刻度盘 | Z1112H-809-8-2 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《铝板》。单重:《0.800000》。图号:《无》。工程编号:《Z1112H-809-8-2》 | |
D010****点击查看46986 | 指针 | Z1111-809-6-3 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《采购成品》。工序详情:《无》。材质:《0Cr13》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-809-6-3》 | |
D010****点击查看46989 | 数字表盘 | Z1111-809-6-1 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《采购成品》。工序详情:《无》。材质:《铝》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-809-6-1》 | |
D010****点击查看47902 | 铭牌一 | Z2845C-6E-3 | 12 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《Q235B》。单重:《2.600000》。图号:《无》。工程编号:《Z2845C-6E-3》 | |
D010****点击查看47903 | 铭牌二 | Z2845C-6E-4 | 12 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《Q235B》。单重:《2.600000》。图号:《无》。工程编号:《Z2845C-6E-4》 | |
D010****点击查看47969 | 指针盘 | Z1111-509-1-4 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.100000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-509-1-4》 | |
D010****点击查看47599 | 标示牌 | Z1111-803A-2-7 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.100000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-803A-2-7》 | |
D010****点击查看2401 | 标示牌 | Z1111-803A-1-49 | 1 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.100000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-803A-1-49》 | |
D010****点击查看2379 | 刻度盘 | Z1111-803-1-28-11 | 2 | 件 | 2025-08-30 00:00:00 | 《外委成品》。工序详情:《无》。材质:《L4》。单重:《0.400000》。图号:《无》。工程编号:《Z1111-803-1-28-11》 |
一、交货地址:**省**市**县
二、保证金额度:0
三、商务条款:
滚动付款,质保金10%四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:50万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |