滨海镇BH020105区块全域整治(一期)安置室外附属工程一期开标记录[A3310811140002247001001]

滨海镇BH020105区块全域整治(一期)安置室外附属工程一期开标记录[A3310811140002247001001]

发布于 2025-07-15
项目名称:
**镇BH020105区块全域整治(一期)安置室外附属工程一期
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:陈刚
电话:158****点击查看0680
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**街道**路28号**大厦12楼03室
联系人:胡雷红
电话:159****点击查看8112
标段(包)名称:
**镇BH020105区块全域整治(一期)安置室外附属工程一期
标段(包)编号:
A331****点击查看****点击查看022****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 3,963,320.00元 150天 合格
2 ****点击查看公司 3,935,955.00元 150天 合格
3 ****点击查看公司 3,932,966.00元 150天 合格
4 **市****点击查看公司 3,970,073.00元 150天 合格
5 ****点击查看公司 3,948,527.00元 150天 合格
6 ****点击查看公司 3,925,070.00元 150天 合格
7 ****点击查看公司 3,941,743.00元 150天 合格
8 **市****点击查看公司 3,958,502.00元 150天 合格
9 ****点击查看**公司 3,952,916.00元 150天 合格
10 中****点击查看公司 3,982,841.00元 150天 合格
11 ****点击查看公司 3,969,674.00元 150天 合格
12 ****点击查看公司 3,920,995.00元 150天 合格
13 **市****点击查看公司 3,916,208.00元 150天 合格
14 ****点击查看公司 3,923,389.00元 150天 合格
15 ****点击查看公司 3,934,961.00元 150天 合格
16 **豪宇****点击查看公司 3,975,059.00元 150天 合格
17 ****点击查看公司 3,983,240.00元 150天 合格
18 ****点击查看**公司 3,937,960.00元 150天 合格
19 ****点击查看**公司 3,931,370.00元 150天 合格
20 ****点击查看公司 3,953,315.00元 150天 合格
21 ****点击查看公司 3,954,512.00元 150天 合格
22 ****点击查看公司 3,954,512.00元 150天 合格
23 ****点击查看**公司 3,952,916.00元 150天 合格
24 ****点击查看**公司 3,947,729.00元 150天 合格
25 ****点击查看公司 3,927,779.00元 150天 合格
26 **市卓立****点击查看公司 3,974,861.00元 150天 合格
27 ****点击查看公司 3,942,940.00元 150天 合格
28 ****点击查看公司 3,928,976.00元 150天 合格
29 ****点击查看公司 3,947,330.00元 150天 合格
30 ****点击查看****点击查看公司 3,939,350.00元 150天 合格
31 **观****点击查看公司 3,950,921.00元 150天 合格
32 ****点击查看公司 3,967,569.00元 150天 合格
33 ****点击查看**公司 3,936,614.00元 150天 合格
34 ****点击查看公司 3,953,714.00元 150天 合格
35 ****点击查看公司 3,957,305.00元 150天 合格
36 ****点击查看公司 3,967,679.00元 150天 合格
37 ****点击查看**公司 3,941,743.00元 150天 合格
38 ****点击查看公司 3,936,158.00元 150天 合格
39 ****点击查看**公司 3,968,876.00元 150天 合格
40 ****点击查看公司 3,976,457.00元 150天 合格
41 ****点击查看公司 3,936,557.00元 150天 合格
42 ****点击查看公司 3,943,339.00元 150天 合格
43 卓循****点击查看公司 3,943,339.00元 150天 合格
44 ****点击查看公司 3,964,886.00元 150天 合格
45 ****点击查看公司 3,921,062.00元 150天 合格
46 ****点击查看公司 3,945,434.00元 150天 合格
47 ****点击查看**公司 3,986,432.00元 150天 合格
48 **市****点击查看公司 3,912,617.00元 150天 合格
49 ****点击查看公司 3,915,809.00元 150天 合格
50 ****点击查看公司 3,920,995.00元 150天 合格
51 ****点击查看公司 3,947,330.00元 150天 合格
52 ****点击查看公司 3,955,310.00元 150天 合格
53 ****点击查看集团****点击查看公司 3,970,472.00元 150天 合格
54 ****点击查看公司 3,930,173.00元 150天 合格
55 ****点击查看公司 3,969,674.00元 150天 合格
56 ****点击查看公司 3,924,985.00元 150天 合格
57 ****点击查看**公司 3,966,881.00元 150天 合格
58 ****点击查看公司 3,974,861.00元 150天 合格
59 ****点击查看公司 3,920,197.00元 150天 合格
60 ****点击查看公司 3,981,644.00元 150天 合格
61 ****点击查看公司 3,935,759.00元 150天 合格
62 ****点击查看**公司 3,952,916.00元 150天 合格
63 ****点击查看公司 3,960,496.00元 150天 合格
64 ****点击查看公司 3,934,562.00元 150天 合格
65 **市****点击查看公司 3,981,245.00元 150天 合格
66 ****点击查看公司 3,954,512.00元 150天 合格
67 ****点击查看集团有限公司 3,912,617.00元 150天 合格
68 ****点击查看公司 3,964,886.00元 150天 合格
69 ****点击查看公司 3,967,280.00元 150天 合格
70 ****点击查看**公司 3,911,420.00元 150天 合格
71 **市****点击查看公司 3,933,365.00元 150天 合格
72 ****点击查看公司 3,940,147.00元 150天 合格
73 **市四****点击查看公司 3,910,621.00元 150天 合格
74 ****点击查看**公司 3,934,163.00元 150天 合格
75 ****点击查看公司 3,975,260.00元 150天 合格
76 ****点击查看公司 3,939,749.00元 150天 合格
77 ****点击查看公司 3,932,567.00元 150天 合格
78 ****点击查看公司 3,948,926.00元 150天 合格
79 ****点击查看公司 3,971,669.00元 150天 合格
80 ****点击查看公司 3,972,866.00元 150天 合格
81 ****点击查看公司 3,962,491.00元 150天 合格
82 ****点击查看公司 3,922,591.00元 150天 合格
83 ****点击查看公司 3,931,566.00元 150天 合格
84 ****点击查看公司 3,940,945.00元 150天 合格
85 ****点击查看公司 3,916,208.00元 150天 合格
86 ****点击查看公司 3,970,472.00元 150天 合格
87 ****点击查看**公司 3,981,245.00元 150天 合格
88 ****点击查看公司 3,928,178.00元 150天 合格
89 ****点击查看公司 3,963,290.00元 150天 合格
90 ****点击查看公司 3,978,452.00元 150天 合格
91 **市****点击查看公司 3,927,779.00元 150天 合格
92 ****点击查看**公司 3,919,400.00元 150天 合格
93 ****点击查看公司 3,952,517.00元 150天 合格
94 ****点击查看公司 3,922,591.00元 150天 合格
95 ****点击查看公司 3,976,057.00元 150天 合格
96 ****点击查看**公司 3,975,300.00元 150天 合格
97 ****点击查看公司 3,940,945.00元 150天 合格
98 ****点击查看公司 3,920,596.00元 150天 合格
99 ****点击查看公司 3,917,804.00元 150天 合格
100 ****点击查看公司 3,913,415.00元 150天 合格
101 ****点击查看**公司 3,960,990.00元 150天 合格
102 **伟业****点击查看公司 3,930,572.00元 150天 合格
103 ****点击查看公司 3,979,649.00元 150天 合格
104 ****点击查看集团有限公司 3,926,182.00元 150天 合格
105 ****点击查看**公司 3,963,022.00元 150天 合格
106 ****点击查看**公司 3,964,889.00元 150天 合格
107 ****点击查看**公司 3,916,607.00元 150天 合格
108 ****点击查看公司 3,932,168.00元 150天 合格
109 金****点击查看公司 3,928,981.00元 150天 合格
110 ****点击查看**公司 3,954,113.00元 150天 合格
111 ****点击查看公司 3,955,350.00元 150天 合格
112 ****点击查看公司 3,954,914.00元 150天 合格
113 **市****点击查看公司 3,927,779.00元 150天 合格
114 ****点击查看**公司 3,963,689.00元 150天 合格
115 ****点击查看公司 3,983,639.00元 150天 合格
116 ****点击查看公司 3,914,213.00元 150天 合格
117 ****点击查看**公司 3,952,929.00元 150天 合格
118 ****点击查看公司 3,932,661.00元 150天 合格
119 **市****点击查看公司 3,947,330.00元 150天 合格
120 台****点击查看公司 3,974,861.00元 150天 合格
121 ****点击查看公司 3,927,075.00元 150天 合格
122 ****点击查看公司 3,958,161.00元 150天 合格
123 宁****点击查看公司 3,958,323.00元 150天 合格
124 ****点击查看公司 3,965,285.00元 150天 合格
125 ****点击查看公司 3,942,945.00元 150天 合格
126 ****点击查看**公司 3,911,021.00元 150天 合格
127 ****点击查看**公司 3,939,443.00元 150天 合格
128 ****点击查看公司 3,959,699.00元 150天 合格
129 台****点击查看公司 3,933,365.00元 150天 合格
130 ****点击查看公司 3,943,738.00元 150天 合格
131 **市****点击查看公司 3,972,866.00元 150天 合格
132 ****点击查看公司 3,920,197.00元 150天 合格
133 ****点击查看**公司 3,913,016.00元 150天 合格
134 ****点击查看**公司 3,975,260.00元 150天 合格
135 ****点击查看公司 3,936,158.00元 150天 合格
136 ****点击查看公司 3,949,370.00元 150天 合格
137 ****点击查看**公司 3,928,976.00元 150天 合格
138 ****点击查看公司 3,947,729.00元 150天 合格
139 ****点击查看公司 3,965,684.00元 150天 合格
140 ****点击查看**公司 3,945,335.00元 150天 合格
141 **市****点击查看公司 3,950,123.00元 150天 合格
142 ****点击查看公司 3,970,073.00元 150天 合格
143 ****点击查看公司 3,919,001.00元 150天 合格
144 **市****点击查看公司 3,944,536.00元 150天 合格
145 **市****点击查看公司 3,962,092.00元 150天 合格
146 ****点击查看公司 3,962,890.00元 150天 合格
147 ****点击查看**公司 3,947,330.00元 150天 合格
148 ****点击查看公司 3,918,602.00元 150天 合格
149 台****点击查看公司 3,927,779.00元 150天 合格
150 ****点击查看公司 3,915,410.00元 150天 合格
151 ****点击查看公司 3,984,836.00元 150天 合格
152 ****点击查看**公司 3,965,684.00元 150天 合格
153 ****点击查看**公司 3,964,088.00元 150天 合格
154 ****点击查看**公司 3,972,908.00元 150天 合格
155 **城市阳光****点击查看公司 3,956,906.00元 150天 合格
156 **市金地****点击查看公司 3,957,305.00元 150天 合格
157 **市晟宇****点击查看公司 3,930,971.00元 150天 合格
158 ****点击查看公司 3,927,380.00元 150天 合格
159 ****点击查看公司 3,935,759.00元 150天 合格
160 **市****点击查看公司 3,940,147.00元 150天 合格
161 **市****点击查看公司 3,955,404.00元 150天 合格
162 ****点击查看公司 3,957,305.00元 150天 合格
163 ****点击查看公司 3,978,260.00元 150天 合格
164 ****点击查看公司 3,965,684.00元 150天 合格
165 温****点击查看公司 3,936,557.00元 150天 合格
166 ****点击查看公司 3,941,743.00元 150天 合格
167 ****点击查看公司 3,986,033.00元 150天 合格
168 ****点击查看公司 3,947,330.00元 150天 合格
169 ****点击查看公司 3,950,921.00元 150天 合格
170 ****点击查看**公司 3,918,602.00元 150天 合格
171 ****点击查看公司 3,926,980.00元 150天 合格
172 **市****点击查看公司 3,949,724.00元 150天 合格
173 ****点击查看**公司 3,960,097.00元 150天 合格
174 ****点击查看公司 3,920,596.00元 150天 合格
175 ****点击查看公司 3,960,097.00元 150天 合格
176 **市****点击查看公司 3,964,886.00元 150天 合格
177 ****点击查看公司 3,982,043.00元 150天 合格
178 ****点击查看公司 3,944,137.00元 150天 合格
179 ****点击查看公司 3,972,866.00元 150天 合格
180 ****点击查看公司 3,962,890.00元 150天 合格
181 ****点击查看公司 3,984,437.00元 150天 合格
182 ****点击查看公司 3,972,467.00元 150天 合格
183 ****点击查看公司 3,962,890.00元 150天 合格
184 ****点击查看公司 3,944,138.00元 150天 合格
185 ****点击查看公司 3,960,097.00元 150天 合格
186 ****点击查看公司 3,930,971.00元 150天 合格
187 ****点击查看**公司 3,952,118.00元 150天 合格
188 台****点击查看公司 3,942,940.00元 150天 合格
189 **市****点击查看公司 3,917,006.00元 150天 合格
190 ****点击查看公司 3,949,724.00元 150天 合格
191 台****点击查看公司 3,935,392.00元 150天 合格
192 ****点击查看公司 3,912,568.00元 150天 合格
193 ****点击查看公司 3,980,845.00元 150天 合格
194 台****点击查看公司 3,983,639.00元 150天 合格
195 ****点击查看**公司 3,924,187.00元 150天 合格
196 ****点击查看**公司 3,917,405.00元 150天 合格
197 ****点击查看公司 3,953,714.00元 150天 合格
198 ****点击查看**公司 3,943,339.00元 150天 合格
199 ****点击查看公司 3,960,955.00元 150天 合格
200 ****点击查看公司 3,938,552.00元 150天 合格
201 ****点击查看公司 3,928,178.00元 150天 合格
202 ****点击查看公司 3,926,182.00元 150天 合格
203 ****点击查看公司 3,937,754.00元 150天 合格
204 缙****点击查看公司 3,938,552.00元 150天 合格
205 ****点击查看公司 3,944,989.00元 150天 合格
206 ****点击查看公司 3,951,719.00元 150天 合格
207 **市****点击查看公司 3,954,911.00元 150天 合格
208 ****点击查看**公司 3,915,680.00元 150天 合格
209 ****点击查看集团****点击查看公司 3,947,353.00元 150天 合格
210 ****点击查看公司 3,966,482.00元 150天 合格
211 **中泰****点击查看公司 3,940,546.00元 150天 合格
212 ****点击查看**公司 3,938,153.00元 150天 合格
213 温****点击查看公司 3,935,759.00元 150天 合格
214 ****点击查看公司 3,926,581.00元 150天 合格
215 ****点击查看公司 3,919,001.00元 150天 合格
216 ****点击查看公司 3,955,310.00元 150天 合格
217 **市****点击查看公司 3,966,482.00元 150天 合格
218 ****点击查看公司 3,931,769.00元 150天 合格
219 ****点击查看公司 3,976,058.00元 150天 合格
220 ****点击查看公司 3,949,724.00元 150天 合格
221 ****点击查看**公司 3,956,906.00元 150天 合格
222 ****点击查看**公司 3,952,517.00元 150天 合格
223 ****点击查看公司 3,975,260.00元 150天 合格
224 **市****点击查看公司 3,951,719.00元 150天 合格
225 ****点击查看公司 3,943,378.00元 150天 合格
226 ****点击查看公司 3,964,088.00元 150天 合格
227 温****点击查看公司 3,944,935.00元 150天 合格
228 ****点击查看**公司 3,984,861.00元 150天 合格
229 ****点击查看公司 3,963,689.00元 150天 合格
230 ****点击查看**公司 3,923,788.00元 150天 合格
231 ****点击查看公司 3,937,355.00元 150天 合格
232 **豪成****点击查看公司 3,931,769.00元 150天 合格
233 **云润****点击查看公司 3,945,030.00元 150天 合格
234 ****点击查看公司 3,945,335.00元 150天 合格
235 ****点击查看**公司 3,948,926.00元 150天 合格
236 ****点击查看**公司 3,931,769.00元 150天 合格
237 ****点击查看公司 3,927,779.00元 150天 合格
238 ****点击查看**公司 3,924,187.00元 150天 合格
239 ****点击查看公司 3,939,408.00元 150天 合格
240 ****点击查看公司 3,931,370.00元 150天 合格
241 温****点击查看公司 3,930,173.00元 150天 合格
242 ****点击查看公司 3,932,982.00元 150天 合格
243 ****点击查看**公司 3,960,097.00元 150天 合格
244 **市****点击查看公司 3,963,290.00元 150天 合格
245 ****点击查看公司 3,971,270.00元 150天 合格
246 ****点击查看公司 3,970,965.00元 150天 合格
247 ****点击查看公司 3,942,541.00元 150天 合格
248 ****点击查看公司 3,953,400.00元 150天 合格
249 ****点击查看**公司 3,965,684.00元 150天 合格
250 ****点击查看公司 3,959,300.00元 150天 合格
251 ****点击查看公司 3,917,037.00元 150天 合格
252 ****点击查看**公司 3,950,123.00元 150天 合格
253 ****点击查看**公司 3,933,814.00元 150天 合格
254 ****点击查看公司 3,939,749.00元 150天 合格
255 ****点击查看**公司 3,958,901.00元 150天 合格
256 **市****点击查看公司 3,928,976.00元 150天 合格
257 ****点击查看公司 3,917,006.00元 150天 合格
258 ****点击查看公司 3,940,945.00元 150天 合格
开标时间:
2025-07-15 09:00:00
开标地点:
开标厅一
行政监督机构:
****点击查看住建局
电话:
057****点击查看15169
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-07-15 15:42:47