东莞市望牛墩镇工程建设中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **省**市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目 | ||
总投资(万元) | 97580.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 19780.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 77800.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2037 |
预期收入(收益)(万元) | 175356.0 | 成本 | 182998 |
收入来源 | 土地出让收入、停车位出租收入、充电桩服务费收入、厂房出租收入、智慧灯杆收入 | ||
建设内容 | 本项目总投资97580万元,包含8个子项目,****点击查看园区内旧厂房进行装修改造,建筑面积约11.89万平方米;****点击查看工业园建设;配套建设和改造道路(桥梁)3条,总长度约2.87千米,包括桥梁工程、路面、给水、排水管道等建设工程;****点击查看1座,长度约100米;改造慢行系统约19.43千米,完善人行道配套设施,设置智慧灯杆843支。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 0.0 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 104.36% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.56 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-08-19 | 第10批次 | 1000.0 | 2.32% | 2025年**省专项债券三十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-05-29 | 第9批次 | 1300.0 | 1.76% | 2025年**省专项债券二十期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-05-09 | 第8批次 | 1500.0 | 1.78% | 2025年**省专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第7批次 | 5600.0 | 1.70% | 2025年**省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第6批次 | 3000.0 | 2.10% | 2024年**省专项债券七十期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第5批次 | 4100.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券三十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第4批次 | 5300.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第3批次 | 5000.0 | 2.70% | 2023年**省专项债券四十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第2批次 | 10500.0 | 2.76% | 2023年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第1批次 | 2100.0 | 2.98% | 2023年**省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-20 | 付息日 | 2月20日 8月20日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-20(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2055-08-20 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 128.1752 |
发行日期 | 2025-08-19 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.32 |
发行期数 | 33 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 128.1752 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-08-20 | 到期日 | 2055-08-20 |
付息日 | 2月20日 8月20日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-20(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |