河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段名称 | 2025年**街、文博路、**街春节彩灯亮化工程 |
标段标号 | ****点击查看 |
中标人 | ****点击查看 |
中标金额 | 346.321831 万元 |
签署时间 |
标段名称 | 2025年**街、文博路、**街春节彩灯亮化工程 |
标段标号 | ****点击查看992024BCS004552 |
中标人 | **兴****点击查看公司 |
中标金额 | 253.8835 万元 |
签署时间 |
标段名称 | 2025年**街、文博路、**街春节彩灯亮化工程 |
标段标号 | ****点击查看992024BCS004551 |
中标人 | **鑫康展****点击查看公司 |
中标金额 | 374.68 万元 |
签署时间 |