哈巴****货店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看幼儿园
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654324
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县萨尔布拉克镇
采购单位联系人和联系方式:巴合提努尔:187****点击查看4458
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:H****点击查看2094
采购单位预算编码:039008
三、成交信息
成交日期:2024年11月12日
总成交金额(元):4516 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县边贸市场 | 4516.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 LQ620 家务手套 | 得力/deli | LQ620 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
2 | 公牛 6500KE27 LED灯泡 | 公牛/BULL | 6500KE27 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
3 | 美丽雅 一次性鞋套 鞋套 | 美丽雅 | 一次性鞋套 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
4 | 大卫 R2 水桶 | 大卫 | R2 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
5 | 千以扬 SJGQ-2035 工作服 | 千以扬 | SJGQ-2035 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
6 | 公牛 插头 | 公牛/BULL | 插头 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
7 | 飞利浦 T8 杀菌灯管 | 飞利浦/Philips | T8 | 8 | 85.0 | 680.0 | |
8 | 德力西 电源线 | 德力西 | RVV | 1 | 270.0 | 270.0 | |
9 | 塑料锨(推雪板) | 无品牌 | 522 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
10 | 好媳妇 拖把配件 | 好媳妇 | 替换头 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
11 | 德力西 LD1 漏电保护器 | 德力西 | LD1 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
12 | 谋福 80692CC 应急灯 | 谋福 | 80692CC | 2 | 50.0 | 100.0 | |
13 | 德力西 PCB插座 | 德力西 | CD821 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
14 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 38CM | 3 | 80.0 | 240.0 | |
15 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
16 | 赛仁 医用一次性防护服1套 医用防护服 | 赛仁 | 医用一次性防护服1套 | 8 | 60.0 | 480.0 | |
17 | FGO 水泵 | FGO | SB111 | 1 | 1799.0 | 1799.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: