
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/07/23 14:58:51
****点击查看****点击查看公司办公楼改造项目材料设备采购 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):37.6375 |
2025-07-18 00:00 | 公示结束时间:2025-07-23 00:00 |
****点击查看
****点击查看公司办公楼改造项目
材料设备采购的结果公告
****点击查看(以下简称采购人)于2025年7月18日至2025年7月23日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采****点击查看集团****点击查看公司办公楼改造项目材料设备,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:38.7666万元;
2、实际采购总金额:37.6375万元;
3、供应商名称:****点击查看;
4、采购明细:
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额 |
1 | 轻钢龙骨及方管 | 3*10主副龙骨4x6方管 | 平方 | 1050 | 26 | 27300 |
2 | 石膏隔音板 | 羽嘉石膏板pc3000x1200 | 张 | 450 | 22 | 9900 |
3 | 隔音棉 | 5.5公分厚 | 包 | 150 | 87 | 13050 |
4 | 木工板 | 1.2m*2.4m | 块 | 51 | 245 | 12495 |
5 | 玻璃隔断 | 10公分钢化玻璃 | 平方 | 90 | 420 | 37800 |
6 | 水泥防水板 | 1.2m*2.4m | 块 | 71 | 60 | 4260 |
7 | 地板砖 | 600*600全瓷砖 | 块 | 400 | 18 | 7200 |
8 | 矿棉吸音板 | 龙煊牌600x600 | 平方 | 630 | 45 | 28350 |
9 | 复合木地板 | 杨子木地板180x1200 | 平方 | 423 | 80 | 33840 |
10 | 木地板地膜 | 复合木地板配套 | 平方 | 423 | 10 | 4230 |
11 | 腻子粉 | 佳帝 | 袋 | 90 | 32 | 2880 |
12 | 踢脚线 | 同城塑业10x60 | 米 | 420 | 15 | 6300 |
13 | 热水器 | 海尔 | 个 | 2 | 1200 | 2400 |
14 | 坐便器 | 箭牌 | 个 | 3 | 800 | 2400 |
15 | 花洒淋浴器 | 海尔 | 个 | 5 | 450 | 2250 |
16 | 套装门 | 皇家生态门 | 套 | 11 | 1700 | 18700 |
17 | 防盗门 | 凯达名门1900x95 | 套 | 2 | 1800 | 3600 |
18 | 乳胶漆 | 多乐士 | 桶 | 15 | 320 | 4800 |
19 | 断桥门窗 | 尖铝60x1.4 | 平方 | 42 | 520 | 21840 |
20 | 铝合**窗 | ****点击查看铝业 | 个 | 9 | 350 | 3150 |
21 | 结构胶 | **剑 | 件 | 6 | 260 | 1560 |
22 | 吊顶吊丝 | **8x100吊丝 | 根 | 100 | 12 | 1200 |
23 | 十边条 | 吊顶十字条 | 根 | 5 | 198 | 990 |
24 | 泡沫胶 | ** | 件 | 10 | 220 | 2200 |
25 | 卫生间美钛门 | 蓝天名门 | 套 | 3 | 900 | 2700 |
26 | 双面胶 | 3M双面胶 | 卷 | 25 | 10 | 250 |
27 | 玻璃胶 | 三泰胶业 | 箱 | 5 | 120 | 600 |
28 | 白乳胶 | 三维牌 | 桶 | 5 | 90 | 450 |
29 | 吊顶小挂件 | **牌 | 381 | |||
30 | 瓷砖胶 | **雨虹 | 袋 | 80 | 30 | 2400 |
31 | pvc下水管 | 京华160管 | 根 | 16 | 90 | 1440 |
32 | 京华110管 | 根 | 21 | 50 | 1050 | |
33 | 京华50管 | 根 | 16 | 25 | 400 | |
34 | PPR上水管 | 伟星25664c224c****点击查看604e56e177f9ad486f53* | 根 | 108 | 48 | 5184 |
35 | Pvc下水及PPR上水 | 伟星管件 | 4635 | |||
36 | **电缆 | 2.5平方 | 盘 | 32 | 195 | 6240 |
37 | 4平方 | 盘 | 33 | 290 | 9570 | |
38 | 10平方 | 盘 | 7 | 890 | 6230 | |
39 | 1.5平方 | 盘 | 5 | 80 | 400 | |
40 | 网线 | 海康威视 | 箱 | 3 | 700 | 2100 |
41 | 开关插座 | 公牛 | 个 | 160 | 13 | 2080 |
42 | 电表空开箱 | 德力西空开 | 套 | 1 | 2400 | 2400 |
43 | 吊顶灯 | 欧普600x600 | 个 | 51 | 53 | 2703 |
44 | 线管及辅料 | 京华牌线管 | 米 | 870 | 5 | 4350 |
45 | 水泥防水板 | **雨虹 | 块 | 51 | 53 | 2703 |
46 | 主卫生间蹲便 | 美迪雅陶瓷 | 个 | 2 | 360 | 720 |
47 | 小便器 | 自动感应 | 个 | 2 | 230 | 460 |
48 | 洗手台面盆 | 箭牌 | 个 | 2 | 800 | 1600 |
49 | 木饰面板 | 仿古橡木 | 平方 | 72 | 112 | 8064 |
50 | 木龙骨 | 3x3x4防腐木 | 捆 | 35 | 60 | 2100 |
51 | 水泥 | 425〃 | 吨 | 3 | 290 | 870 |
52 | 沙子 | 水洗沙 | 方 | 6 | 120 | 720 |
53 | 石膏粉 | **石膏粉 | 袋 | 30 | 10 | 300 |
54 | 窗套 | 皇家门套 | 米 | 117 | 60 | 7020 |
55 | 哑口套 | 皇家哑口套 | 米 | 95 | 60 | 5700 |
56 | **石 | 东成石材 | 米 | 42 | 100 | 4200 |
57 | 墙固剂 | 佳帝 | 桶 | 6 | 160 | 960 |
58 | 护墙板 | 同城塑业40x3 | 平方 | 360 | 50 | 18000 |
59 | pvc顶板 | 同城塑业 | 平方 | 150 | 26 | 3900 |
60 | 美缝剂 | 米可斯美逢剂 | 平方 | 200 | 4 | 800 |
61 | 外立墙翻新 | 真实漆 | 平方 | 100 | 100 | 10000 |
合计 | 376375元 |
5、联系方式
采 购 人:****点击查看
地 址:**省**市**区**路292号交通投资大厦
联 系 人:王先生
电 话:134****点击查看8182
采购单位监督部门:****点击查看工程管理部
地 址:**省**市**区**路292号交通投资大厦
电 话:181****点击查看5313