仙居县老旧小区改造工程-安洲街道建行宿舍等老旧小区(连同建行宿舍、工行宿舍)改造提升工程定量评审公示

仙居县老旧小区改造工程-安洲街道建行宿舍等老旧小区(连同建行宿舍、工行宿舍)改造提升工程定量评审公示

发布于 2025-06-24

**县老旧小区改造工程-安洲街道建行宿舍等老旧小区(连同建行宿舍、工行宿舍)改造提升工程定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 水玲龙(福****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
3 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
5 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
6 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
9 ****点击查看**公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
10 ****点击查看**公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
11 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
12 ****点击查看公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
13 ****点击查看公司 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62
14 **县****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 诸****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
16 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
17 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 宁****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****点击查看**公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
21 ****点击查看公司 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63
22 **武****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
24 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
25 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****点击查看**公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
27 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
28 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
29 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55
30 ****点击查看**公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
31 ****点击查看**公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
32 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ****点击查看**公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
35 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****点击查看门市****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
38 ****点击查看**公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
39 ****点击查看**公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
40 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
41 ****点击查看公司 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74
42 ****点击查看公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
43 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
45 ****点击查看**公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
46 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
47 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
48 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ****点击查看公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
50 **龙诺****点击查看公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
51 ****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
52 台****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
53 ****点击查看公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
54 ****点击查看集团有限公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
55 **自兴****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
58 ****点击查看公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
59 ****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
60 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****点击查看公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
63 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
64 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ****点击查看**公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
66 ****点击查看公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
67 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
69 ****点击查看**公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
70 ****点击查看公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
71 ****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
72 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****点击查看**公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
74 ****点击查看**公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
75 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 ****点击查看**公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
77 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
79 ****点击查看公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
80 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 ****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
83 宁****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
87 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
88 ****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
89 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
91 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 ****点击查看**公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
93 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
94 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
95 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 ****点击查看**公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
97 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 ****点击查看**公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
99 ****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
100 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 台****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
103 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 台****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
105 ****点击查看公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
106 **市****点击查看公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
107 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 ****点击查看**公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
110 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 ****点击查看**公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
112 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 ****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
114 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 ****点击查看集团有限公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
116 **恒力****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 ****点击查看公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
118 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
119 ****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
120 ****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
121 ****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
122 **市****点击查看公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
123 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
125 ****点击查看**公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
126 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
127 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
129 ****点击查看公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
130 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
132 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
133 **省东****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
134 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
135 台****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
136 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
137 ****点击查看公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
138 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 **经纬****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
142 **铭隆****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
143 ****点击查看**公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
144 ****点击查看**公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
145 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
147 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
148 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****点击查看公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
150 ****点击查看**公司 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73
151 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
152 百****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
153 ****点击查看**公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
154 台****点击查看公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
155 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ****点击查看公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
157 **荣升****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
158 ****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
159 ****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
160 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
161 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
164 ****点击查看**公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
165 ****点击查看**公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
166 ****点击查看**公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
167 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 **市****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
169 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
173 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
174 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 ****点击查看公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
176 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
177 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
178 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 ****点击查看**公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
180 台****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
181 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
182 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
183 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
184 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
186 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
188 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 ****点击查看**公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
191 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
192 金****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
193 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 ****点击查看**公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
196 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 ****点击查看**公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
199 ****点击查看公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
200 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 ****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
202 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
203 **市****点击查看公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
204 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 台****点击查看公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
206 ****点击查看**公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
207 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
208 ****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
209 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 ****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
211 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
212 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 **鼎****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 润都****点击查看公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
215 ****点击查看公司 2.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97
216 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
219 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
220 ****点击查看公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
221 ****点击查看公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
222 ****点击查看**公司 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56
223 温****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
224 ****点击查看公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
225 ****点击查看**公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
226 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 ****点击查看**公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
229 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
230 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
231 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
232 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
233 ****点击查看公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
234 ****点击查看公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
235 ****点击查看公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
236 ****点击查看公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
237 ****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
238 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 ****点击查看公司 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63
240 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
242 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 温****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 **铭****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
247 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 ****点击查看**公司 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74
249 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 ****点击查看公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
251 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
253 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 ****点击查看**公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
256 ****点击查看**公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
257 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
259 ****点击查看开发区****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
