苏州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320507
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:998008
三、成交信息
成交日期:2025年3月3日
总成交金额(元):1231.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看工业园区唯亭唯华路2****点击查看广场2幢521室 | 1231.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国标 水果黄瓜苗 10棵/份 | 国标 | 水果 黄瓜苗 10棵/份 | 4 | 12.9 | 51.6 | |
2 | 国标 水果西瓜苗 3棵/份 | 国标 | 水果 西瓜苗 3棵/份 | 3 | 8.8 | 26.4 | |
3 | 国标 黄心西瓜苗 3棵/份 | 国标 | 黄 心西瓜苗 3棵/份 | 3 | 11.4 | 34.2 | |
4 | 国标 圆茄子苗 10棵/份 | 国标 | 圆 茄子苗 10棵/份 | 2 | 12.7 | 25.4 | |
5 | 国标 红圣女果苗 10棵/份 | 国标 | 红 圣女果苗 10棵/份 | 4 | 12.4 | 49.6 | |
6 | 国标 黄秋葵苗 5棵/份 | 国标 | 黄 秋葵苗 5棵/份 | 2 | 11.4 | 22.8 | |
7 | 国标 甜椒苗 10棵/份 | 国标 | 甜 椒苗 10棵/份 | 1 | 12.7 | 12.7 | |
8 | 国标 紫苏苗 20棵/份 | 国标 | 紫苏苗 2 0棵/份 | 1 | 19.2 | 19.2 | |
9 | 国标 龙须豌豆尖种子 5包/份 | 国标 | 龙 须豌豆尖种子 5包/份 | 1 | 9.2 | 9.2 | |
10 | 国标 甘蓝种子 100粒*2袋/份 | 国标 | 甘蓝 种子 100粒*2袋/份 | 2 | 11.7 | 23.4 | |
11 | 国标 玻璃生菜菜种籽 2000粒/包 | 国标 | 玻璃 生菜菜种籽 2000粒/包 | 1 | 4.9 | 4.9 | |
12 | 国标 小亚腰葫芦种子 30棵/份 | 国标 | 小亚 腰葫芦种子 30棵/份 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
13 | 国标 枸杞苗 宁枸7号5年苗 | 国标 | 枸 杞苗 宁枸7号5年苗 | 1 | 12.3 | 12.3 | |
14 | 国标 枸杞苗 **枸杞5年苗 | 国标 | 枸杞苗 **枸杞5年苗 | 1 | 12.3 | 12.3 | |
15 | 国标 枸杞苗 **枸杞5年苗 | 国标 | 枸杞苗 **枸杞5年苗 | 1 | 12.3 | 12.3 | |
16 | 国标 枸杞苗 **枸杞5年苗 | 国标 | 枸杞 苗 **枸杞5年苗 | 1 | 12.3 | 12.3 | |
17 | 国标 枸杞苗 血滴子5年苗 | 国标 | 枸杞 苗 血滴子5年苗 | 1 | 12.3 | 12.3 | |
18 | 国标 四季金银花树苗 | 国标 | 四季 金银花树苗 | 5 | 12.7 | 63.5 | |
19 | 国标 大叶荠菜菜籽 10g*5袋/份 | 国标 | 大叶 荠菜菜籽 10g*5袋/份 | 1 | 39.6 | 39.6 | |
20 | 国标 艾叶靳艾草种子 约20000粒/份 | 国标 | 艾叶 靳艾草种子 约20000粒/份 | 1 | 7.6 | 7.6 | |
21 | 国标 红心大叶石菖蒲苗 20棵/份 | 国标 | 红心大 叶石菖蒲苗 20棵/份 | 1 | 24.7 | 24.7 | |
22 | 国标 蔷薇花苗 红**宝石 | 国标 | 蔷薇 花苗 红**宝石 | 2 | 27.0 | 54.0 | |
23 | 国标 蔷薇花苗 玛格丽特王妃 | 国标 | 蔷薇花 苗 玛格丽特王妃 | 2 | 25.7 | 51.4 | |
24 | 国标 风车茉莉盆栽苗 白色风车茉莉 | 国标 | 风车茉 莉盆栽苗 白色风车茉莉 | 2 | 24.5 | 49.0 | |
25 | 国标 风车茉莉盆栽苗 粉色风车茉莉 | 国标 | 风车茉 莉盆栽苗 粉色风车茉莉 | 2 | 70.7 | 141.4 | |
26 | 国标 长丝瓜苗 10棵/份 | 国标 | 长丝 瓜苗 10棵/份 | 2 | 11.4 | 22.8 | |
27 | 国标 赖葡萄苗 6棵/份 | 国标 | 赖葡 萄苗 6棵/份 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
28 | 国标 紫扁豆苗 5棵/份 | 国标 | 紫 扁豆苗 5棵/份 | 3 | 13.4 | 40.2 | |
29 | 国标 有架豆角苗 5棵/份 | 国标 | 有架 豆角苗 5棵/份 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
30 | 国标 100斤大包营养土 | 国标 | 10 0斤大包营养土 | 2 | 79.0 | 158.0 | |
31 | 国标 200斤种植底肥 | 国标 | 200斤 种植底肥 | 1 | 142.8 | 142.8 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。