深圳市前海建设投资控股集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | 前海湾城市品质提升工程(公益宣传设施项目)LED显示屏采购及安装 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | 前海湾城市品质提升工程(公益宣传设施项目)LED显示屏采购及安装 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 1080.317878万元 |
投标报价上限: | 915.627018万元 |
不可竞争费合计: | 51万元 |
招标控制价净下浮率: | 16% |
文件名称: |