苏州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看区同里综合行政执法和****点击查看办公室
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | JSZCLS-320509-****点击查看8448 | 86714.4 |
项目所在行政区划编码:320509
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:991044
三、成交信息
成交日期:2025年7月30日
总成交金额(元):86714.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看工业园区唯亭唯华路2****点击查看广场2幢521室 | 86714.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 托臂 | 无品牌 | 托臂 | 6 | 460.0 | 2760.0 | |
2 | 灯笼(方型) | 无品牌 | 灯笼(方型) | 6 | 740.0 | 4440.0 | |
3 | 托臂 | 无品牌 | 托 臂 | 6 | 520.0 | 3120.0 | |
4 | 灯泡LED32W | 无品牌 | 灯泡LED32W | 200 | 38.0 | 7600.0 | |
5 | 断路器16A | 无品牌 | 断路器16A | 50 | 14.4 | 720.0 | |
6 | 电工胶布 | 无品牌 | 电工胶布 | 20 | 3.6 | 72.0 | |
7 | 方模组 | 无品牌 | 方模组 | 50 | 143.0 | 7150.0 | |
8 | 灯笼(八角) | 无品牌 | 灯笼(八角) | 6 | 720.0 | 4320.0 | |
9 | 1*6m2多股软线(红色/蓝色) | 无品牌 | 1*6m2多股软线(红色/蓝色) | 1 | 1093.0 | 1093.0 | |
10 | 1*6m2多股软线(红色/蓝色) | 无品牌 | 1*6m2多股软线(红色/蓝色) | 1 | 1093.0 | 1093.0 | |
11 | 1*4m2多股软线(红色/蓝色) | 无品牌 | 1*4m2多股软线(红色/蓝色) | 4 | 711.4 | 2845.6 | |
12 | 1*4m2多股软线(红色/蓝色) | 无品牌 | 1*4m2多股软线(红色/蓝色) | 4 | 711.4 | 2845.6 | |
13 | 1*2.5m2多股软线(红色/蓝色/双色) | 无品牌 | 1*2.5m2多股软线(红色/蓝色/双色) | 4 | 676.6 | 2706.4 | |
14 | 1*2.5m2多股软线(红色/蓝色/双色) | 无品牌 | 1*2.5m2多股软线(红色/蓝色/双色) | 4 | 397.0 | 1588.0 | |
15 | 1*2.5m2多股软线(红色/蓝色/双色) | 无品牌 | 1*2.5m2多股软线(红色/蓝色/双色) | 4 | 397.0 | 1588.0 | |
16 | 灯泡LED20W | 无品牌 | 灯泡LED20W | 200 | 16.6 | 3320.0 | |
17 | 2*1m2黑胶线 | 无品牌 | 2*1m2黑胶线 | 2 | 391.0 | 782.0 | |
18 | 2*1.5m2黑胶线 | 无品牌 | 2*1.5m2黑胶线 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
19 | 2*2.5m2黑胶线 | 无品牌 | 2*2.5m2黑胶线 | 2 | 747.4 | 1494.8 | |
20 | 3*4m2黑胶线 | 无品牌 | 3*4m2黑胶线 | 2 | 1645.0 | 3290.0 | |
21 | 1*4平方软线(红色) | 无品牌 | 1*4平方软线(红色) | 4 | 640.0 | 2560.0 | |
22 | 1*4平方软线(绿色) | 无品牌 | 1*4平方软线(绿色) | 4 | 654.0 | 2616.0 | |
23 | 空气开关63A德力西 | 无品牌 | 空气开关63A德力西 | 10 | 110.4 | 1104.0 | |
24 | 空气开关25A德力西 | 无品牌 | 空气开关25A德力西 | 20 | 21.0 | 420.0 | |
25 | 1*2.5平方软线(红色) | 无品牌 | 1*2.5平方软线(红色) | 4 | 402.0 | 1608.0 | |
26 | 1*2.5平方软线(绿色) | 无品牌 | 1*2.5平方软线(绿色) | 4 | 410.0 | 1640.0 | |
27 | 空气开关32A德力西 | 无品牌 | 空气开关32A德力西 | 10 | 21.0 | 210.0 | |
28 | 空气开关100A | 无品牌 | 空气开关100A | 10 | 86.0 | 860.0 | |
29 | 空气开关德力西63A | 无品牌 | 空气开关德力西63A | 5 | 64.8 | 324.0 | |
30 | 灯泡20W白光 | 无品牌 | 灯泡20W白光 | 150 | 16.6 | 2490.0 | |
31 | 平板灯295*1195 | 无品牌 | 平板灯295*1195 | 2 | 124.0 | 248.0 | |
32 | 洗墙灯金黄色1米 | 无品牌 | 洗墙灯金黄色1米 | 31 | 68.0 | 2108.0 | |
33 | 洗墙灯黄光30cm | 无品牌 | 洗墙灯黄光30cm | 5 | 58.0 | 290.0 | |
34 | 洗墙灯黄光50cm | 无品牌 | 洗墙灯黄光50cm | 5 | 60.0 | 300.0 | |
35 | 防水胶布5卷装 | 无品牌 | 防水胶布5卷装 | 2 | 46.0 | 92.0 | |
36 | 电工黑胶布宽16mm,厚0.18mm,黑色,10卷 | 无品牌 | 电工黑胶布宽16mm,厚0.18mm,黑色,10卷 | 1 | 44.0 | 44.0 | |
37 | 钩钉 4分,100个 | 无品牌 | 钩钉 4分,100个 | 3 | 24.0 | 72.0 | |
38 | LED控制电源(IP67) PN-F350CV-V024-S-VF | 无品牌 | LED控制电源(IP67) PN-F350CV-V024-S-VF | 10 | 480.0 | 4800.0 | |
39 | 2p20a空开 | 无品牌 | 2p20a空开 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
40 | 筒灯4寸 | 无品牌 | 筒灯4寸 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
41 | 路灯(含光源) | 无品牌 | 路灯(含光源) | 5 | 1980.0 | 9900.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。