宁夏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号: ****点击查看
采购计划编号:2025NCZ(SZS)000617
二、项目名称: ****点击查看中医药事业传承与发展医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
****点击查看(一标段) | ****点击查看市**区清和北街31号 | 152****点击查看0515 | 959350.00 |
****点击查看**公司(二标段) | **回族自治区**市**区丽景****点击查看交易中心12号楼136(复式) | 177****点击查看8794 | ****点击查看000.00 |
四、主要标的信息
中药熏药治疗仪 | 中药机械 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 24000.00 | 96000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
全自动包装机(大蜜丸) | 中药机械 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
电针治疗仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 260.00 | 5200.00 | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
无影灯 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
特定电磁波治疗仪(烤灯) | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 31 | 450.00 | 13950.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
干扰电治疗仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 15000.00 | 30000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
磁刺激仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 370000.00 | 370000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
便携式B超机 | 医用X线诊断设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 120000.00 | 120000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
高压低频经络刺激仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
全自动三辊蜜丸机 | 中药机械 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
特定电磁波治疗仪(TDP烤灯双头) | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 600.00 | 1200.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
肘关节康复训练器 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
踝关节康复训练器 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
药品冷藏柜(两面) | 医用低温、冷疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 25000.00 | 100000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
美容床 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
CH-300槽型混合机 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
恒温箱 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 11000.00 | 11000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
智能科技灸(艾灸灯) | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 1000.00 | 8000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
磁振热治疗仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
视频眼震仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 498000.00 | 498000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
胰岛素泵 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
微量注射泵 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
红光治疗仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
光子治疗仪(红蓝黄光) | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 129000.00 | 129000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
蜡疗治疗仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
气囊式体外反搏装置 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 325000.00 | 325000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
动态心电记录器(24小时动态心电图) | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 24000.00 | 96000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
热奄包恒温仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
筋膜枪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 27000.00 | 27000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
骨质疏松治疗仪 | 其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 120000.00 | 120000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 |
标段名称:二标段
**未来****点击查看公司 | 68.21 | |
**康****点击查看公司 | 68.09 | |
****点击查看**公司 | 77.8 |
标段名称:一标段
****点击查看**公司 | 62.26 | |
****点击查看**公司 | 73.92 | |
****点击查看公司 | 69.06 | |
****点击查看 | 86.6 |
六、评审专家名单: 李海凤、刘新胜、窦立成、王宁红
采购人代表: 何建萍
七、代理服务收费标准及金额: 26108.20元。收费标准:以货物类100万元以下1.5%为标准,100万到500万1.1%为标准,按成交金额差额定率累进法计算,经计算后下浮20%计取。一标段收取11512.2元;二标段收取14596.00元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年06月27日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ****点击查看
地 址: **回族自治区**市**区长庆东街206号
联系方式: 0952-****点击查看810
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ****点击查看
地 址: **市**区****点击查看中心C座8楼
联系方式: 0951-****点击查看897
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 何建萍
电话: 0952-****点击查看810
代理机构项目联系人: 齐斌、陈鑫、马蓉、王慧敏
电话: 0951-****点击查看897
十一、附件
采购文件 *:
代理机构 : ****点击查看
发布日期: 2025-06-26