盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | ****点击查看02-10地块泛光照明工程 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | ****点击查看02-10地块泛光照明工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 1273.585725万元 |
投标报价上限: | 1146.298326万元 |
不可竞争费合计: | 116.427554万元 |
招标控制价净下浮率: | 11% |
修正价格: | 0万元 |
备注: | 招标控制价: 1273.585725万元。其中包含: 分部分项工程量清单计价合计: 1076.044828万元; 措施项目清单计价合计: 28.088567万元; 规费合计:26.137055万元; 税金合计: 38.230268 万元; 工程建设其他费合计:0万元; 不可竞争费用合计:116.427554万元(其中安全文明施工措施费: 23.027554万元,暂列金额: 93.400000 万元); |
文件名称: |