云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 云上水乡一期项目公共部分基础设施建设项目(EPC) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 云上水乡一期项目公共部分基础设施建设项目(EPC) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县**镇石缸坝新**60米大街 | |
招标联系人: | 郭先生 | 联系电话: | 138****点击查看1950 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | 文****点击查看社区螺峰路壮华物流售楼部G9幢 | |
招标代理联系人: | 杨品 | 招标代理联系电话: | 150****点击查看9167 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 4900 | 开标时间: | 2024-06-06 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局0876-****点击查看566 | ||
公示开始时间: | 2024-06-14 08:30 | 公示结束时间: | 2024-06-20 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 正常 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示时间:五个工作日;二、根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行业主管部门实名书面投诉。监督部门及联系方式:****点击查看建设局/0876-****点击查看566 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看884770U | |||
联合体投标单位: | ****点击查看集团有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看2040640 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费下浮率:25% 建筑安装工程费下浮率:1.5% | |||
得分: | 89.55 | |||
项目负责人: | 许国贤 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云253****点击查看****点击查看45990 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 570日历天 | |||
质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。保证各专项工程验收通过。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工方:建筑工程施工总承包贰级 设计方:风景园林工程设计专项甲级 | |||
信誉要求: | 良好 | |||
企业类似业绩: | **句町﹒国宾府建设项目一期工程 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2010】141608 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看132406P | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0600MA6J8GH51D | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费下浮率:22% 建筑安装工程费下浮率:1.4 % | |||
得分: | 86.06 | |||
项目负责人: | 杨梅 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师/川151****点击查看****点击查看23540 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 570日历天 | |||
质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。保证各专项工程验收通过 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工方:建筑工程施工总承包壹级 设计方:市政行业乙级 | |||
信誉要求: | 良好 | |||
企业类似业绩: | ****点击查看广场****点击查看广场提质改造项目设计、施工总承包(EPC)(一期) | |||
安全生产许可证: | (川)JZ安许证字【2005】000755 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看2600MA6N2MU6XT | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0321MA4M399R38 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费下浮率:30% 建筑安装工程费下浮率:1.8 % | |||
得分: | 84.29 | |||
项目负责人: | 赵勇梅 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云253****点击查看****点击查看56713 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 570日历天 | |||
质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。保证各专项工程验收通过。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工方:建筑工程施工总承包贰级 设计方:风景园林工程设计专项乙级 | |||
信誉要求: | 良好 | |||
企业类似业绩: | **县 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目(EPC)二标段 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】002456 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|