分谈分签+中船科技股份有限公司+中煤安徽项目、红海湾项目等电气辅料的询价书第2次询价的询价结果

分谈分签+中船科技股份有限公司+中煤安徽项目、红海湾项目等电气辅料的询价书第2次询价的询价结果

宁波****公司
联系人联系人77个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉848人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1669条

立即监控

分谈分签+****点击查看+中煤**项目、红海湾项目等电气辅料的询价书第2次询价的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+中煤**项目、红海湾项目等电气辅料的询价书第2次询价的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+中煤**项目、红海湾项目等电气辅料的询价书

询价书编号:TP202****点击查看20274

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+中煤**项目、红海湾项目等电气辅料

采购方案编号:XYFA202****点击查看21442

签约类型:合同

采购方式:谈判采购

参与方式:公开谈判

发布时间:2026-08-12 15:22

报价截止时间:2026-08-14 16:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 341610 圆橡胶 A5.3×5500/HZ6100-02-01-03-00-21/C3 - 每个 21.0 21.0 2026-10-20 供方中转
2 ****点击查看 341610 电缆防火涂料/DT-S-EC/F DT-S-EC/F 千克 150.0 150.0 2026-10-20 **省**市**县苴镇街道**路139号
3 ****点击查看 341610 圆橡胶 A5.3×5500/HZ6100-02-01-03-00-21/C3 - 每个 10.0 10.0 2026-10-20 供方中转
4 ****点击查看 341610 电缆防火涂料/DT-S-EC/F DT-S-EC/F 千克 250.0 250.0 2026-10-20 **省**市**县苴镇街道**路139号
5 ****点击查看 341610 圆橡胶 A5.3×5500/HZ6100-02-01-03-00-21/C3 - 每个 15.0 15.0 2026-10-07 供方中转
6 ****点击查看 341610 电缆防火涂料/DT-S-EC/F DT-S-EC/F 千克 375.0 375.0 2026-10-07 **省**市**县苴镇街道**路139号
7 ****点击查看 341610 圆橡胶 A5.3×5500/HZ6100-02-01-03-00-21/C3 - 每个 25.0 25.0 2026-11-05 供方中转
8 ****点击查看 341610 电缆防火涂料/DT-S-EC/F DT-S-EC/F 千克 625.0 625.0 2026-11-05 **省**市**县苴镇街道**路139号
9 ****点击查看 341610 电缆防火涂料/DT-S-EC/F DT-S-EC/F 千克 1700.0 1700.0 2026-09-30
10 ****点击查看 341610 测温贴纸/8格-B(71~110℃) 8格-B(71~110℃) 每个 5848.0 5848.0 2026-09-30
11 ****点击查看 341610 铜铝过渡端子/HZL400-16 HZL400-16 每个 45.0 45.0 2026-09-30
12 ****点击查看 341610 叶片编织铜带/SR-KH-HZ-TBZD-02-B (2800×28×3mm) SR-KH-HZ-TBZD-02-B (2800×28×3mm) 34.0 34.0 2026-09-30
13 ****点击查看 341610 照明灯/BJD-30-23 (**赛极) BJD-30-23 (**赛极) 每个 12.0 12.0 2026-09-30
14 ****点击查看 341610 机舱照明/HZ-JC-ZM03 HZ-JC-ZM03 每个 6.0 6.0 2026-09-30
联系信息

姓名:辜浩凌

手机:182****点击查看3355

电话:

邮箱:****点击查看@hzwindpower.com

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年照明类项目共招标过 1 次; 共合作照明供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 重庆****公司
查看完整分析
核心业务: 照明设备, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 3次, 占比 75.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词