****敏
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看对下列项目进行公开交易,现将交易结果信息公告如下: | ||||||||||||||
一 | 交易项目名称 | 灯一村东二3队K27号鱼塘6.38亩发包 | 标的物用途 | 按规划用途 | ||||||||||
交易发起人 | **市**区****点击查看**联社 | |||||||||||||
二 | 竞得人信息 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞得人名称 | 最终报价 | 报价时间 | 是否成交 | |||||
1 | 灯一村东二3队K27号鱼塘 | 001 | 6.38亩 | ****点击查看 | 4550.00元/亩﹒年 | 2025-09-09 | 是 | |||||||
2 | 灯一村东二3队K27号鱼塘 | 001 | 6.38亩 | 陈卫其 | 4500.00元/亩﹒年 | 2025-09-09 | ||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
三 | 交易公示信息 | 交易时间 | 2025-09-09 | 公示期限 | 公示时间为2025-09-09至2025-09-13 | |||||||||
公示期间对程序或竞得结果有异议,请向交易管理机构反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址;以单位名称反映的,反映材料应加盖单位印章。 | ||||||||||||||
四 | 合同签订时间 | 2025-09-18前 | ||||||||||||
五 | 监督交易管理电话 | ****点击查看603 | ||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||
2025年9月10日 |