
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标类型: 物资材料类采购
招标编号: ****点击查看
需求单位: ****点击查看
招标单位: ****点击查看
项目名称: 双龙项目部
发布日期:
联系人: 邓玉勤
联系电话: 183****点击查看5768
联系邮箱:
截止时间:
变更时间:
附件:
询价公告
****点击查看现对双龙项目部使用的螺栓、劳保、工具等物资进行询价采购,诚邀具备承担项目实施能力的单位前来报价。报价前请认真阅读询价公告内容,并按要求对询价公告作出实质性响应。
一、询价项目名称:双龙项目部螺栓、劳保、工具等物资询价采购
二、询价编号:****点击查看
三、报价截止时间:2025年6月23日 下午 16:00
四、开标时间: 2025年6月23日 下午 16:00
五、招标单位信息
单位名称:****点击查看集团****点击查看公司****点击查看工程处双龙项目部
联系人及联系电话:邓玉勤 183****点击查看5768
六、交货期:合同签订后接到需方通知7日内
七、竞价物资信息:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 执行标准 | 备注 | 供应商报价 | |||
税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌或标准 | |||||||
1 | 改向滚筒 | 320*950 | 个 | 4 | 1750 | 7000 | 符合国家标准 | ||||
2 | 钢卷尺 | 7.5米 | 把 | 20 | 8 | 160 | QB/T 2443-2011 | ||||
3 | 皮尺 | 50M | 个 | 2 | 25 | 50 | QB/T 1519-2011 | ||||
4 | 乳胶手套 | 36公分 | 付 | 30 | 12 | 360 | 符合国家标准 | ||||
5 | 铁挂锁 | 63型 | 把 | 20 | 9 | 180 | 符合国家标准 | ||||
6 | 管钳 | 450mm | 把 | 3 | 40 | 120 | 符合国家标准 | ||||
7 | 钢丝钳 | 200mm | 把 | 40 | 25 | 1000 | QB-T 2442.1-2007 | 长城精工或相当于长城精工同等质量的知名品牌 | |||
8 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 20 | 28 | 560 | 符合国家标准 | 长城精工或相当于长城精工同等质量的知名品牌 | |||
9 | 圆头锤 | 2.5P | 把 | 5 | 15 | 75 | 符合国家标准 | ||||
10 | 断线钳 | 600mm | 把 | 10 | 53 | 530 | 符合国家标准 | ||||
11 | 内六角扳手 | 8件1.5-10 | 套 | 2 | 13 | 26 | GB/T 5356-2021 | ||||
12 | 内六角扳手 | 6mm | 把 | 6 | 4 | 24 | GB/T 5356-2021 | 加长 | |||
13 | 梅花扳手 | 22-24 | 把 | 5 | 10 | 50 | GB/T 4388-2008 | ||||
14 | 梅花扳手 | 17-19 | 把 | 5 | 6 | 30 | GB/T 4388-2008 | ||||
15 | 梅花扳手 | 24-27 | 把 | 10 | 18 | 180 | GB/T 4388-2008 | ||||
16 | 梅花扳手 | 27-30 | 把 | 10 | 26 | 260 | GB/T 4388-2008 | ||||
17 | 航空剪 | 250mm | 把 | 10 | 35 | 350 | 符合国家标准 | ||||
18 | 扭力扳手 | 0-300N | 个 | 4 | 420 | 1680 | 符合国家标准 | ||||
19 | 大锤 | 16P | 把 | 2 | 51 | 102 | 符合国家标准 | ||||
20 | 柴油机油 | CI-4 15W-40 | KG | 112 | 18 | 2016 | GB 11122-2006 | ||||
21 | 风炮机 | 1寸长轴 120h | 个 | 2 | 3600 | 7200 | 符合国家标准 | 德力西或相当于德力西同等质量的知名品牌 5700-15000NM询价文件附样品图片 | |||
22 | 套筒扳手头 | 8mm | 个 | 5 | 12 | 60 | GB/T 3390.1-2013 | ||||
23 | 重型套筒头子 | 38MM | 个 | 2 | 45 | 90 | GB/T 3390.1-2013 | ||||
24 | 重型套筒头子 | 41MM | 个 | 2 | 50 | 100 | GB/T 3390.1-2013 | ||||
25 | 电动扳手 | DCPB488 | 件 | 2 | 615 | 1230 | 符合国家标准 | 4.0A 一充一电 | |||
26 | 手持式角磨机 | 100型(无刷) | 个 | 1 | 190 | 190 | GB/T 7442-2007 | ||||
27 | 气动刻磨机 | 22000RPM | 个 | 2 | 560 | 1120 | 符合国家标准 | 德力西或相当于德力西同等质量的知名品牌 | |||
28 | 东成锂电池 | 20V 4AH | 块 | 4 | 420 | 1680 | 符合国家标准 | ||||
29 | 东成锂电池 | 20V 8AH | 块 | 3 | 480 | 1440 | 符合国家标准 | ||||
30 | 两用扳手 | 15mm | 个 | 2 | 13 | 26 | QB/T 3003-2008 | **湖或相当于**湖同等质量的知名品牌 | |||
31 | 铅垫 | 100mm | 个 | 1000 | 2 | 2000 | 符合国家标准 | ||||
32 | 花篮螺栓 | OU型5/8*6 | 个 | 500 | 29 | 14500 | 符合国家标准 | ||||
33 | 温度传感器 | GWK42 | 个 | 5 | 295 | 1475 | 符合国家标准 | **恒泰或相当于**恒泰同等质量的知名品牌 | |||
34 | 跑偏传感器 | GEJ-30 | 个 | 20 | 295 | 5900 | 符合国家标准 | **恒泰或相当于**恒泰同等质量的知名品牌 | |||
35 | 红外撕裂传感器 | GVH3 | 个 | 3 | 1500 | 4500 | 符合国家标准 | **恒泰或相当于**恒泰同等质量的知名品牌 | |||
36 | 矿用隔爆型电磁阀 | DFB20/10 | 个 | 5 | 420 | 2100 | 符合国家标准 | **恒泰或相当于**恒泰同等质量的知名品牌 | |||
37 | 速度传感器 | GSC10 | 个 | 5 | 255 | 1275 | 符合国家标准 | **恒泰或相当于**恒泰同等质量的知名品牌 | |||
38 | 矿用隔爆型急停按钮 | BZA2-5/36J(A) | 个 | 8 | 225 | 1800 | 符合国家标准 | **恒泰或相当于**恒泰同等质量的知名品牌 | |||
39 | 矿用本安型急停开关 | KHJ1/24.5 | 个 | 10 | 368 | 3680 | MT/T 530-1995 | **恒泰或相当于**恒泰同等质量的知名品牌 | |||
40 | 温度传感器 | GWM-45-W3 | 个 | 3 | 850 | 2550 | 符合国家标准 | ****点击查看或相当于****点击查看同等质量的知名品牌 | |||
41 | 镀锌二合抱箍 | DN355 | 个 | 1600 | 16 | 25600 | 符合国家标准 | 800套 4*50mm镀锌扁铁加工 穿16*60螺栓 尺寸详见询价文件中的图纸 | |||
42 | 内六角螺丝 | M8*20 | 个 | 50 | 0.4 | 20 | GB/T 70.1-2008 | 4.8级 | |||
43 | 六角头螺栓 | M16*40mm | 个 | 1000 | 0.6 | 600 | GB/T5783-2016 | 4.8级 | |||
44 | 六角头螺栓 | M16*50mm | 个 | 1200 | 0.62 | 744 | GB/T5783-2016 | 4.8级 | |||
45 | 六角头螺栓 | M16*80mm | 个 | 200 | 1 | 200 | GB/T5783-2016 | 4.8级 | |||
46 | 六角头螺栓 | M16*100mm | 个 | 200 | 1.1 | 220 | GB/T5783-2016 | 4.8级 | |||
47 | 六角头螺栓 | M20*50mm | 个 | 500 | 1 | 500 | GB/T5783-2016 | 4.8级 | |||
48 | 六角头螺栓 | M20*140mm | 个 | 3200 | 2.5 | 8000 | GB/T5783-2016 | 4.8级 | |||
49 | 六角螺母 | M20 | 个 | 3700 | 0.36 | 1332 | GB/T6170-2000 | 4.8级 | |||
50 | 六角螺母 | M16 | 个 | 3600 | 0.21 | 756 | GB/T6170-2000 | 4.8级 | |||
51 | 高强螺栓 | 20*75mm | 个 | 100 | 1.6 | 160 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
52 | 高强螺栓 | 22*160mm | 个 | 10 | 5 | 50 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
53 | 高强螺栓 | 24*280mm | 个 | 20 | 16 | 320 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
54 | 高强螺栓 | 24*160mm | 个 | 10 | 8 | 80 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
55 | 高强螺栓 | M12*35 | 个 | 200 | 0.5 | 100 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
56 | 高强螺栓 | M12*25 | 个 | 300 | 0.4 | 120 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
57 | 高强螺栓 | M12*45 | 个 | 200 | 0.6 | 120 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
58 | 高强螺栓 | M10*35 | 个 | 200 | 0.3 | 60 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
59 | 高强螺栓 | M10*30 | 个 | 200 | 0.3 | 60 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
60 | 高强螺栓 | M8*35 | 个 | 200 | 0.2 | 40 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
61 | 高强螺栓 | M6*30 | 个 | 200 | 0.2 | 40 | GB/T5783-2016 | 8.8级 | |||
62 | 高强螺母 | M20 | 个 | 100 | 0.7 | 70 | GB/T6170-2000 | 8.8级 | |||
63 | 高强螺母 | M22 | 个 | 10 | 0.8 | 8 | GB/T6170-2000 | 8.8级 | |||
64 | 高强螺母 | M24 | 个 | 30 | 1.3 | 39 | GB/T6170-2000 | 8.8级 | |||
65 | 高强螺母 | M12 | 个 | 500 | 0.2 | 100 | GB/T6170-2000 | 8.8级 | |||
66 | 高强螺母 | M10 | 个 | 500 | 0.2 | 100 | GB/T6170-2000 | 8.8级 | |||
67 | 高强螺母 | M8 | 个 | 300 | 0.15 | 45 | GB/T6170-2000 | 8.8级 | |||
68 | 平垫圈 | φ22 | 个 | 10 | 0.13 | 1.3 | 符合国家标准 | 4.8级 | |||
69 | 平垫圈 | φ24 | 个 | 30 | 0.2 | 6 | 符合国家标准 | 4.8级 | |||
70 | 平垫圈 | φ12mm | 个 | 500 | 0.06 | 30 | 符合国家标准 | 4.8级 | |||
71 | 平垫圈 | φ10mm | 个 | 500 | 0.06 | 30 | 符合国家标准 | 4.8级 | |||
72 | 高强弹簧垫圈 | φ12mm | 个 | 1000 | 0.08 | 80 | 符合国家标准 | 8.8级 | |||
73 | 高强弹簧垫圈 | φ10mm | 个 | 1000 | 0.1 | 100 | 符合国家标准 | 8.8级 | |||
74 | 高强弹簧垫圈 | φ8mm | 个 | 1000 | 0.1 | 100 | 符合国家标准 | 8.8级 | |||
75 | 高强弹簧垫圈 | φ6mm | 个 | 1000 | 0.1 | 100 | 符合国家标准 | 8.8级 | |||
76 | 圆柄木挫 | 6寸 | 个 | 20 | 4 | 80 | 符合国家标准 | ||||
77 | 丝锥 | 5-16mm | 套 | 2 | 37 | 74 | GB/T 3464.1-2007 | 含丝锥架 | |||
78 | 电缆挂钩 | 塑料托68# | 个 | 2000 | 1.36 | 2720 | YD/T 3436.3-2018 | ||||
79 | 圆股钢丝绳 | 6×19 12.5mm | 吨 | 0.55 | 9800 | 5390 | GB/T 20118-2017 | 油绳 | |||
80 | 钢丝绳卡 | 12 | 个 | 2000 | 1.42 | 2840 | GB/T 5976-2006 | ||||
81 | 尼龙扎带 | 5*400mm | 根 | 20000 | 0.08 | 1600 | 符合国家标准 | ||||
82 | 自喷漆 | 白 | 瓶 | 360 | 4 | 1440 | Q_0303ZQG 001-2016 | 400ML | |||
83 | 吊线坠 | 300g | 个 | 10 | 7 | 70 | 符合国家标准 | ||||
84 | 燕尾丝 | 30mm | 个 | 1500 | 0.1 | 150 | 符合国家标准 | ||||
85 | 水平管 | 8mm | 米 | 50 | 2 | 100 | 符合国家标准 | ||||
86 | 手动葫芦 | 1T*3M | 个 | 2 | 180 | 360 | 符合国家标准 | ||||
87 | 矿用阻燃瓦斯抽放软管 | 90mm | 米 | 120 | 85 | 10200 | 符合国家标准 | 后附样品图片 | |||
88 | 钢丝喉箍 | 88-95mm | 个 | 100 | 3 | 300 | 符合国家标准 | ||||
89 | 进口轴承 | SKF 6007-2RS1 | 个 | 60 | 23 | 1380 | GB/T 276-2013 | ||||
90 | 进口轴承 | SKF 6205-2RS1/C3 | 个 | 100 | 25 | 2500 | GB/T 276-2013 | ||||
91 | U型起重滑轮 | 45#钢 200U 槽宽22mm | 个 | 20 | 240 | 4800 | 符合国家标准 | 带200mm长轴 后附样品图片 | |||
92 | 拉杆式强力皮带钉扣机 | HYG-800mm | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 符合国家标准 | 金鸿运或相当于金鸿运同等质量的知名品牌 | |||
93 | 皮带扣 | 6-9# | 付 | 8320 | 1 | 8320 | MT/T319-2006 | ||||
94 | 工作服 | 全棉 蓝色 | 套 | 80 | 158 | 12640 | 符合国家标准 | 双龙煤业字样,询价文件附样品图片 | |||
95 | 飞鹤胶鞋 | 长统 | 双 | 50 | 64 | 3200 | GB/25037-2010 | ||||
96 | 秋衣 | 纯棉 | 套 | 50 | 25.8 | 1290 | 符合国家标准 | ||||
97 | 安全帽 | 黑色(双耳) | 顶 | 50 | 16.4 | 820 | GB 2811-2019 | ||||
98 | 强光防爆方位灯 | RWX4800 | 盏 | 50 | 65 | 3250 | GB3836.1-2010 GB3836.4-2010 | ||||
99 | 防尘口罩 | KN95 | 只 | 50 | 30 | 1500 | AQ/T | ||||
100 | 滤纸 | KN95 | 张 | 6000 | 1.4 | 8400 | GB 2626-2019 | ||||
101 | 矿用反光马甲 | (纯棉)橙色 | 件 | 50 | 32 | 1600 | 符合国家标准 | ||||
102 | 隔离式压缩氧自救器 | ZYX45 | 只 | 50 | 125 | 6250 | AQ1054-2008 | 中煤科工或相当于中煤科工同等质量的知名品牌 | |||
103 | 灯带 | 牛皮 | 条 | 100 | 3.5 | 350 | 符合国家标准 | ||||
104 | 雨衣 | 分体式 | 套 | 8 | 90 | 720 | 符合国家标准 | 姜太公或相当于姜太公同等质量的知名品牌 | |||
合计不含税(元) | 合计: | 197944.3 | |||||||||
税率(13%) | 25732.76 | ||||||||||
含税总价(元) | 223677.1 |
八、 竞标须知
1 、报价:税率13%,报价为税前综合单价,包含且不限于材料费、装车费、运费、包装费等一切相关费用至甲方施工现场落地价。
2 、质量要求:所需产品符合国家标准,交货时提供与报价产品相关的技术文件及证书。产品必须满足项目部施工需要,若发现有质量问题,须立即无偿更换。
3、中标单位选择:实行一次报价。满足质量要求、交货期限的前提下,选择合理低价为中标供应商。
4、送货地址:**省**市**县双龙镇双龙项目部。