宁波市鄞州大嵩新区开发建设有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看示范区保障性租赁住房及配套建设项目 | ||
总投资(万元) | 101168.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 20668.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 54600.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | 25900.0 | 建设期 | 2022-10—2026-03 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2056 |
预期收入(收益)(万元) | 163526.44 | 成本 | 92058 |
收入来源 | 收入来源为保障性住房、商业、办公、邻里中心租赁收入、物业费收入、停车位收入、智慧灯杆收入、装修垃圾清运收入、充电桩收入、日常维修收入、财政保障收入 | ||
建设内容 | 建设内容本项目主要包括**区ZQ01-06-a2、ZQ01-06-b7a地块(瞻岐07号地块)项目、瞻岐镇穿咸线(含部分支路)改造提升工程、瞻岐镇10KV架空线落地及环境整治河流道路配套改造工程、****点击查看开发区2023年度道路提升工程、****点击查看开发区2023年度桥梁维修加固工程、****点击查看开发区2023年度环境整治工程6个部分。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 银行贷款 | 主管部门 | **市****点击查看建设局 |
成本/收入 | 56.30% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.75 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-22 | 第6批次 | 2000.0 | 2.29% | 2025年**市专项债券二十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-05-23 | 第5批次 | 1200.0 | 1.93% | 2025年**市专项债券十四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-02-27 | 第4批次 | 3000.0 | 2.06% | 2025年**市专项债券六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-05-27 | 第3批次 | 4500.0 | 2.62% | 2024年**市专项债券十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-03-29 | 第2批次 | 8000.0 | 2.53% | 2024年**市专项债券四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-05-22 | 第1批次 | 7000.0 | 3.17% | 2023年**市专项债券十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-25 | 付息日 | 2月25日 8月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2055-08-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券二十二期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**市00071其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 26.47 |
发行日期 | 2025-08-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.29 |
发行期数 | 22 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 26.47 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-08-25 | 到期日 | 2055-08-25 |
付息日 | 2月25日 8月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |