榆林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看****点击查看支队榆绥大队
地址:**省**市****点击查看收费站榆绥大队
联系方式:187****点击查看2329
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区文化路
联系方式:153****点击查看7527
1 | 卡口抓拍单元 | 4(台) | 38247.00 | 152988.00 |
2 | 三目智能网络球机 | 1(个) | 30300.00 | 30300.00 |
3 | 4路终端管理盒 | 2(台) | 9499.00 | 18998.00 |
4 | 摄像头球机 | 1(个) | 4980.00 | 4980.00 |
5 | 硬盘录像机 | 1(台) | 4200.00 | 4200.00 |
6 | 补光灯 | 8(个) | 4284.00 | 34272.00 |
7 | 硬盘 | 6(块) | 1495.00 | 8970.00 |
8 | 摄像头 | 5(个) | 3280.00 | 16400.00 |
9 | 交换机 | 2(个) | 510.00 | 1020.00 |
合同金额: 272128.00元,大写(人民币):贰拾柒万贰仟壹佰贰拾捌元整
1 | 卡口抓拍单元 | 4(台) | 38247.00 | 152988.00 |
2 | 三目智能网络球机 | 1(个) | 30300.00 | 30300.00 |
3 | 4路终端管理盒 | 2(台) | 9499.00 | 18998.00 |
4 | 摄像头球机 | 1(个) | 4980.00 | 4980.00 |
5 | 硬盘录像机 | 1(台) | 4200.00 | 4200.00 |
6 | 补光灯 | 8(个) | 4284.00 | 34272.00 |
7 | 硬盘 | 6(块) | 1495.00 | 8970.00 |
8 | 摄像头 | 5(个) | 3280.00 | 16400.00 |
9 | 交换机 | 2(个) | 510.00 | 1020.00 |
合计金额: 272128.00元,大写(人民币):贰拾柒万贰仟壹佰贰拾捌元整
****点击查看****点击查看支队榆绥大队
2024年12月17日