墨玉****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:阿力木江﹒阿卜杜拉
项目联系电话:153****点击查看5566
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县芒来乡巴扎布依村
采购单位联系人和联系方式:阿力木江﹒阿卜杜拉:153****点击查看5566
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看81739
采购单位预算编码:056049
三、成交信息
成交日期:2025年9月22日
总成交金额(元):15950 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县**小区6号 | 15950.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 志邦 ZBOM 无型号 收纳架/衣柜/柜 | 志邦 ZBOM | 无型号 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
2 | 洁宜佳 管道疏通剂/疏通器/疏通液/洁厕灵/清洗剂/伸缩节/增缩剂 | 洁宜佳 | 洁宜佳管道疏通剂 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
3 | 三角 轮胎/轮子 | 三角 | 三角305/80R18 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
4 | 凌远 红外线灯/日光灯/吸顶灯/消毒灯/灯管/灯架/灯泡/指示灯/声控灯/球泡/LED灯/投光灯/灯 | 凌远 | LY607ALY606A/LY606B | 150 | 15.0 | 2250.0 | |
5 | 兔宝宝 生态板/圆木片/雪糕棒/纱窗网/铁网/木板/铝板 | 兔宝宝 | 17mm免漆板生态板 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
6 | 凌远 红外线灯/日光灯/灯管/灯架/灯泡/投光灯/吸顶灯/过电墙/消毒灯/转换器/挂链/石英管/紫外线灯 | 凌远 | 型号 | 72 | 25.0 | 1800.0 | |
7 | 凌远 红外线灯/日光灯/灯管/灯架/灯泡/投光灯/吸顶灯/过电墙/消毒灯/转换器/挂链/石英管/紫外线灯 | 凌远 | 型号 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
8 | 凌远 红外线灯/日光灯/灯管/灯架/灯泡/投光灯/吸顶灯/过电墙/消毒灯/转换器/挂链/石英管/紫外线灯 | 凌远 | 型号 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
9 | 凌远 红外线灯/日光灯/灯管/灯架/灯泡/投光灯/吸顶灯/过电墙/消毒灯/转换器/挂链/石英管/紫外线灯 | 凌远 | 型号 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
10 | 金蝉 门帘/窗帘/罗马杆/底座/堵头/挂环/挂钩/粘钩/铁钩子/其他配件 | 金蝉 | 金蝉日出 | 250 | 2.0 | 500.0 | |
11 | 金蝉 门帘/窗帘/罗马杆/底座/堵头/挂环/挂钩/粘钩/铁钩子/其他配件 | 金蝉 | 金蝉日出 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
12 | 德力西 裸电线/铜芯线/铝芯线/电线/护套线/交流接触器 | 德力西 | BV | 5 | 155.0 | 775.0 | |
13 | 强电布线箱/配电箱/防水盒/盖板/吊线盒 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
14 | 喷瓶/面霜分装瓶/喷壶/喷雾器/喷瓶/喷枪/喷雾器配件 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
15 | 裸电线/铜芯线/铝芯线 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
16 | 内外墙涂料/乳胶漆/油漆/油漆色浆/油漆添加剂 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
17 | 内外墙涂料/乳胶漆/油漆/油漆色浆/油漆添加剂 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
18 | 内外墙涂料/乳胶漆/油漆/油漆色浆/油漆添加剂 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
19 | 内外墙涂料/乳胶漆/油漆/油漆色浆/油漆添加剂 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
20 | 先锋 DTJ-T10/DF2006 暖风机/暖风扇 | 先锋/SINGFUN | DTJ-T10/DF2006 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
21 | 汤玛斯 TMS-701-LED 灭蚊灯 | 汤玛斯/TONMAS | TMS-701-LED | 25 | 120.0 | 3000.0 | |
22 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 1 | 75.0 | 75.0 | |
23 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 100 | 1.0 | 100.0 | |
24 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 2 | 95.0 | 190.0 | |
25 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 85 | 4.0 | 340.0 | |
26 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 5 | 8.0 | 40.0 | |
27 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 25 | 4.0 | 100.0 | |
28 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 1 | 38.0 | 38.0 | |
29 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 1 | 45.0 | 45.0 | |
30 | pvc直弯/管子/弯头/三通/接头/软管 | 无品牌 | PVC | 1 | 10.0 | 10.0 | |
31 | pvc直弯/接头/三通/开关/线鼻子/闸阀/大小头 | 无品牌 | PVC弯头 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
32 | pvc直弯/接头/三通/开关/线鼻子/闸阀/大小头 | 无品牌 | PVC弯头 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
33 | pvc直弯/接头/三通/开关/线鼻子/闸阀/大小头 | 无品牌 | PVC弯头 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
34 | pvc直弯/接头/三通/开关/线鼻子/闸阀/大小头 | 无品牌 | PVC弯头 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
35 | pvc直弯/接头/三通/开关/线鼻子/闸阀/大小头 | 无品牌 | PVC弯头 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
36 | pvc直弯/接头/三通/开关/线鼻子/闸阀/大小头 | 无品牌 | PVC弯头 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
37 | **照明 9W白光6500K LED灯泡(声控) | **照明/FSL | 9W白光6500K | 25 | 15.0 | 375.0 | |
38 | 镀锌铸铁水龙头/水龙头内丝-外丝接头/保温桶水龙头/鹅颈水龙头 | 无品牌 | 无型号 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
39 | 海歌 胶带(透明、黄、红、蓝、绿)/铝箔纸胶带/水胶布/生料带/电工胶带/自粘防水胶带 | 海歌/Haige | 501500 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
40 | 三环锁子/链锁/钥匙盘/暗锁/直开锁 | 三环/tri-circle | 锁子 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
41 | 海歌 胶带(透明、黄、红、蓝、绿)/铝箔纸胶带/水胶布/生料带/电工胶带/自粘防水胶带 | 海歌/Haige | 501500 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
42 | HHKB 各种墙内外插座/开关/声光控开关/吊线盒(吊灯吸顶盘)/倒顺开关/地插/三项变频器/远程压力表/按钮开关/塑料盖板 | HHKB | 02110 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
43 | HHKB 各种墙内外插座/开关/声光控开关/吊线盒(吊灯吸顶盘)/倒顺开关/地插/三项变频器/远程压力表/按钮开关/塑料盖板 | HHKB | 02110 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
44 | HHKB 各种墙内外插座/开关/声光控开关/吊线盒(吊灯吸顶盘)/倒顺开关/地插/三项变频器/远程压力表/按钮开关/塑料盖板 | HHKB | 02110 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
45 | HHKB 各种墙内外插座/开关/声光控开关/吊线盒(吊灯吸顶盘)/倒顺开关/地插/三项变频器/远程压力表/按钮开关/塑料盖板 | HHKB | 02110 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
46 | 德力西电气 各种型号空气开关/漏电断路器/时间控制器/电表/交流接触器/塑料开关箱/过载继电器/微电脑时控延时器/熔断器/排风扇/断路器绝缘隔板 | 德力西电气 | 电气开关 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
47 | 得力6051剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6051 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
48 | 250W鼓风机 | **一恒 | 鼓风机 | 3 | 270.0 | 810.0 | |
49 | 美纹纸胶带 | 3 A | 纸胶带 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
50 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: