广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+综合类的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+综合类的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看40850
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+综合类
采购方案编号:XYFA202****点击查看41176
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-04 14:00
报价截止时间:2025-09-08 09:00
1 | ****点击查看 | 206810 | 导电咀 | 500A 导电嘴 鉻镐铜 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-09-09 | 物资部 | |
2 | ****点击查看 | 206810 | 漆刷 | 63mm弯 | 把 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-09 | 物资部 | |
3 | 206810 | 高强度缆绳 | 83股涤纶缆绳 dia30*200米 | 捆 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-09 | 坞修工程部 | ||
4 | 易亚(广****点击查看公司 | 206810 | 其它电线电缆 | 电缆 3*16+1*10 长150米 | 米 | 150.0 | 150.0 | 2025-09-09 | 坞修工程部 | |
5 | ****点击查看 | 206810 | 手喷漆 | 400ml **彩虹 12支/箱 | 支 | 84.0 | 84.0 | 2025-09-09 | 物资部 | |
6 | 206810 | 其它车辆 | 巡逻电动车,整车72V,20A电池,含前后灯,48V | 台/套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-09 | 安全环保部 | ||
7 | 206810 | 滤棉 | 3M 3701 | 张 | 20000.0 | 20000.0 | 2025-09-09 | 物资部 | ||
8 | 206810 | 白碎布 | 25KG/捆 纯棉 | 捆 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-09 | 物资部 | ||
9 | ****点击查看公司 | 206810 | 警示带(警戒带) | 安全警戒带 红白 100米 | 卷 | 400.0 | 400.0 | 2025-09-09 | 物资部 | |
10 | **市****点击查看经营部(普通合伙) | 206810 | 测厚仪 | 涂层测厚仪(干膜仪)Elcometer A456CFBS 易高进口/只要探头 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-09 | 物资部 | |
11 | **市****点击查看经营部(普通合伙) | 206810 | 测厚仪 | 涂层测厚仪(干膜仪)Elcometer A456CFBS 易高 进口 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-09 | 物资部 | |
12 | ****点击查看商贸有限公司 | 206810 | 胶带 | 液体绝缘胶带,每支150ML | 支 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-09 | 生产保障部 | |
13 | 广****点击查看公司 | 206810 | A4看板 | A4看板 白色/双面/本身带磁 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-09 | 机电工程部 | |
14 | 广****点击查看公司 | 206810 | 灯泡 | 工具室 陈雄军 36V LED灯泡 配防水插头 公 母 按样 | 个 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-09 | 船体工程部 | |
15 | 广****点击查看公司 | 206810 | 合模蓝丹油 | 合模蓝丹油 300ml | 罐 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-09 | 机电工程部 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: