益阳市桃江县路灯管理所关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目成交公告

益阳市桃江县路灯管理所关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-01-21
湖南****公司
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉520人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息332条

立即监控

****点击查看关于无店铺和其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于无店铺和其****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:陈都

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430922

项目所在行政区划名称:**省**市**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: 桃花江镇**西路160号

采购单位联系人和联系方式:王小千:136****点击查看8113

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看2112C

采购单位预算编码:506005

三、成交信息

成交日期:2025年1月21日

总成交金额(元):277978 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**区****点击查看社区2幢 277978.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 搭建钢管架作业 1 15000.0 15000.0
2 飞尔 双面胶 飞尔 双面胶 30 3.0 90.0
3 飞尔 结构胶 飞尔 结构胶 15 42.0 630.0
4 飞尔 防水胶布 飞尔 防水胶布 15 3.2 48.0
5 飞尔 电工胶布 飞尔 电工胶布 30 1.8 54.0
6 飞尔 扎线带 飞尔 扎线带 2000 0.1 200.0
7 飞尔 螺丝套装 飞尔 螺丝套装 124 1.5 186.0
8 飞尔 外六角钻尾螺钉 飞尔 外六角钻尾螺钉 5 45.0 225.0
9 飞尔 胶塞 飞尔 胶塞 400 0.1 40.0
10 飞尔 自攻螺丝 飞尔 自攻螺丝 1500 0.1 150.0
11 飞尔 膨胀螺栓 飞尔 膨胀螺栓75MM 80 3.0 240.0
12 飞尔 膨胀螺栓 飞尔 膨胀螺栓 50 2.8 140.0
13 飞尔 防锈漆 飞尔 防锈漆 4 65.0 260.0
14 飞尔 角铁 飞尔 角铁 120 10.5 1260.0
15 飞尔 钩钉 飞尔 钩钉 40 1.3 52.0
16 飞尔 波纹管φ20波纹管 飞尔 波纹管φ20波纹管 100 2.3 230.0
17 飞尔 座卡PVCφ20 飞尔 座卡PVCφ20 800 0.3 240.0
18 飞尔 90度弯头PVCφ20 飞尔 90度弯头PVCφ20 20 0.3 6.0
19 飞尔 直接PVCφ20 飞尔 直接PVCφ20 40 0.2 8.0
20 飞尔 阻燃电线管PVCφ20 飞尔 阻燃电线管PVCφ20 400 3.9 1560.0
21 飞尔 座卡PVCφ25 飞尔 座卡PVCφ25 1000 0.4 400.0
22 飞尔 90度弯头PVCφ25 飞尔 90度弯头PVCφ25 20 0.4 8.0
23 飞尔 直接PVCφ25 飞尔 直接PVCφ25 50 0.3 15.0
24 飞尔 阻燃电线管PVC 飞尔 阻燃电线管PVC 550 5.3 2915.0
25 飞尔 座卡PVC 飞尔 座卡PVC 100 0.8 80.0
26 飞尔 直接PVC 飞尔 直接PVC 12 1.2 14.4
27 飞尔 阻燃电线管 飞尔 阻燃电线管 50 8.2 410.0
28 飞尔 电子线 飞尔 电线BVR2.5mm蓝色 4 1073.2 4292.8
29 飞尔 电子线 飞尔 电线BVR2.5mm红色 4 674.2 2696.8
30 飞尔 电子线 飞尔 橡套电缆 550 14.4 7920.0
31 飞尔 电子线 飞尔 电力电缆YJV-3*4m㎡ 650 18.8 12220.0
32 飞尔 照明配电箱 飞尔 照明配电箱 1 2270.0 2270.0
33 飞尔 开关电源箱 飞尔 开关电源箱 14 260.0 3640.0
34 防雨电源明纬 开关电源 明纬/MW 防雨电源明纬 83 363.0 30129.0
35 飞尔 道路灯具 飞尔 LED投光灯 DC24V/9W 15 110.0 1650.0
36 飞尔 道路灯具 飞尔 LED投光灯 220V/10W 30 190.0 5700.0
37 飞尔 道路灯具 飞尔 LED投光灯 24V/9W 50 100.0 5000.0
38 飞尔 道路灯具 飞尔 LED投光灯 DC24V/60W 42 436.0 18312.0
39 飞尔 道路灯具 飞尔 LED投光灯 DC24V/36W 46 278.0 12788.0
40 飞尔 道路灯具 飞尔 LED线条灯 DC24V/3W 47 48.0 2256.0
41 飞尔 道路灯具 飞尔 LED线条灯 DC24V/6W 123 60.0 7380.0
42 飞尔 道路灯具 飞尔 LED线条灯 DC24V/12W 298 90.0 26820.0
43 飞尔 道路灯具 飞尔 LED洗墙灯 DC24V/36W 70 251.0 17570.0
44 飞尔 道路灯具 飞尔 LED洗墙灯 DC24V/24W 205 179.0 36695.0
45 飞尔 道路灯具 飞尔 LED洗墙灯 DC24V/9W 25 89.0 2225.0
46 飞尔 道路灯具 飞尔 LED洗墙灯 DC24V/18W 93 143.0 13299.0
47 飞尔 道路灯具 飞尔 LED洗墙灯 DC24V/6W 200 71.0 14200.0
48 飞尔 道路灯具 飞尔 LED洗墙灯 DC24V/12W 229 107.0 24503.0
49 飞尔 电子线 飞尔 公母接头 75 26.0 1950.0
50 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词