阿勒****化店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于胶带/胶纸/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于胶带/胶纸/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:耿正海
项目联系电话:189****点击查看1725
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654399
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**路33号
采购单位联系人和联系方式:游新利:139****点击查看8968
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看93408
采购单位预算编码:108001
三、成交信息
成交日期:2025年6月30日
总成交金额(元):2367 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **市强盛五交化店 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市迎宾路翰林世家12号楼87-111号 | 2367.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 友日久 KAHA-16-32-24 胶带/胶纸/胶条 | 友日久/YOURIJIU | KAHA-16-32-24 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
2 | 小匠材 50g 胶水 焊接剂 | 小匠材 | 50g | 2 | 8.0 | 16.0 | |
3 | 振信 5010 挂钩/粘钩 2个装 | 振信 | 粘钩 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
4 | **照明/FSL**照明 60*60cm 平板灯冷白光 | **照明/FSL | 60*60cm | 7 | 80.0 | 560.0 | |
5 | 不锈钢大夹子 得力/deli得力 夹子/垃圾夹子 长柄环卫拾取物器垃圾钳子捡垃圾火钳保洁工具卫生夹 夹子/收纳夹子 | 得力/deli | 不锈钢大夹子 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
6 | Saramonic Saramonic 纳仕徳NSD346****点击查看356456 绳子 纳仕徳 NSD3460 割草机打草绳配件钢丝割草线打草机割灌机配件麻花割草绳 双色线打草绳 | Saramonic | 纳仕徳NSD346****点击查看356456 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
7 | 川荟博创 PPR外丝活接 32mm*1.2寸/40mm*1.2寸/50mm*1.5寸 其它机械五金 | 川荟博创 | 32mm*1.2寸/40mm*1.2寸/50mm*1.5寸 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
8 | 日丰/RIIFO日丰 PPR32热水管 水管管材家用自来水冷热管 精品 PPR32*4.4白色四米价 | 日丰/RIIFO | 水管 | 20 | 38.0 | 760.0 | |
9 | 40*60 以琛 定做 方底袋 编织袋 袋子 包裹袋/编织袋 多用途清洁剂 | 以琛 | 40*60 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
10 | 德力西电气PVCFSJ20H 德力西电气 J-20电工胶布高压防水绝缘自粘带/胶带 耐压等级10KV 厚0.8mm 宽25mm 长5米 【1卷】 发电机组零部件 | 德力西电气 | 德力西电气PVCFSJ20H | 6 | 4.0 | 24.0 | |
11 | 梅花(BLOSSOM)雅圆铜挂锁20MM 抽屉锁箱包锁 宿舍柜门锁BC9020 机械门锁 | 梅花 | 门锁 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
12 | 伟光YD-SC600 伟光(WEIGUANG) 劳保手套 100%纯棉线手套 12双/包 加密耐磨防滑透气线手套 建筑工地车间工业劳动防护手套 | 伟光 | 伟光YD-SC600 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
13 | 三和ZHJ8A40.12 自喷漆(白色)油漆 | 三和 | ZHJ8A40.12 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
14 | 大焊 J422 4公斤装4.0碳钢焊条 电焊条 | 大焊 | J422 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
15 | 正泰/CHIT正泰(CHNT) 电线电缆 阻燃ZR-BV2.5平方 红色单芯单股火线 国标铜芯硬线 家装照明插座用线100米 电工电料 单芯线 | 正泰/CHNT | BV2.5 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: