竞价产品列表
序号 物料名称 采购量 单位 公司主体 工厂 起拍价(元) 报价幅度(元)
| | | | | | | | |
| 1 | | 45 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 16.5 | 0.01 |
| 2 | | 40 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 8.4 | 0.01 |
| 3 | | 35 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 10.5 | 0.01 |
| 4 | | 40 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 7 | 0.01 |
| 5 | | 40 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 5 | 0.01 |
| 6 | | 30 | 袋 | ****点击查看**公司 | - | 25 | 0.01 |
| 7 | | 18 | 桶 | ****点击查看**公司 | - | 155 | 0.1 |
| 8 | | 15 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 40 | 0.01 |
| 9 | | 40 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 85 | 0.01 |
| 10 | | 45 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 60 | 0.01 |
| 11 | | 5 | 桶 | ****点击查看**公司 | - | 165 | 0.01 |
| 12 | | 5 | 桶 | ****点击查看**公司 | - | 155 | 0.1 |
| 13 | | 5 | 桶 | ****点击查看**公司 | - | 75 | 0.1 |
| 14 | | 35 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 35 | 0.01 |
| 15 | | 20 | 桶 | ****点击查看**公司 | - | 310 | 1 |
| 16 | | 15 | 桶 | ****点击查看**公司 | - | 155 | 0.1 |
| 17 | | 460 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 29.5 | 0.01 |
| 18 | | 6 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 1080 | 2 |
| 19 | | 6 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 695 | 1 |
| 20 | | 3 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 280 | 0.5 |
| 21 | | 600 | 米 | ****点击查看**公司 | - | 13.5 | 0.01 |
| 22 | | 300 | 米 | ****点击查看**公司 | - | 9 | 0.01 |
| 23 | | 200 | 米 | ****点击查看**公司 | - | 7.7 | 0.01 |
| 24 | | 600 | 米 | ****点击查看**公司 | - | 21 | 0.01 |
| 25 | | 40 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 2.5 | 0.01 |
| 26 | | 30 | 根 | ****点击查看**公司 | - | 72 | 0.05 |
| 27 | | 25 | 根 | ****点击查看**公司 | - | 52 | 0.01 |
| 28 | | 20 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 5.3 | 0.01 |
| 29 | | 15 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 2.5 | 0.01 |
| 30 | | 20 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 4 | 0.01 |
| 31 | | 15 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 3 | 0.01 |
| 32 | | 5 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 77 | 0.01 |
| 33 | | 5 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 45 | 0.01 |
| 34 | | 2 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 310 | 1 |
| 35 | | 2 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 4 | 0.01 |
| 36 | | 500 | 米 | ****点击查看**公司 | - | 20 | 0.01 |
| 37 | | 200 | 米 | ****点击查看**公司 | - | 19.5 | 0.01 |
| 38 | | 204 | 米 | ****点击查看**公司 | - | 19.5 | 0.01 |
| 39 | | 34 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 4.5 | 0.01 |
| 40 | | 1 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 14.5 | 0.01 |
| 41 | | 10 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 7 | 0.01 |
| 42 | | 2 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 7 | 0.01 |
| 43 | | 2 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 35 | 0.01 |
| 44 | | 4 | 根 | ****点击查看**公司 | - | 115 | 0.2 |
| 45 | | 260 | 米 | ****点击查看**公司 | - | 6.5 | 0.01 |
| 46 | | 5 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 40 | 0.01 |
| 47 | | 12 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 10 | 0.01 |
| 48 | | 5 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 37 | 0.01 |
| 49 | | 6 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 4.5 | 0.1 |
| 50 | | 2 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 3.8 | 0.01 |
| 51 | | 10 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 2.2 | 0.01 |
| 52 | | 8 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 2.2 | 0.01 |
| 53 | | 65 | 个 | ****点击查看**公司 | - | 2 | 0.1 |
竞价要求
| 交易方式按合同条款执行 (按合同条款执行) | ****点击查看银行转账 | 发票要求增值税专票(一般纳税人开具) |
| 指定税率13% | 经营模式要求- | 经营地址要求- |
| 注册资金要求500万 | |
商务条款
| 收货地址** ** **县 | 出价要求供应商出价价格为需要含税、含运杂费的总价 | 是否缴纳保证金不需要缴纳 |
| 竞价保证金金额- | 保证金账户- |
竞价规则
| 竞价开始时间2026-09-04 09:00:00 | 竞价结束时间2026-09-04 10:00:00 |
| | |
| 竞****点击查看公司,不公开竞价价格,隐藏竞标对手 | ****点击查看公司名称,****点击查看公司价格 |
| 价格报价方式竞价按物料行出价 | 明细价格类型不允许修改物料的报价数量,不允许报部分物料行价格,无需上传技术文件 |
| 最高限价- |
详细说明
该竞价单包含商业机密,签署保密协议后才能查看采购详情、进行报名、竞价
签署保密协议
报价网址:https://www.****
点击查看.com/go/detail/202****
点击查看****
点击查看216****
点击查看****
点击查看3886341?companyId=164****
点击查看****
点击查看78610186 memberId=164****
点击查看****
点击查看78610186