吉林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N412****点击查看****点击查看2512001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 7号2粒 7号-5号-电池 | 南孚/NANFU7号2粒 | 节 | 60.00 | 4 | 240 |
2 | 汉时 HENSE HA07 闹钟 | 汉时 HENSE/HenseHA07 | 个 | 10.00 | 72 | 720 |
3 | 电源线/万用表笔 | 无品牌万用表笔 | 组 | 15.00 | 15 | 225 |
4 | 发电机组零部件/面板螺丝 | 无品牌面板螺丝 | 斤 | 2.00 | 30 | 60 |
5 | 光纤电缆/KNX 总线 | 无品牌KNX总线 | 卷 | 2.00 | 790 | 1580 |
6 | 网管/标记条 | 无品牌标记条 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
7 | 君临 大号 扫把/大号软毛床扫 | 君临大号 | 个 | 5.00 | 48 | 240 |
8 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池(1节装) | 南孚/NANFU9V碱性电池 | 节 | 10.00 | 15 | 150 |
9 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
10 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
11 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 200.00 | 9 | 1800 |
12 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
13 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 10.00 | 24 | 240 |
14 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 10.00 | 54 | 540 |
15 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 10.00 | 42 | 420 |
16 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 10.00 | 62 | 620 |
17 | 穿管器工具 | 无品牌穿线工具 | 个 | 15.00 | 98 | 1470 |
18 | 光纤电缆/网线 | 无品牌绿联超五类 | 米 | 10.00 | 48 | 480 |
19 | 光纤电缆/网线 | 无品牌绿联超五类 | 米 | 200.00 | 3 | 600 |
20 | 工业胶带/扎带 | 无品牌扎带 | 包 | 10.00 | 9 | 90 |
21 | 工业胶带/扎带 | 无品牌扎带 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
22 | 工业胶带/扎带 | 无品牌扎带 | 包 | 10.00 | 48 | 480 |
23 | 得力 DL8030 直尺 | 得力/deliDL8030 | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
24 | 其它插座/插座 | 无品牌插座 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
25 | 其它插座/插座 | 无品牌插座 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
26 | 其它插座/插座 | 无品牌插座 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
27 | 其它插座/插座 | 无品牌插座 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
28 | 稳压电源/控制柜 | 无品牌配电箱 | 个 | 1.00 | 750 | 750 |
29 | 稳压电源/控制柜 | 无品牌配电箱 | 个 | 1.00 | 3450 | 3450 |
30 | 稳压电源/控制柜 | 无品牌配电箱 | 个 | 1.00 | 2750 | 2750 |
31 | 线盒 | 无品牌20 | 个 | 50.00 | 60 | 3000 |
32 | 线盒 | 无品牌20 | 个 | 50.00 | 36 | 1800 |
33 | 定制 百叶窗 | 无品牌定制 | 个 | 2.00 | 1190 | 2380 |
34 | 网桥/网孔桥架 | 无品牌网孔桥架 | 个 | 50.00 | 165 | 8250 |
35 | 网桥/网格桥架 | 无品牌网格桥架 | 个 | 50.00 | 48 | 2400 |
36 | 灯 | 无品牌灯 | 个 | 4.00 | 395 | 1580 |
37 | 灯 | 无品牌灯 | 个 | 4.00 | 155 | 620 |
38 | 笔 笔 | 无品牌笔 | 支 | 30.00 | 17 | 510 |
39 | 笔 笔 | 无品牌笔 | 支 | 30.00 | 17 | 510 |
40 | 笔 笔 | 无品牌笔 | 支 | 100.00 | 5 | 500 |
41 | 笔 笔 | 无品牌笔 | 支 | 20.00 | 6 | 120 |
42 | 笔 笔 | 无品牌笔 | 支 | 100.00 | 5 | 500 |
43 | 笔 笔 | 无品牌笔 | 支 | 15.00 | 12 | 180 |
44 | 管 | 无品牌1 | 根 | 5.00 | 155 | 775 |
45 | 管 | 无品牌1 | 根 | 100.00 | 10 | 1000 |
46 | 管 | 无品牌1 | 根 | 100.00 | 34 | 3400 |
47 | 管 | 无品牌1 | 根 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 刘春阳
联系电话: 159****点击查看8041
传真:
地址: **省**市**区便民路38号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: